DSF IPSC Stævneresultater Skytter Lund, Bent Dall IPSC Extra
Lund, Bent -- Dall IPSC Extra
Division | Standard |
PowerFactor | Minor |
# | Stage navn | A | C | D | M | NS | PE | %A | %C | %D | %M | %NS | Tid | Point | Point % | HitFactor | Stage % | Stage Point |
1 | KL1 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.9% | 16.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 33.58 | 145 | 93.55% | 4.3180 | 76.25% | 118.1826 |
2 | KL2 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.3% | 6.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 12.23 | 73 | 97.33% | 5.9689 | 64.78% | 48.5853 |
3 | HFN1 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.7% | 13.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 16.88 | 71 | 94.67% | 4.2062 | 58.53% | 43.8981 |
4 | HFN2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.15 | 45 | 100.00% | 8.7379 | 74.98% | 33.7424 |
5 | HFN3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 58.3% | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 8.3% | 6.39 | 37 | 67.27% | 5.7903 | 68.61% | 37.7353 |
6 | BSM1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 88.9% | 0.0% | 11.1% | 0.0% | 0.0% | 8.64 | 41 | 91.11% | 4.7454 | 76.35% | 34.3565 |
7 | BSM2 | 28 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87.5% | 9.4% | 0.0% | 0.0% | 3.1% | 37.64 | 139 | 86.88% | 3.6929 | 64.31% | 102.8953 |
8 | MPB1 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.3% | 9.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 37.76 | 149 | 96.13% | 3.9460 | 60.66% | 94.0217 |
9 | MPB2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 |
10 | MPB3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 41.7% | 16.7% | 16.7% | 25.0% | 0.0% | 8.25 | 3 | 5.00% | 0.3636 | 4.92% | 2.9547 |
Sum | 138 | 20 | 3 | 3 | 2 | 0 | 83.13% | 12.05% | 1.81% | 1.81% | 1.20% | | 703 | Total antal træf | 166 |
Du skal opgradere/installere Flash afspiller for at kunne se grafen
IPSC Stævneresultater v. 1.1.15 udviklet af Jens Arnfast
|
Copyright © Dansk Sportsskytte Forbund 2003-2025