DSF IPSC Stævneresultater Skytter Lund, Bent Dall IPSC Open 4
Lund, Bent -- Dall IPSC Open 4
Division | Standard |
PowerFactor | Minor |
# | Stage navn | A | C | D | M | NS | PE | %A | %C | %D | %M | %NS | Tid | Point | Point % | HitFactor | Stage % | Stage Point |
1 | BSM1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.8% | 18.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 14.89 | 51 | 92.73% | 3.4251 | 54.31% | 29.8719 |
2 | BSM2 | 25 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 78.1% | 12.5% | 3.1% | 3.1% | 3.1% | 33.68 | 118 | 76.13% | 3.5036 | 51.94% | 80.5102 |
3 | KL1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.9% | 11.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 8.20 | 43 | 95.56% | 5.2439 | 71.39% | 32.1249 |
4 | KL2 | 26 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 81.3% | 6.3% | 3.1% | 9.4% | 0.0% | 29.84 | 107 | 66.88% | 3.5858 | 64.79% | 103.6611 |
5 | KF1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.3% | 18.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 16.73 | 74 | 92.50% | 4.4232 | 75.14% | 60.1100 |
6 | KF2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.4% | 28.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 12.46 | 31 | 88.57% | 2.4880 | 46.25% | 16.1864 |
Sum | 86 | 14 | 2 | 4 | 1 | 0 | 80.37% | 13.08% | 1.87% | 3.74% | 0.93% | | 424 | Total antal træf | 107 |
Du skal opgradere/installere Flash afspiller for at kunne se grafen
IPSC Stævneresultater v. 1.1.15 udviklet af Jens Arnfast
|
Copyright © Dansk Sportsskytte Forbund 2003-2025