DSF IPSC Stævneresultater Skytter Lund, Bent Dall IPSC Open 5
Lund, Bent -- Dall IPSC Open 5
Division | Standard |
PowerFactor | Minor |
# | Stage navn | A | C | D | M | NS | PE | %A | %C | %D | %M | %NS | Tid | Point | Point % | HitFactor | Stage % | Stage Point |
1 | BSM1 | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.6% | 9.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 28.84 | 154 | 96.25% | 5.3398 | 76.01% | 121.6150 |
3 | MPB1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 9.24 | 40 | 80.00% | 4.3290 | 67.82% | 33.9105 |
4 | MPB2 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.8% | 6.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 21.13 | 78 | 97.50% | 3.6914 | 55.00% | 44.0019 |
5 | MWJ1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 30.8% | 38.5% | 15.4% | 7.7% | 7.7% | 14.92 | 17 | 28.33% | 1.1394 | 19.33% | 11.5984 |
6 | MWJ2 | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.0% | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 29.18 | 144 | 90.00% | 4.9349 | 74.71% | 119.5367 |
7 | FJ1 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.5% | 12.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 29.98 | 152 | 95.00% | 5.0700 | 67.83% | 108.5264 |
8 | FJ2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.0% | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.36 | 36 | 90.00% | 6.7164 | 89.43% | 35.7738 |
9 | HHL1 | 29 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87.9% | 9.1% | 0.0% | 0.0% | 3.0% | 44.68 | 144 | 90.00% | 3.2229 | 66.23% | 105.9612 |
10 | HHL2 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90.5% | 4.8% | 0.0% | 0.0% | 4.8% | 31.64 | 88 | 88.00% | 2.7813 | 54.16% | 54.1635 |
Sum | 162 | 27 | 2 | 1 | 3 | 0 | 83.08% | 13.85% | 1.03% | 0.51% | 1.54% | | 853 | Total antal træf | 195 |
Du skal opgradere/installere Flash afspiller for at kunne se grafen
IPSC Stævneresultater v. 1.1.15 udviklet af Jens Arnfast
|
Copyright © Dansk Sportsskytte Forbund 2003-2025