DSF IPSC Stævneresultater Skytter Lund, Bent Dall IPSC Open 4
Lund, Bent -- Dall IPSC Open 4
Division | Standard |
PowerFactor | Minor |
# | Stage navn | A | C | D | M | NS | PE | %A | %C | %D | %M | %NS | Tid | Point | Point % | HitFactor | Stage % | Stage Point |
1 | HHL1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.8% | 6.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 28.80 | 78 | 97.50% | 2.7083 | 60.51% | 48.4072 |
2 | HHL2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 12.92 | 45 | 100.00% | 3.4830 | 66.10% | 29.7446 |
3 | HHL3 | 26 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 81.3% | 12.5% | 0.0% | 6.3% | 0.0% | 42.37 | 112 | 70.00% | 2.6434 | 58.46% | 93.5409 |
4 | MPB1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 22.12 | 150 | 100.00% | 6.7812 | 65.54% | 98.3041 |
5 | MPB2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.5% | 37.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 13.09 | 34 | 85.00% | 2.5974 | 46.27% | 18.5099 |
6 | MPB3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.41 | 60 | 100.00% | 8.0972 | 66.29% | 39.7722 |
7 | BSM1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 14.85 | 65 | 100.00% | 4.3771 | 54.89% | 35.6769 |
8 | BSM2 | 28 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87.5% | 9.4% | 0.0% | 0.0% | 3.1% | 30.31 | 139 | 89.68% | 4.5859 | 66.56% | 103.1639 |
9 | BSM3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 8.31 | 60 | 100.00% | 7.2202 | 76.19% | 45.7114 |
Sum | 150 | 11 | 0 | 2 | 1 | 1 | 91.46% | 6.71% | 0.00% | 1.22% | 0.61% | | 743 | Total antal træf | 164 |
Du skal opgradere/installere Flash afspiller for at kunne se grafen
IPSC Stævneresultater v. 1.1.15 udviklet af Jens Arnfast
|
Copyright © Dansk Sportsskytte Forbund 2003-2025