DSF IPSC Stævneresultater Skytter Jacobsen, Morten Warrer Dall IPSC Open 21/5
Jacobsen, Morten Warrer -- Dall IPSC Open 21/5
Division | Standard |
PowerFactor | Minor |
# | Stage navn | A | C | D | M | NS | PE | %A | %C | %D | %M | %NS | Tid | Point | Point % | HitFactor | Stage % | Stage Point |
1 | JA1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 44.4% | 11.1% | 11.1% | 33.3% | 0.0% | 29.90 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 |
2 | JA2 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.3% | 6.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 26.64 | 73 | 97.33% | 2.7402 | 40.92% | 30.6888 |
3 | JA3 | 24 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 77.4% | 16.1% | 6.5% | 0.0% | 0.0% | 39.62 | 137 | 88.39% | 3.4578 | 41.12% | 63.7405 |
4 | HHL1 | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.6% | 9.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 33.24 | 154 | 96.25% | 4.6330 | 68.98% | 110.3730 |
5 | HHL2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 29.23 | 110 | 100.00% | 3.7633 | 74.27% | 81.6982 |
6 | HHL3 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.4% | 5.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 27.99 | 88 | 97.78% | 3.1440 | 45.44% | 40.8942 |
7 | MPB1 | 23 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 74.2% | 12.9% | 0.0% | 12.9% | 0.0% | 31.50 | 77 | 49.68% | 2.4444 | 28.14% | 43.6234 |
8 | MPB2 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 71.4% | 21.4% | 0.0% | 7.1% | 0.0% | 11.41 | 49 | 70.00% | 4.2945 | 43.47% | 30.4257 |
9 | MPB3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.7% | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 11.61 | 52 | 86.67% | 4.4789 | 45.55% | 27.3297 |
10 | BSM1 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.8% | 6.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 32.92 | 156 | 97.50% | 4.7388 | 54.79% | 87.6579 |
11 | BSM2 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 88.2% | 5.9% | 0.0% | 0.0% | 5.9% | 12.86 | 68 | 85.00% | 5.2877 | 45.78% | 36.6244 |
12 | BSM3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 14.73 | 45 | 100.00% | 3.0550 | 33.96% | 15.2821 |
Sum | 205 | 25 | 3 | 8 | 1 | 1 | 84.71% | 10.33% | 1.24% | 3.31% | 0.41% | | 1009 | Total antal træf | 242 |
Du skal opgradere/installere Flash afspiller for at kunne se grafen
IPSC Stævneresultater v. 1.1.15 udviklet af Jens Arnfast
|
Copyright © Dansk Sportsskytte Forbund 2003-2025