DSF IPSC Stævneresultater Skytter Lund, Bent Dall IPSC Open 21/5
Lund, Bent -- Dall IPSC Open 21/5
Division | Standard |
PowerFactor | Minor |
# | Stage navn | A | C | D | M | NS | PE | %A | %C | %D | %M | %NS | Tid | Point | Point % | HitFactor | Stage % | Stage Point |
1 | JA1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 44.4% | 33.3% | 22.2% | 0.0% | 0.0% | 9.19 | 31 | 68.89% | 3.3732 | 54.60% | 24.5697 |
2 | JA2 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.3% | 26.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 15.54 | 67 | 89.33% | 4.3115 | 64.38% | 48.2854 |
3 | JA3 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.1% | 12.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 28.14 | 147 | 94.84% | 5.2239 | 62.13% | 96.2947 |
4 | HHL1 | 29 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87.9% | 9.1% | 0.0% | 0.0% | 3.0% | 34.60 | 144 | 90.00% | 4.1618 | 61.97% | 99.1493 |
5 | HHL2 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.9% | 9.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 30.54 | 106 | 96.36% | 3.4709 | 68.50% | 75.3504 |
6 | HHL3 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.4% | 5.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 16.35 | 88 | 97.78% | 5.3823 | 77.79% | 70.0079 |
7 | MPB1 | 24 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 77.4% | 19.4% | 3.2% | 0.0% | 0.0% | 27.40 | 139 | 89.68% | 5.0730 | 58.41% | 90.5324 |
8 | MPB2 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.4% | 28.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 11.53 | 62 | 88.57% | 5.3773 | 54.42% | 38.0972 |
9 | MPB3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 66.7% | 16.7% | 8.3% | 8.3% | 0.0% | 8.25 | 37 | 61.67% | 4.4848 | 45.61% | 27.3660 |
10 | BSM1 | 24 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75.0% | 21.9% | 0.0% | 3.1% | 0.0% | 32.90 | 131 | 81.88% | 3.9818 | 46.03% | 73.6549 |
11 | BSM2 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.8% | 6.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 12.56 | 78 | 97.50% | 6.2102 | 53.77% | 43.0137 |
12 | BSM3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.9% | 11.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 9.19 | 43 | 95.56% | 4.6790 | 52.01% | 23.4059 |
Sum | 197 | 38 | 4 | 2 | 1 | 0 | 81.40% | 15.70% | 1.65% | 0.83% | 0.41% | | 1073 | Total antal træf | 242 |
Du skal opgradere/installere Flash afspiller for at kunne se grafen
IPSC Stævneresultater v. 1.1.15 udviklet af Jens Arnfast
|
Copyright © Dansk Sportsskytte Forbund 2003-2025