DSF IPSC Stævneresultater Skytter Schultz, Jakob Dall IPSC Open 2
Schultz, Jakob -- Dall IPSC Open 2
Division | Standard |
PowerFactor | Minor |
# | Stage navn | A | C | D | M | NS | PE | %A | %C | %D | %M | %NS | Tid | Point | Point % | HitFactor | Stage % | Stage Point |
1 | JA1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.6% | 21.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 16.70 | 64 | 91.43% | 3.8323 | 61.96% | 43.3693 |
2 | JA2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.5% | 12.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.30 | 38 | 95.00% | 7.1698 | 81.44% | 32.5767 |
3 | JA3 | 25 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 78.1% | 12.5% | 3.1% | 6.3% | 0.0% | 36.21 | 118 | 73.75% | 3.2588 | 59.84% | 95.7517 |
4 | BSM1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 62.5% | 25.0% | 12.5% | 0.0% | 0.0% | 27.95 | 32 | 80.00% | 1.1449 | 22.08% | 8.8338 |
5 | BSM2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.9% | 11.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 8.36 | 43 | 95.56% | 5.1435 | 61.95% | 27.8780 |
6 | BSM3 | 24 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 72.7% | 18.2% | 3.0% | 3.0% | 3.0% | 39.50 | 119 | 74.38% | 3.0127 | 38.44% | 61.5052 |
7 | MPB1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 13.88 | 105 | 100.00% | 7.5648 | 59.72% | 62.7045 |
8 | MPB2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.0% | 42.9% | 7.1% | 0.0% | 0.0% | 10.49 | 54 | 77.14% | 5.1478 | 51.48% | 36.0343 |
9 | MPB3 | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.3% | 18.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 30.19 | 148 | 92.50% | 4.9023 | 71.86% | 114.9715 |
Sum | 134 | 29 | 4 | 3 | 1 | 0 | 78.36% | 16.96% | 2.34% | 1.75% | 0.58% | | 721 | Total antal træf | 171 |
Du skal opgradere/installere Flash afspiller for at kunne se grafen
IPSC Stævneresultater v. 1.1.15 udviklet af Jens Arnfast
|
Copyright © Dansk Sportsskytte Forbund 2003-2025