DSF IPSC Stævneresultater Skytter Pedersen, Rasmus Dall IPSC Open 5
Pedersen, Rasmus -- Dall IPSC Open 5
Division | Standard |
PowerFactor | Minor |
# | Stage navn | A | C | D | M | NS | PE | %A | %C | %D | %M | %NS | Tid | Point | Point % | HitFactor | Stage % | Stage Point |
1 | MPB-A | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 66.7% | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 0.0% | 8.96 | 24 | 53.33% | 2.6786 | 47.04% | 21.1672 |
2 | MPB-B | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.5% | 12.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 18.77 | 38 | 95.00% | 2.0245 | 43.42% | 17.3681 |
3 | MPB-C | 13 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 68.4% | 10.5% | 10.5% | 10.5% | 0.0% | 20.27 | 53 | 55.79% | 2.6147 | 38.20% | 36.2861 |
4 | JA1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.9% | 11.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.38 | 43 | 95.56% | 6.7398 | 90.53% | 40.7376 |
5 | JA2 | 13 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 59.1% | 31.8% | 9.1% | 0.0% | 0.0% | 20.36 | 88 | 80.00% | 4.3222 | 69.90% | 76.8936 |
6 | JA3 | 24 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 77.4% | 19.4% | 3.2% | 0.0% | 0.0% | 32.67 | 139 | 89.68% | 4.2547 | 84.83% | 131.4854 |
7 | CRC1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 10.73 | 50 | 100.00% | 4.6598 | 92.64% | 46.3187 |
8 | CRC2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.1% | 42.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 11.98 | 58 | 82.86% | 4.8414 | 71.24% | 49.8664 |
9 | BSM1 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.2% | 15.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 22.89 | 89 | 93.68% | 3.8882 | 73.61% | 69.9323 |
10 | BSM2 | 24 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 72.7% | 21.2% | 0.0% | 3.0% | 3.0% | 42.26 | 121 | 75.63% | 2.8632 | 52.23% | 83.5688 |
11 | BSM3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 62.5% | 25.0% | 12.5% | 0.0% | 0.0% | 14.29 | 32 | 80.00% | 2.2393 | 42.09% | 16.8352 |
Sum | 134 | 36 | 7 | 4 | 1 | 0 | 73.63% | 19.78% | 3.85% | 2.20% | 0.55% | | 735 | Total antal træf | 182 |
Du skal opgradere/installere Flash afspiller for at kunne se grafen
IPSC Stævneresultater v. 1.1.15 udviklet af Jens Arnfast
|
Copyright © Dansk Sportsskytte Forbund 2003-2025