DSF IPSC Stævneresultater Skytter Hauge, Carsten Dall IPSC Open 5
Hauge, Carsten -- Dall IPSC Open 5
Division | Production |
PowerFactor | Minor |
# | Stage navn | A | C | D | M | NS | PE | %A | %C | %D | %M | %NS | Tid | Point | Point % | HitFactor | Stage % | Stage Point |
1 | MPB-A | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22.2% | 11.1% | 33.3% | 33.3% | 0.0% | 7.42 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 |
2 | MPB-B | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 37.5% | 37.5% | 0.0% | 25.0% | 0.0% | 8.75 | 4 | 10.00% | 0.4571 | 8.46% | 3.3829 |
3 | MPB-C | 14 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 73.7% | 21.1% | 0.0% | 5.3% | 0.0% | 17.83 | 72 | 75.79% | 4.0381 | 50.30% | 47.7829 |
4 | JA1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 40.0% | 20.0% | 10.0% | 20.0% | 10.0% | 5.85 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 |
5 | JA2 | 10 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 45.5% | 31.8% | 4.5% | 18.2% | 0.0% | 20.56 | 32 | 29.09% | 1.5564 | 26.56% | 29.2143 |
6 | JA3 | 20 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 64.5% | 25.8% | 6.5% | 3.2% | 0.0% | 34.16 | 116 | 74.84% | 3.3958 | 61.34% | 95.0784 |
7 | CRC1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 11.51 | 50 | 100.00% | 4.3440 | 93.74% | 46.8723 |
8 | CRC2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.9% | 7.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 12.26 | 68 | 97.14% | 5.5465 | 94.21% | 65.9478 |
9 | BSM1 | 12 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 60.0% | 30.0% | 0.0% | 5.0% | 5.0% | 24.15 | 58 | 61.05% | 2.4017 | 43.37% | 41.2025 |
10 | BSM2 | 19 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 57.6% | 21.2% | 3.0% | 15.2% | 3.0% | 37.21 | 57 | 35.63% | 1.5318 | 32.28% | 51.6451 |
11 | BSM3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 62.5% | 0.0% | 0.0% | 37.5% | 0.0% | 9.98 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 |
Sum | 112 | 39 | 8 | 22 | 3 | 0 | 60.87% | 21.20% | 4.35% | 11.96% | 1.63% | | 457 | Total antal træf | 184 |
Du skal opgradere/installere Flash afspiller for at kunne se grafen
IPSC Stævneresultater v. 1.1.15 udviklet af Jens Arnfast
|
Copyright © Dansk Sportsskytte Forbund 2003-2025