DSF IPSC Stævneresultater Skytter Munk Andersen, Peter Kalvebod Minimatch 2
Munk Andersen, Peter -- Kalvebod Minimatch 2
DivisionStandard
PowerFactorMinor
#Stage navnACDMNSPE%A%C%D%M%NSTidPointPoint %HitFactorStage %Stage Point
1MC 02 16 mds133000081.3%18.8%0.0%0.0%0.0%10.587492.50%6.994369.94%55.9546
2SC02 8 mds800000100.0%0.0%0.0%0.0%0.0%5.6640100.00%7.067177.38%30.9504
4SC07 9 mds81000088.9%11.1%0.0%0.0%0.0%10.464395.56%4.110969.25%31.1606
5LC 10 28 mds178300060.7%28.6%10.7%0.0%0.0%33.5811280.00%3.335348.19%67.4593
6MC03 16 mds151000093.8%6.3%0.0%0.0%0.0%16.207897.50%4.814869.50%55.5984
7LC11 32 mds311000096.9%3.1%0.0%0.0%0.0%29.8715898.75%5.289661.24%97.9795
Sum9214300084.40%12.84%2.75%0.00%0.00% 505Total antal træf109
Du skal opgradere/installere Flash afspiller for at kunne se grafen

IPSC Stævneresultater v. 1.1.15 udviklet af Jens Arnfast

Copyright © Dansk Sportsskytte Forbund 2003-2025 RocketTheme Joomla Templates