DSF IPSC Stævneresultater Skytter Pedersen, Rasmus Aalborg IPSC match 19/6
Pedersen, Rasmus -- Aalborg IPSC match 19/6
Division | Standard |
PowerFactor | Minor |
# | Stage navn | A | C | D | M | NS | PE | %A | %C | %D | %M | %NS | Tid | Point | Point % | HitFactor | Stage % | Stage Point |
1 | BSM1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.4% | 28.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.36 | 31 | 88.57% | 7.1101 | 62.53% | 21.8844 |
2 | BSM2 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 76.5% | 17.6% | 5.9% | 0.0% | 0.0% | 14.79 | 75 | 88.24% | 5.0710 | 53.75% | 45.6897 |
3 | BSM3 | 24 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 75.0% | 18.8% | 6.3% | 0.0% | 0.0% | 36.38 | 140 | 87.50% | 3.8483 | 42.25% | 67.5957 |
4 | JA1 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 73.3% | 13.3% | 13.3% | 0.0% | 0.0% | 21.82 | 63 | 84.00% | 2.8873 | 70.05% | 52.5387 |
5 | JA2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44.4% | 44.4% | 11.1% | 0.0% | 0.0% | 9.51 | 33 | 73.33% | 3.4700 | 70.59% | 31.7635 |
6 | HFN1 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.4% | 28.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 9.12 | 62 | 88.57% | 6.7982 | 67.48% | 47.2378 |
7 | HFN2 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.6% | 21.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 9.70 | 64 | 91.43% | 6.5979 | 69.13% | 48.3914 |
8 | MPB1 | 14 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 45.2% | 41.9% | 9.7% | 3.2% | 0.0% | 29.55 | 102 | 65.81% | 3.4518 | 60.22% | 93.3457 |
9 | MPB2 | 10 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 45.5% | 36.4% | 18.2% | 0.0% | 0.0% | 26.69 | 78 | 70.91% | 2.9224 | 41.18% | 45.2979 |
Sum | 102 | 45 | 13 | 1 | 0 | 0 | 63.35% | 27.95% | 8.07% | 0.62% | 0.00% | | 648 | Total antal træf | 161 |
Du skal opgradere/installere Flash afspiller for at kunne se grafen
IPSC Stævneresultater v. 1.1.15 udviklet af Jens Arnfast
|
Copyright © Dansk Sportsskytte Forbund 2003-2025