DSF IPSC Stævneresultater Skytter Lund, Bent Lindholm Classic 7
Lund, Bent -- Lindholm Classic 7
Division | Standard |
PowerFactor | Minor |
# | Stage navn | A | C | D | M | NS | PE | %A | %C | %D | %M | %NS | Tid | Point | Point % | HitFactor | Stage % | Stage Point |
1 | BSM1 | 23 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 71.9% | 25.0% | 3.1% | 0.0% | 0.0% | 29.89 | 140 | 87.50% | 4.6838 | 67.66% | 108.2545 |
2 | BSM2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75.0% | 12.5% | 0.0% | 12.5% | 0.0% | 3.35 | 23 | 57.50% | 6.8657 | 60.38% | 24.1510 |
3 | BSM3 | 12 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 37.5% | 46.9% | 15.6% | 0.0% | 0.0% | 19.89 | 110 | 68.75% | 5.5304 | 67.35% | 107.7598 |
4 | BSM4 | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 64.7% | 11.8% | 5.9% | 11.8% | 5.9% | 15.26 | 32 | 40.00% | 2.0970 | 27.40% | 21.9220 |
5 | BSM5 | 20 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 62.5% | 28.1% | 6.3% | 3.1% | 0.0% | 27.12 | 119 | 74.38% | 4.3879 | 56.46% | 90.3392 |
6 | BSM6 | 17 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 77.3% | 9.1% | 9.1% | 4.5% | 0.0% | 19.79 | 83 | 75.45% | 4.1940 | 50.63% | 55.6908 |
7 | HFN1 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 57.1% | 35.7% | 7.1% | 0.0% | 0.0% | 14.49 | 56 | 80.00% | 3.8647 | 76.33% | 53.4300 |
8 | HFN2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 47.4% | 36.8% | 0.0% | 10.5% | 5.3% | 32.13 | 36 | 40.00% | 1.1204 | 16.18% | 14.5604 |
9 | HFN3 | 21 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 65.6% | 18.8% | 12.5% | 3.1% | 0.0% | 36.23 | 117 | 73.13% | 3.2294 | 72.06% | 115.2927 |
Sum | 127 | 55 | 16 | 8 | 2 | 0 | 61.06% | 26.44% | 7.69% | 3.85% | 0.96% | | 716 | Total antal træf | 208 |
Du skal opgradere/installere Flash afspiller for at kunne se grafen
IPSC Stævneresultater v. 1.1.15 udviklet af Jens Arnfast
|
Copyright © Dansk Sportsskytte Forbund 2003-2025