DSF IPSC Stævneresultater Skytter Raun, Charlie Engesvang IPSC Open 1
Raun, Charlie -- Engesvang IPSC Open 1
Division | Standard |
PowerFactor | Minor |
# | Stage navn | A | C | D | M | NS | PE | %A | %C | %D | %M | %NS | Tid | Point | Point % | HitFactor | Stage % | Stage Point |
1 | TPD1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 50.0% | 16.7% | 0.0% | 33.3% | 0.0% | 9.92 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 |
2 | TPD2 | 5 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 35.7% | 21.4% | 0.0% | 28.6% | 14.3% | 26.98 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 |
3 | TPD3 | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 79.2% | 16.7% | 4.2% | 0.0% | 0.0% | 28.26 | 108 | 90.00% | 3.8217 | 33.77% | 40.5292 |
4 | TPD4 | 6 | 7 | 0 | 17 | 0 | 0 | 20.0% | 23.3% | 0.0% | 56.7% | 0.0% | 14.13 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 |
5 | TLH5 | 4 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 30.8% | 0.0% | 15.4% | 46.2% | 7.7% | 25.35 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 |
6 | TPD6 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 25.0% | 33.3% | 0.0% | 25.0% | 16.7% | 22.06 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 |
7 | TPD7 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.0% | 10.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 37.09 | 96 | 96.00% | 2.5883 | 38.93% | 38.9301 |
8 | TPD8 | 21 | 3 | 1 | 7 | 0 | 2 | 65.6% | 9.4% | 3.1% | 21.9% | 0.0% | 56.93 | 25 | 15.63% | 0.4391 | 6.56% | 10.4942 |
Sum | 82 | 25 | 4 | 41 | 5 | 3 | 52.23% | 15.92% | 2.55% | 26.11% | 3.18% | | 229 | Total antal træf | 157 |
Du skal opgradere/installere Flash afspiller for at kunne se grafen
IPSC Stævneresultater v. 1.1.15 udviklet af Jens Arnfast
|
Copyright © Dansk Sportsskytte Forbund 2003-2025