DSF IPSC Stævneresultater Skytter Raun, Charlie Dall IPSC Open 5
Raun, Charlie -- Dall IPSC Open 5
Division | Production |
PowerFactor | Minor |
# | Stage navn | A | C | D | M | NS | PE | %A | %C | %D | %M | %NS | Tid | Point | Point % | HitFactor | Stage % | Stage Point |
1 | BSM1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 76.9% | 7.7% | 0.0% | 7.7% | 7.7% | 14.56 | 33 | 55.00% | 2.2665 | 32.46% | 19.4756 |
2 | BSM2 | 23 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 67.6% | 5.9% | 11.8% | 8.8% | 5.9% | 46.83 | 75 | 46.88% | 1.6015 | 22.02% | 35.2245 |
3 | KF1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.7% | 14.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 18.37 | 66 | 94.29% | 3.5928 | 50.99% | 35.6904 |
4 | KF2 | 25 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 78.1% | 15.6% | 3.1% | 3.1% | 0.0% | 43.32 | 131 | 81.88% | 3.0240 | 38.95% | 62.3187 |
5 | TR1 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 75.0% | 8.3% | 0.0% | 16.7% | 0.0% | 20.54 | 28 | 46.67% | 1.3632 | 20.18% | 12.1052 |
6 | TR2 | 25 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 75.8% | 9.1% | 0.0% | 12.1% | 3.0% | 68.15 | 84 | 52.50% | 1.2326 | 23.69% | 37.9100 |
Sum | 104 | 14 | 5 | 11 | 4 | 0 | 75.36% | 10.14% | 3.62% | 7.97% | 2.90% | | 417 | Total antal træf | 138 |
Du skal opgradere/installere Flash afspiller for at kunne se grafen
IPSC Stævneresultater v. 1.1.15 udviklet af Jens Arnfast
|
Copyright © Dansk Sportsskytte Forbund 2003-2025