DSF IPSC Stævneresultater Skytter Urban, Anders Dall IPSC Challenge
Urban, Anders -- Dall IPSC Challenge
Division | Production |
PowerFactor | Minor |
# | Stage navn | A | C | D | M | NS | PE | %A | %C | %D | %M | %NS | Tid | Point | Point % | HitFactor | Stage % | Stage Point |
1 | Range C | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.2% | 4.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 33.71 | 103 | 98.10% | 3.0555 | 86.09% | 90.3932 |
2 | Range D | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 44.4% | 44.4% | 0.0% | 11.1% | 0.0% | 12.28 | 22 | 48.89% | 1.7915 | 41.50% | 18.6731 |
3 | Range E | 21 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 65.6% | 28.1% | 0.0% | 6.3% | 0.0% | 32.56 | 112 | 70.00% | 3.4398 | 67.10% | 107.3612 |
4 | Range G | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.7% | 4.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 20.81 | 113 | 98.26% | 5.4301 | 75.92% | 87.3031 |
5 | Range H | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.3% | 16.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 18.03 | 112 | 93.33% | 6.2119 | 77.81% | 93.3742 |
6 | Range I | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.8% | 29.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 32.83 | 106 | 88.33% | 3.2288 | 66.59% | 79.9032 |
7 | Range J | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.7% | 3.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 36.09 | 148 | 98.67% | 4.1009 | 80.67% | 121.0034 |
8 | Range K | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.4% | 13.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 21.43 | 104 | 94.55% | 4.8530 | 68.31% | 75.1392 |
9 | Range B | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.7% | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 8.30 | 52 | 86.67% | 6.2651 | 67.35% | 40.4096 |
10 | Range C | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45.5% | 45.5% | 0.0% | 9.1% | 0.0% | 21.82 | 30 | 54.55% | 1.3749 | 47.80% | 26.2886 |
11 | Range E | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.7% | 8.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 17.23 | 58 | 96.67% | 3.3662 | 100.00% | 60.0000 |
12 | Range F | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 66.7% | 8.3% | 16.7% | 8.3% | 0.0% | 16.00 | 35 | 58.33% | 2.1875 | 52.84% | 31.7037 |
13 | Range H | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.0% | 40.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 12.59 | 42 | 84.00% | 3.3360 | 71.64% | 35.8221 |
14 | Range I | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 87.5% | 8.3% | 4.2% | 0.0% | 0.0% | 21.35 | 112 | 93.33% | 5.2459 | 70.43% | 84.5173 |
15 | Range J | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.7% | 8.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 15.63 | 58 | 96.67% | 3.7108 | 78.39% | 47.0345 |
16 | Range K | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.0% | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 12.50 | 54 | 90.00% | 4.3200 | 61.67% | 37.0030 |
Sum | 231 | 51 | 3 | 5 | 0 | 0 | 79.66% | 17.59% | 1.03% | 1.72% | 0.00% | | 1261 | Total antal træf | 290 |
Du skal opgradere/installere Flash afspiller for at kunne se grafen
IPSC Stævneresultater v. 1.1.15 udviklet af Jens Arnfast
|
Copyright © Dansk Sportsskytte Forbund 2003-2025