DSF IPSC Stævneresultater Skytter Niemann, Karsten Dall IPSC Challenge
Niemann, Karsten -- Dall IPSC Challenge
Division | Standard |
PowerFactor | Minor |
# | Stage navn | A | C | D | M | NS | PE | %A | %C | %D | %M | %NS | Tid | Point | Point % | HitFactor | Stage % | Stage Point |
1 | Range C | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.2% | 4.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 44.98 | 103 | 98.10% | 2.2899 | 61.73% | 64.8154 |
2 | Range D | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 66.7% | 22.2% | 0.0% | 11.1% | 0.0% | 17.14 | 26 | 57.78% | 1.5169 | 35.24% | 15.8561 |
3 | Range E | 19 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 57.6% | 30.3% | 9.1% | 0.0% | 3.0% | 57.99 | 118 | 73.75% | 2.0348 | 40.13% | 64.2128 |
4 | Range G | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.0% | 13.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 28.87 | 109 | 94.78% | 3.7755 | 58.61% | 67.4066 |
5 | Range H | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.3% | 16.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 23.99 | 112 | 93.33% | 4.6686 | 58.40% | 70.0811 |
6 | Range I | 16 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 66.7% | 20.8% | 8.3% | 4.2% | 0.0% | 35.06 | 87 | 72.50% | 2.4815 | 55.10% | 66.1221 |
7 | Range J | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.7% | 23.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 46.19 | 136 | 90.67% | 2.9444 | 58.89% | 88.3308 |
8 | Range K | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.4% | 13.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 26.21 | 104 | 94.55% | 3.9680 | 57.66% | 63.4224 |
9 | Range B | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 75.0% | 16.7% | 8.3% | 0.0% | 0.0% | 13.21 | 52 | 86.67% | 3.9364 | 48.01% | 28.8061 |
10 | Range C | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 75.0% | 16.7% | 0.0% | 0.0% | 8.3% | 25.54 | 41 | 74.55% | 1.6053 | 56.94% | 31.3169 |
11 | Range E | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 66.7% | 16.7% | 16.7% | 0.0% | 0.0% | 31.61 | 48 | 80.00% | 1.5185 | 33.46% | 20.0747 |
12 | Range F | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 20.91 | 60 | 100.00% | 2.8694 | 66.48% | 39.8852 |
13 | Range H | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.0% | 40.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 13.06 | 42 | 84.00% | 3.2159 | 58.49% | 29.2448 |
14 | Range I | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.0% | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 26.50 | 108 | 90.00% | 4.0755 | 53.96% | 64.7547 |
15 | Range J | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.7% | 8.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 19.77 | 58 | 96.67% | 2.9337 | 69.71% | 41.8234 |
16 | Range K | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.7% | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 14.42 | 52 | 86.67% | 3.6061 | 60.62% | 36.3719 |
Sum | 224 | 56 | 8 | 2 | 2 | 0 | 76.71% | 19.18% | 2.74% | 0.68% | 0.68% | | 1256 | Total antal træf | 292 |
Du skal opgradere/installere Flash afspiller for at kunne se grafen
IPSC Stævneresultater v. 1.1.15 udviklet af Jens Arnfast
|
Copyright © Dansk Sportsskytte Forbund 2003-2025