DSF IPSC Stævneresultater Skytter Lund, Bent Dall IPSC Open 8
Lund, Bent -- Dall IPSC Open 8
Division | Standard |
PowerFactor | Minor |
# | Stage navn | A | C | D | M | NS | PE | %A | %C | %D | %M | %NS | Tid | Point | Point % | HitFactor | Stage % | Stage Point |
1 | TR1 | 23 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 71.9% | 18.8% | 3.1% | 6.3% | 0.0% | 33.31 | 94 | 58.75% | 2.8220 | 49.27% | 78.8347 |
2 | TR2 | 3 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23.1% | 61.5% | 0.0% | 7.7% | 7.7% | 9.54 | 19 | 31.67% | 1.9916 | 28.96% | 17.3748 |
3 | KF1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.3% | 16.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 19.06 | 56 | 93.33% | 2.9381 | 62.28% | 37.3662 |
4 | KF | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.6% | 9.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 39.80 | 154 | 96.25% | 3.8693 | 74.46% | 119.1317 |
5 | MPB1 | 22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.8% | 31.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 34.41 | 140 | 87.50% | 4.0686 | 63.89% | 102.2204 |
6 | MPB2 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 62.5% | 25.0% | 6.3% | 6.3% | 0.0% | 19.60 | 53 | 66.25% | 2.7041 | 51.61% | 41.2875 |
Sum | 97 | 33 | 2 | 4 | 1 | 2 | 70.80% | 24.09% | 1.46% | 2.92% | 0.73% | | 516 | Total antal træf | 137 |
Du skal opgradere/installere Flash afspiller for at kunne se grafen
IPSC Stævneresultater v. 1.1.15 udviklet af Jens Arnfast
|
Copyright © Dansk Sportsskytte Forbund 2003-2025