DSF IPSC Stævneresultater Skytter Ravenna, David Dall IPSC Challenge
Ravenna, David -- Dall IPSC Challenge
Division | Standard |
PowerFactor | Minor |
# | Stage navn | A | C | D | M | NS | PE | %A | %C | %D | %M | %NS | Tid | Point | Point % | HitFactor | Stage % | Stage Point |
1 | Range C | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.06 | 40 | 100.00% | 5.6657 | 58.30% | 23.3189 |
2 | Range D | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.3% | 16.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 27.79 | 56 | 93.33% | 2.0151 | 71.46% | 42.8771 |
3 | Range E | 26 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 81.3% | 9.4% | 9.4% | 0.0% | 0.0% | 39.41 | 142 | 88.75% | 3.6031 | 53.06% | 84.8961 |
4 | Range G | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.8% | 4.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 22.60 | 118 | 98.33% | 5.2212 | 54.82% | 65.7876 |
5 | Range H | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 91.7% | 4.2% | 0.0% | 4.2% | 0.0% | 28.38 | 103 | 85.83% | 3.6293 | 47.58% | 57.0924 |
6 | Range I | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 29.34 | 100 | 100.00% | 3.4083 | 57.07% | 57.0712 |
7 | Range J | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.8% | 6.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 47.69 | 156 | 97.50% | 3.2711 | 55.52% | 88.8312 |
8 | Range K | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.5% | 12.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 24.25 | 114 | 95.00% | 4.7010 | 50.49% | 60.5911 |
9 | Range C | 13 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 50.0% | 30.8% | 3.8% | 7.7% | 7.7% | 34.30 | 50 | 41.67% | 1.4577 | 26.67% | 32.0057 |
10 | Range D | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.3% | 16.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 28.29 | 56 | 93.33% | 1.9795 | 49.29% | 29.5737 |
11 | Range E | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 84.6% | 0.0% | 0.0% | 7.7% | 7.7% | 17.48 | 35 | 58.33% | 2.0023 | 36.28% | 21.7697 |
12 | Range F | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.7% | 8.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 8.47 | 58 | 96.67% | 6.8477 | 47.08% | 28.2468 |
13 | Range H | 5 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 41.7% | 0.0% | 25.0% | 33.3% | 0.0% | 36.34 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 |
14 | Range I | 14 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 58.3% | 37.5% | 0.0% | 0.0% | 4.2% | 47.86 | 87 | 75.65% | 1.8178 | 40.24% | 46.2807 |
15 | Range J | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 75.0% | 8.3% | 16.7% | 0.0% | 0.0% | 14.71 | 50 | 83.33% | 3.3990 | 46.31% | 27.7872 |
16 | Range K | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.8% | 18.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 13.57 | 51 | 92.73% | 3.7583 | 60.06% | 33.0324 |
Sum | 242 | 35 | 9 | 8 | 4 | 0 | 81.21% | 11.74% | 3.02% | 2.68% | 1.34% | | 1216 | Total antal træf | 298 |
Du skal opgradere/installere Flash afspiller for at kunne se grafen
IPSC Stævneresultater v. 1.1.15 udviklet af Jens Arnfast
|
Copyright © Dansk Sportsskytte Forbund 2003-2025