DSF IPSC Stævneresultater Skytter Lund, Bent Lindholm Classic 3
Lund, Bent -- Lindholm Classic 3
Division | Standard |
PowerFactor | Minor |
# | Stage navn | A | C | D | M | NS | PE | %A | %C | %D | %M | %NS | Tid | Point | Point % | HitFactor | Stage % | Stage Point |
1 | HHL1 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.5% | 12.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 25.49 | 152 | 95.00% | 5.9631 | 79.18% | 126.6867 |
2 | HHL2 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 95.5% | 0.0% | 4.5% | 0.0% | 0.0% | 14.50 | 106 | 96.36% | 7.3103 | 72.36% | 79.5932 |
3 | HHL3 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 18.01 | 80 | 80.00% | 4.4420 | 55.50% | 55.5013 |
4 | BSM1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 70.0% | 20.0% | 0.0% | 10.0% | 0.0% | 8.31 | 31 | 62.00% | 3.7304 | 43.62% | 21.8117 |
5 | BSM2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60.0% | 30.0% | 0.0% | 10.0% | 0.0% | 12.22 | 29 | 58.00% | 2.3732 | 37.71% | 18.8563 |
6 | BSM3 | 23 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 71.9% | 21.9% | 0.0% | 6.3% | 0.0% | 26.51 | 116 | 72.50% | 4.3757 | 52.65% | 84.2439 |
7 | BSM4 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.4% | 5.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 14.81 | 88 | 97.78% | 5.9419 | 89.47% | 80.5199 |
8 | BSM5 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.0% | 15.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 16.37 | 94 | 94.00% | 5.7422 | 66.45% | 66.4541 |
9 | BSM6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.5% | 12.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 10.44 | 38 | 95.00% | 3.6398 | 74.27% | 29.7090 |
10 | BSM7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 13.17 | 40 | 100.00% | 3.0372 | 44.68% | 17.8716 |
11 | BSM8 | 24 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 75.0% | 18.8% | 6.3% | 0.0% | 0.0% | 25.08 | 140 | 87.50% | 5.5821 | 67.65% | 108.2417 |
Sum | 168 | 37 | 3 | 4 | 0 | 0 | 79.25% | 17.45% | 1.42% | 1.89% | 0.00% | | 914 | Total antal træf | 212 |
Du skal opgradere/installere Flash afspiller for at kunne se grafen
IPSC Stævneresultater v. 1.1.15 udviklet af Jens Arnfast
|
Copyright © Dansk Sportsskytte Forbund 2003-2025