DSF IPSC Stævneresultater Skytter Lund, Bent Dall IPSC Open 8
Lund, Bent -- Dall IPSC Open 8
Division | Standard |
PowerFactor | Minor |
# | Stage navn | A | C | D | M | NS | PE | %A | %C | %D | %M | %NS | Tid | Point | Point % | HitFactor | Stage % | Stage Point |
2 | MPB2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.7% | 58.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 13.85 | 46 | 76.67% | 3.3213 | 55.42% | 33.2499 |
3 | BSM1 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 68.8% | 18.8% | 6.3% | 6.3% | 0.0% | 16.91 | 55 | 68.75% | 3.2525 | 49.94% | 39.9485 |
4 | MPB3 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.7% | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 12.82 | 78 | 86.67% | 6.0842 | 69.78% | 62.7986 |
5 | MGA1 | 20 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 62.5% | 25.0% | 9.4% | 3.1% | 0.0% | 31.68 | 117 | 73.13% | 3.6932 | 55.05% | 88.0811 |
6 | MPB4 | 15 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 68.2% | 27.3% | 4.5% | 0.0% | 0.0% | 28.65 | 94 | 85.45% | 3.2810 | 49.97% | 54.9716 |
7 | MW1 | 26 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 81.3% | 15.6% | 0.0% | 3.1% | 0.0% | 45.44 | 135 | 84.38% | 2.9710 | 62.22% | 99.5497 |
8 | BSM2 | 26 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 81.3% | 9.4% | 6.3% | 3.1% | 0.0% | 38.06 | 131 | 81.88% | 3.4419 | 72.87% | 116.5848 |
9 | BSM3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50.0% | 33.3% | 8.3% | 8.3% | 0.0% | 12.68 | 33 | 55.00% | 2.6025 | 55.49% | 33.2915 |
Sum | 121 | 42 | 8 | 5 | 0 | 0 | 68.75% | 23.86% | 4.55% | 2.84% | 0.00% | | 689 | Total antal træf | 176 |
Du skal opgradere/installere Flash afspiller for at kunne se grafen
IPSC Stævneresultater v. 1.1.15 udviklet af Jens Arnfast
|
Copyright © Dansk Sportsskytte Forbund 2003-2025