DSF IPSC Stævneresultater Stævner Dall IPSC Open 7 Resultater pr Stage
Dall IPSC Open 7 - 2012/07/14
Stage 1 -- OPEN -- KL1 |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 43 | 12.99 | 3.3102 | 45.0000 | 100.00 | 740 | Jensen, Michael |
2 | 24 | 10.13 | 2.3692 | 32.2074 | 71.57 | 778 | Mortensen, Søren |
Stage 1 -- STANDARD -- KL1 |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 43 | 8.24 | 5.2184 | 45.0000 | 100.00 | 753 | Madsen, Bo Stampe |
2 | 35 | 8.61 | 4.0650 | 35.0539 | 77.90 | 773 | Holm, Morten |
3 | 43 | 12.31 | 3.4931 | 30.1219 | 66.94 | 754 | Frandsen, Kim |
4 | 43 | 13.97 | 3.0780 | 26.5426 | 58.98 | 781 | Holdt, Karsten Baun |
5 | 41 | 13.44 | 3.0506 | 26.3061 | 58.46 | 757 | Riise, Tim |
6 | 31 | 10.36 | 2.9923 | 25.8032 | 57.34 | 745 | Samuelsen, Carsten |
7 | 35 | 12.03 | 2.9094 | 25.0884 | 55.75 | 765 | Skaale, Sissal |
8 | 33 | 12.47 | 2.6464 | 22.8202 | 50.71 | 772 | Rasmussen, Torben |
9 | 45 | 18.91 | 2.3797 | 20.5207 | 45.60 | 766 | Jakobsen, Mikael |
10 | 35 | 14.96 | 2.3396 | 20.1747 | 44.83 | 768 | Kirdorf, Gregers |
11 | 20 | 12.87 | 1.5540 | 13.4006 | 29.78 | 782 | Larsen, Nikolaj |
12 | 20 | 13.33 | 1.5004 | 12.9381 | 28.75 | 769 | Schultz, Jakob |
Stage 1 -- PRODUCTION -- KL1 |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 43 | 8.95 | 4.8045 | 45.0000 | 100.00 | 764 | Danko, Andreas |
2 | 43 | 9.04 | 4.7566 | 44.5520 | 99.00 | 767 | Andersen, Thomas |
3 | 41 | 9.05 | 4.5304 | 42.4329 | 94.30 | 749 | Møller, Rune |
4 | 45 | 10.34 | 4.3520 | 40.7623 | 90.58 | 750 | Jensen, Flemming |
5 | 45 | 10.91 | 4.1247 | 38.6327 | 85.85 | 742 | Larsen, Kristian |
6 | 45 | 10.95 | 4.1096 | 38.4916 | 85.54 | 746 | Smidt, Tom |
7 | 41 | 10.50 | 3.9048 | 36.5731 | 81.27 | 761 | Bystrup, Anders |
8 | 39 | 10.61 | 3.6758 | 34.4284 | 76.51 | 771 | Rasmussen, Per Ove |
9 | 35 | 9.78 | 3.5787 | 33.5194 | 74.49 | 743 | Hansen, Peter |
10 | 39 | 11.81 | 3.3023 | 30.9301 | 68.73 | 763 | Josephsen, Norah |
11 | 35 | 10.85 | 3.2258 | 30.2138 | 67.14 | 759 | Nielsen, Henrik F. |
12 | 33 | 10.23 | 3.2258 | 30.2138 | 67.14 | 777 | Konrad, Michael L |
13 | 35 | 13.47 | 2.5984 | 24.3370 | 54.08 | 774 | Pedersen, Jørgen |
Stage 1 -- REVOLVER (STANDARD) -- KL1 |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 42 | 12.78 | 3.2864 | 45.0000 | 100.00 | 744 | Hatting, Anders |
Stage 2 -- OPEN -- KL2 |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 104 | 31.76 | 3.2746 | 110.0000 | 100.00 | 740 | Jensen, Michael |
2 | 81 | 29.13 | 2.7806 | 93.4081 | 84.92 | 778 | Mortensen, Søren |
Stage 2 -- STANDARD -- KL2 |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 99 | 21.22 | 4.6654 | 110.0000 | 100.00 | 753 | Madsen, Bo Stampe |
2 | 102 | 25.08 | 4.0670 | 95.8905 | 87.17 | 754 | Frandsen, Kim |
3 | 82 | 22.04 | 3.7205 | 87.7213 | 79.75 | 773 | Holm, Morten |
4 | 91 | 27.82 | 3.2710 | 77.1236 | 70.11 | 745 | Samuelsen, Carsten |
5 | 91 | 28.04 | 3.2454 | 76.5185 | 69.56 | 765 | Skaale, Sissal |
6 | 89 | 31.61 | 2.8156 | 66.3848 | 60.35 | 782 | Larsen, Nikolaj |
7 | 73 | 35.13 | 2.0780 | 48.9945 | 44.54 | 768 | Kirdorf, Gregers |
8 | 61 | 33.49 | 1.8214 | 42.9455 | 39.04 | 772 | Rasmussen, Torben |
9 | 72 | 40.43 | 1.7809 | 41.9886 | 38.17 | 766 | Jakobsen, Mikael |
10 | 46 | 33.48 | 1.3740 | 32.3948 | 29.45 | 757 | Riise, Tim |
11 | 41 | 30.01 | 1.3662 | 32.2122 | 29.28 | 781 | Holdt, Karsten Baun |
12 | 45 | 35.80 | 1.2570 | 29.6369 | 26.94 | 769 | Schultz, Jakob |
Stage 2 -- PRODUCTION -- KL2 |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 86 | 22.77 | 3.7769 | 110.0000 | 100.00 | 759 | Nielsen, Henrik F. |
2 | 78 | 24.57 | 3.1746 | 92.4585 | 84.05 | 749 | Møller, Rune |
3 | 82 | 26.12 | 3.1394 | 91.4319 | 83.12 | 750 | Jensen, Flemming |
4 | 77 | 25.28 | 3.0459 | 88.7097 | 80.65 | 767 | Andersen, Thomas |
5 | 94 | 31.13 | 3.0196 | 87.9440 | 79.95 | 742 | Larsen, Kristian |
6 | 93 | 31.64 | 2.9393 | 85.6059 | 77.82 | 743 | Hansen, Peter |
7 | 93 | 32.61 | 2.8519 | 83.0595 | 75.51 | 746 | Smidt, Tom |
8 | 96 | 34.22 | 2.8054 | 81.7050 | 74.28 | 761 | Bystrup, Anders |
9 | 56 | 22.27 | 2.5146 | 73.2361 | 66.58 | 764 | Danko, Andreas |
10 | 83 | 33.04 | 2.5121 | 73.1636 | 66.51 | 763 | Josephsen, Norah |
11 | 84 | 43.67 | 1.9235 | 56.0213 | 50.93 | 771 | Rasmussen, Per Ove |
12 | 79 | 44.40 | 1.7793 | 51.8205 | 47.11 | 774 | Pedersen, Jørgen |
13 | 14 | 27.88 | 0.5022 | 14.6249 | 13.30 | 777 | Konrad, Michael L |
Stage 2 -- REVOLVER (STANDARD) -- KL2 |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 80 | 41.04 | 1.9493 | 110.0000 | 100.00 | 744 | Hatting, Anders |
Stage 3 -- OPEN -- KF1 |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 156 | 28.68 | 5.4393 | 160.0000 | 100.00 | 778 | Mortensen, Søren |
2 | 0 | 51.50 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 740 | Jensen, Michael |
Stage 3 -- STANDARD -- KF1 |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 152 | 25.84 | 5.8824 | 160.0000 | 100.00 | 753 | Madsen, Bo Stampe |
2 | 142 | 26.26 | 5.4075 | 147.0830 | 91.93 | 745 | Samuelsen, Carsten |
3 | 148 | 29.30 | 5.0512 | 137.3925 | 85.87 | 773 | Holm, Morten |
4 | 131 | 26.12 | 5.0153 | 136.4165 | 85.26 | 754 | Frandsen, Kim |
5 | 131 | 30.42 | 4.3064 | 117.1335 | 73.21 | 769 | Schultz, Jakob |
6 | 142 | 39.31 | 3.6123 | 98.2549 | 61.41 | 781 | Holdt, Karsten Baun |
7 | 123 | 34.58 | 3.5570 | 96.7496 | 60.47 | 782 | Larsen, Nikolaj |
8 | 108 | 30.70 | 3.5179 | 95.6873 | 59.80 | 765 | Skaale, Sissal |
9 | 116 | 34.04 | 3.4078 | 92.6910 | 57.93 | 768 | Kirdorf, Gregers |
10 | 117 | 40.55 | 2.8853 | 78.4809 | 49.05 | 757 | Riise, Tim |
11 | 144 | 53.19 | 2.7073 | 73.6379 | 46.02 | 766 | Jakobsen, Mikael |
12 | 116 | 43.04 | 2.6952 | 73.3086 | 45.82 | 772 | Rasmussen, Torben |
Stage 3 -- PRODUCTION -- KF1 |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 142 | 26.01 | 5.4594 | 160.0000 | 100.00 | 749 | Møller, Rune |
2 | 150 | 27.64 | 5.4269 | 159.0469 | 99.40 | 764 | Danko, Andreas |
3 | 150 | 32.30 | 4.6440 | 136.1008 | 85.06 | 767 | Andersen, Thomas |
4 | 131 | 30.65 | 4.2741 | 125.2601 | 78.29 | 763 | Josephsen, Norah |
5 | 142 | 33.46 | 4.2439 | 124.3754 | 77.73 | 761 | Bystrup, Anders |
6 | 148 | 35.34 | 4.1879 | 122.7346 | 76.71 | 759 | Nielsen, Henrik F. |
7 | 152 | 36.93 | 4.1159 | 120.6247 | 75.39 | 771 | Rasmussen, Per Ove |
8 | 150 | 37.10 | 4.0431 | 118.4921 | 74.06 | 746 | Smidt, Tom |
9 | 135 | 33.50 | 4.0299 | 118.1030 | 73.81 | 742 | Larsen, Kristian |
10 | 107 | 33.17 | 3.2258 | 94.5388 | 59.09 | 750 | Jensen, Flemming |
11 | 102 | 37.81 | 2.6977 | 79.0616 | 49.41 | 743 | Hansen, Peter |
12 | 128 | 68.06 | 1.8807 | 55.1176 | 34.45 | 774 | Pedersen, Jørgen |
13 | 68 | 37.51 | 1.8128 | 53.1293 | 33.21 | 777 | Konrad, Michael L |
Stage 3 -- REVOLVER (STANDARD) -- KF1 |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 149 | 48.26 | 3.0874 | 160.0000 | 100.00 | 744 | Hatting, Anders |
Stage 6 -- OPEN -- CLC-15 |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 39 | 4.37 | 8.9245 | 45.0000 | 100.00 | 740 | Jensen, Michael |
2 | 33 | 5.84 | 5.6507 | 28.4925 | 63.32 | 778 | Mortensen, Søren |
Stage 6 -- STANDARD -- CLC-15 |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 43 | 4.84 | 8.8843 | 45.0000 | 100.00 | 753 | Madsen, Bo Stampe |
2 | 41 | 5.24 | 7.8244 | 39.6316 | 88.07 | 765 | Skaale, Sissal |
3 | 39 | 5.06 | 7.7075 | 39.0394 | 86.75 | 754 | Frandsen, Kim |
4 | 35 | 4.86 | 7.2016 | 36.4772 | 81.06 | 773 | Holm, Morten |
5 | 37 | 6.16 | 6.0065 | 30.4236 | 67.61 | 768 | Kirdorf, Gregers |
6 | 31 | 6.23 | 4.9759 | 25.2036 | 56.01 | 769 | Schultz, Jakob |
7 | 33 | 7.05 | 4.6809 | 23.7091 | 52.69 | 757 | Riise, Tim |
8 | 16 | 3.87 | 4.1344 | 20.9410 | 46.54 | 745 | Samuelsen, Carsten |
9 | 37 | 9.25 | 4.0000 | 20.2605 | 45.02 | 766 | Jakobsen, Mikael |
10 | 18 | 6.52 | 2.7607 | 13.9835 | 31.07 | 781 | Holdt, Karsten Baun |
11 | 22 | 8.69 | 2.5316 | 12.8231 | 28.50 | 772 | Rasmussen, Torben |
12 | 14 | 5.82 | 2.4055 | 12.1841 | 27.08 | 782 | Larsen, Nikolaj |
Stage 6 -- PRODUCTION -- CLC-15 |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 35 | 4.12 | 8.4951 | 45.0000 | 100.00 | 759 | Nielsen, Henrik F. |
2 | 37 | 4.63 | 7.9914 | 42.3314 | 94.07 | 764 | Danko, Andreas |
3 | 41 | 5.21 | 7.8695 | 41.6858 | 92.64 | 763 | Josephsen, Norah |
4 | 43 | 6.18 | 6.9579 | 36.8571 | 81.90 | 750 | Jensen, Flemming |
5 | 35 | 5.64 | 6.2057 | 32.8723 | 73.05 | 749 | Møller, Rune |
6 | 37 | 6.01 | 6.1564 | 32.6114 | 72.47 | 777 | Konrad, Michael L |
7 | 41 | 6.98 | 5.8739 | 31.1150 | 69.14 | 742 | Larsen, Kristian |
8 | 31 | 5.42 | 5.7196 | 30.2973 | 67.33 | 767 | Andersen, Thomas |
9 | 37 | 6.90 | 5.3623 | 28.4050 | 63.12 | 771 | Rasmussen, Per Ove |
10 | 35 | 6.58 | 5.3191 | 28.1763 | 62.61 | 746 | Smidt, Tom |
11 | 33 | 6.76 | 4.8817 | 25.8588 | 57.46 | 761 | Bystrup, Anders |
12 | 37 | 9.52 | 3.8866 | 20.5876 | 45.75 | 743 | Hansen, Peter |
13 | 37 | 10.71 | 3.4547 | 18.3001 | 40.67 | 774 | Pedersen, Jørgen |
Stage 6 -- REVOLVER (STANDARD) -- CLC-15 |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 38 | 9.39 | 4.0469 | 45.0000 | 100.00 | 744 | Hatting, Anders |
Stage 8 -- OPEN -- BSM1 |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 158 | 35.26 | 4.4810 | 160.0000 | 100.00 | 740 | Jensen, Michael |
2 | 149 | 44.00 | 3.3864 | 120.9146 | 75.57 | 778 | Mortensen, Søren |
Stage 8 -- STANDARD -- BSM1 |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 155 | 24.75 | 6.2626 | 160.0000 | 100.00 | 753 | Madsen, Bo Stampe |
2 | 146 | 26.83 | 5.4417 | 139.0259 | 86.89 | 754 | Frandsen, Kim |
3 | 148 | 28.01 | 5.2838 | 134.9933 | 84.37 | 745 | Samuelsen, Carsten |
4 | 130 | 26.52 | 4.9020 | 125.2372 | 78.27 | 773 | Holm, Morten |
5 | 123 | 28.21 | 4.3602 | 111.3950 | 69.62 | 769 | Schultz, Jakob |
6 | 144 | 34.60 | 4.1618 | 106.3285 | 66.46 | 765 | Skaale, Sissal |
7 | 140 | 42.05 | 3.3294 | 85.0600 | 53.16 | 772 | Rasmussen, Torben |
8 | 116 | 38.52 | 3.0114 | 76.9370 | 48.09 | 781 | Holdt, Karsten Baun |
9 | 102 | 35.24 | 2.8944 | 73.9482 | 46.22 | 768 | Kirdorf, Gregers |
10 | 137 | 56.15 | 2.4399 | 62.3353 | 38.96 | 766 | Jakobsen, Mikael |
11 | 95 | 58.70 | 1.6184 | 41.3475 | 25.84 | 757 | Riise, Tim |
12 | 30 | 25.88 | 1.1592 | 29.6156 | 18.51 | 782 | Larsen, Nikolaj |
Stage 8 -- PRODUCTION -- BSM1 |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 152 | 27.68 | 5.4913 | 160.0000 | 100.00 | 759 | Nielsen, Henrik F. |
2 | 127 | 23.52 | 5.3997 | 157.3290 | 98.33 | 764 | Danko, Andreas |
3 | 141 | 27.95 | 5.0447 | 146.9873 | 91.87 | 767 | Andersen, Thomas |
4 | 154 | 32.92 | 4.6780 | 136.3023 | 85.19 | 742 | Larsen, Kristian |
5 | 125 | 27.21 | 4.5939 | 133.8517 | 83.66 | 750 | Jensen, Flemming |
6 | 131 | 29.46 | 4.4467 | 129.5630 | 80.98 | 771 | Rasmussen, Per Ove |
7 | 137 | 31.78 | 4.3109 | 125.6056 | 78.50 | 746 | Smidt, Tom |
8 | 144 | 34.08 | 4.2254 | 123.1134 | 76.95 | 749 | Møller, Rune |
9 | 144 | 36.06 | 3.9933 | 116.3534 | 72.72 | 743 | Hansen, Peter |
10 | 140 | 35.16 | 3.9818 | 116.0170 | 72.51 | 761 | Bystrup, Anders |
11 | 106 | 29.26 | 3.6227 | 105.5538 | 65.97 | 777 | Konrad, Michael L |
12 | 142 | 44.72 | 3.1753 | 92.5186 | 57.82 | 774 | Pedersen, Jørgen |
13 | 86 | 30.59 | 2.8114 | 81.9146 | 51.20 | 763 | Josephsen, Norah |
Stage 8 -- REVOLVER (STANDARD) -- BSM1 |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 145 | 44.82 | 3.2352 | 160.0000 | 100.00 | 744 | Hatting, Anders |
IPSC Stævneresultater v. 1.1.15 udviklet af Jens Arnfast
|