DSF IPSC Stævneresultater Stævner Danish Open IPSC Rifle Championship 2012 Overall Stævneresultater
Danish Open IPSC Rifle Championship 2012 - 2012/06/02
OPEN SEMI-AUTO -- Overall Stævneresultater |
# | % | Point | Skytte | Kat | Reg | Mrk |
1 | 100.00 | 1124.55 | 140 | Peltokoski, Raine | | FIN | |
2 | 90.61 | 1018.92 | 18 | Wolff, Ebbe | | DEN | |
3 | 87.22 | 980.82 | 104 | Rintala, Teemu | | FIN | |
4 | 85.88 | 965.74 | 122 | Josi, Oliver | | SUI | |
5 | 83.64 | 940.61 | 30 | Östling, Mikeal | | SWE | |
6 | 81.33 | 914.62 | 40 | Larning, Bjarne | | SWE | |
7 | 81.12 | 912.26 | 95 | Rommen, Kristian | | NOR | |
8 | 80.20 | 901.94 | 126 | Holmqvist, Hans | | SWE | |
9 | 77.71 | 873.94 | 42 | Lehmann, Stephan | | GER | |
10 | 72.93 | 820.19 | 28 | Persson, Gustav | | SWE | |
11 | 72.14 | 811.29 | 98 | Husum, Dag | | NOR | |
12 | 69.90 | 786.09 | 118 | Gren, Patrik | | SWE | |
13 | 69.66 | 783.36 | 74 | Risse, Thomas | | GER | |
14 | 69.35 | 779.87 | 6 | Madsen, Leif | | SWE | |
15 | 69.25 | 778.74 | 22 | Hansen, Johan | | SWE | |
16 | 69.13 | 777.40 | 77 | Jensen, Ralf | | DEN | |
17 | 68.84 | 774.19 | 109 | Groenewegen, Mark | | NED | |
18 | 68.72 | 772.81 | 107 | Arabäck, Niklas | | SWE | |
19 | 68.64 | 771.86 | 73 | Hagemann, Lars | | DEN | |
20 | 67.35 | 757.38 | 26 | Kirsch, Patrik | | GER | |
21 | 67.07 | 754.23 | 31 | Andersson, Robert | | SWE | |
22 | 66.98 | 753.27 | 137 | Holzapfel, Christian | | GER | |
23 | 66.63 | 749.29 | 69 | Hetland, Glenn | | NOR | |
24 | 66.42 | 746.98 | 119 | Olausson, Nicklas | | SWE | |
25 | 65.86 | 740.65 | 36 | Larsson, Peter | | SWE | |
26 | 65.67 | 738.54 | 8 | Nilsson, Anders | S | SWE | |
27 | 64.22 | 722.17 | 114 | Dahlman, Ole Petter | | NOR | |
28 | 63.77 | 717.11 | 5 | Andersson, Jorgen K | | SWE | |
29 | 62.68 | 704.89 | 110 | Loeffler, Volker | | GER | |
30 | 62.50 | 702.88 | 138 | Steiger, Thomas | | SUI | |
31 | 62.38 | 701.54 | 115 | Johansen, Bård | | NOR | |
32 | 61.19 | 688.11 | 14 | Spuhr, Håkan | | SWE | |
33 | 61.00 | 685.97 | 4 | Lindberg, Johan | | SWE | |
34 | 60.96 | 685.51 | 125 | Frey, Thomas | | SUI | |
35 | 60.62 | 681.73 | 96 | Normann, Cathrine | L | NOR | |
36 | 59.93 | 673.97 | 88 | Backlund, Wilhelm | S | FIN | |
37 | 59.64 | 670.67 | 62 | Larsen, Knut erik | | NOR | |
38 | 58.66 | 659.64 | 139 | Kressibucher, Peter | SS | SUI | |
39 | 57.50 | 646.65 | 63 | Peersen, Rudolf Alexander | | NOR | |
40 | 57.19 | 643.17 | 151 | Førde, Kristian | | NOR | |
41 | 56.81 | 638.91 | 13 | Helmersen, Jesper | | DEN | |
42 | 56.74 | 638.08 | 15 | Nielsen, Kim Snerup | S | DEN | |
43 | 56.53 | 635.74 | 64 | Storhaug, Leif Inge | S | NOR | |
44 | 56.22 | 632.25 | 70 | Viirlo, Jaanus | | EST | |
45 | 55.54 | 624.56 | 12 | Back, Christer | S | SWE | |
46 | 55.20 | 620.76 | 127 | Larsson, Jan | S | SWE | |
47 | 55.14 | 620.11 | 48 | Gersby, Anders | | DEN | |
48 | 54.14 | 608.84 | 57 | Fredriksen, Vegard | | NOR | |
49 | 53.04 | 596.48 | 44 | Nordgren, Robert | S | SWE | |
50 | 52.96 | 595.61 | 101 | Ørmen, Fredrik W. | | NOR | |
51 | 52.89 | 594.80 | 82 | Hennum, Svein Helge | | NOR | |
52 | 52.73 | 592.99 | 43 | Rosenqvist, Fredrik | | SWE | |
53 | 52.53 | 590.71 | 83 | Nilsson, Sebastian | | SWE | |
54 | 52.12 | 586.09 | 19 | Nielsen, Jens Bo | S | DEN | |
55 | 51.16 | 575.34 | 53 | Johansen, Roy Henry | | NOR | |
56 | 50.99 | 573.43 | 47 | Houwaart, Evert | | NED | |
57 | 50.55 | 568.45 | 49 | Lammerts, Mick | S | NED | |
58 | 50.53 | 568.26 | 3 | Lund, Tobias | | DEN | |
59 | 50.32 | 565.88 | 21 | Leth, Jan | | DEN | |
60 | 50.16 | 564.12 | 41 | Forslund, Tony | S | SWE | |
61 | 50.11 | 563.56 | 111 | Lange, Nicole | L | GER | |
62 | 49.22 | 553.47 | 133 | Schönfeldt, Tomas | | SWE | |
63 | 48.72 | 547.83 | 116 | Westerhof, Nico | S | NED | |
64 | 48.17 | 541.73 | 132 | Hochdoerffer, Andreas | | GER | |
65 | 47.71 | 536.57 | 147 | Ardemalm, Jonas | | SWE | |
66 | 47.65 | 535.87 | 51 | Hvass, Örjan | | SWE | |
67 | 46.75 | 525.68 | 33 | Svensson, Björn | | SWE | |
68 | 46.74 | 525.67 | 67 | Henriksen, Roy Østen | S | NOR | |
69 | 45.09 | 507.12 | 55 | Jensen, Christian Ditlev | | DEN | |
70 | 44.82 | 504.07 | 129 | Roijer, Johan | | SWE | |
71 | 44.69 | 502.57 | 120 | Bjelkengren, Ulf | | SWE | |
72 | 44.32 | 498.41 | 78 | Hoffmann, Peter | | GER | |
73 | 44.26 | 497.71 | 46 | Fritzson , Patrik | | SWE | |
74 | 43.24 | 486.26 | 24 | Österlind, Stefan | S | SWE | |
75 | 42.81 | 481.37 | 142 | Hassenkamm, Nicolai | | DEN | |
76 | 42.43 | 477.18 | 150 | Støttrup, Jesper | | DEN | |
77 | 41.28 | 464.27 | 52 | Markerud, Jan-Inge | | NOR | |
78 | 41.28 | 464.20 | 92 | DeOrleans, Alvaro | | ESP | |
79 | 41.24 | 463.82 | 45 | Franson, Sören | | SWE | |
80 | 40.37 | 454.03 | 136 | Blomberg, Christopher | | SWE | |
81 | 38.24 | 430.00 | 141 | Willborg, Jakob | | SWE | |
82 | 37.19 | 418.24 | 68 | Kjelstad, Kyrre | | NOR | |
83 | 36.85 | 414.44 | 117 | Pettersson, Mathias | | SWE | |
84 | 34.60 | 389.13 | 149 | Hansen, Martin | | DEN | |
85 | 34.48 | 387.78 | 99 | Opsal, Terje | | NOR | |
86 | 33.63 | 378.17 | 124 | Heinen, David | S | GER | |
87 | 33.20 | 373.31 | 90 | Stettnisch, Rainer | S | GER | |
88 | 32.96 | 370.62 | 56 | Qvarnström, Dick | S | SWE | |
89 | 31.62 | 355.61 | 94 | Sjöholm, Hans-Erik | | SWE | |
90 | 29.70 | 334.00 | 1 | Weisinger, Mark | | DEN | |
91 | 28.95 | 325.52 | 50 | Engh, Sverre Henning | | NOR | |
92 | 25.15 | 282.80 | 134 | Berger, Dennis | | GER | |
93 | 17.57 | 197.57 | 106 | Zaman, Waqas | | NOR | |
94 | 2.31 | 25.98 | 152 | Reinheimer KBH, Nicole | L | GER | |
95 | 0.00 | 0.00 | 7 | Thieme, Olaf | | GER | |
STANDARD SEMI-AUTO -- Overall Stævneresultater |
# | % | Point | Skytte | Kat | Reg | Mrk |
1 | 100.00 | 1071.76 | 54 | Idland, Sverre | | NOR | |
2 | 98.34 | 1053.95 | 10 | Riste, Mika | | FIN | |
3 | 97.75 | 1047.68 | 11 | Meesit, Armin | | EST | |
4 | 93.80 | 1005.35 | 38 | Spoerner, Oliver | | GER | |
5 | 92.04 | 986.40 | 97 | Svendsen, Kjetil S. | | NOR | |
6 | 81.21 | 870.37 | 143 | Bos, Leon | | NED | |
7 | 69.51 | 744.95 | 76 | Christensen, Poul | | DEN | |
8 | 65.96 | 706.98 | 144 | Van Uitert, John | | NED | |
9 | 60.55 | 648.98 | 89 | Mortensen, Andreas | | DEN | |
10 | 55.94 | 599.53 | 135 | Dahlman, Roland | | SWE | |
11 | 53.23 | 570.52 | 75 | Løye, Michael | | DEN | |
12 | 52.85 | 566.39 | 80 | Hole, Richard | | NOR | |
13 | 52.58 | 563.53 | 35 | Hofman, Jan | | DEN | |
14 | 45.08 | 483.10 | 131 | Fröhberg, Niclas | | SWE | |
15 | 40.09 | 429.64 | 91 | Voss, Rene | | DEN | |
16 | 38.59 | 413.61 | 93 | Skovgaard, Kristian | | DEN | |
17 | 38.53 | 412.93 | 23 | Pedersen, Finn | | DEN | |
IPSC Stævneresultater v. 1.1.15 udviklet af Jens Arnfast
|