DSF IPSC Stævneresultater Stævner SDC Rifle Final - Köpenhamn Resultater pr Stage
SDC Rifle Final - Köpenhamn - 2011/10/30
Stage 1 -- OPEN SEMI-AUTO -- Bane 11 |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 96 | 21.65 | 4.4342 | 100.0000 | 100.00 | 39 | Hagemann, Lars |
2 | 100 | 22.59 | 4.4267 | 99.8322 | 99.83 | 21 | Andersson, Robert |
3 | 98 | 22.78 | 4.3020 | 97.0195 | 97.02 | 36 | Jacobsson, Fredrik |
4 | 90 | 20.94 | 4.2980 | 96.9287 | 96.93 | 31 | Gustafsson, Mattias |
5 | 98 | 23.03 | 4.2553 | 95.9663 | 95.97 | 19 | Holmqvist, Hans |
6 | 84 | 20.79 | 4.0404 | 91.1195 | 91.12 | 13 | Wolff, Ebbe |
7 | 98 | 26.17 | 3.7447 | 84.4518 | 84.45 | 38 | Rømer, Jack |
8 | 94 | 25.21 | 3.7287 | 84.0895 | 84.09 | 45 | Spuhr, Håkan |
9 | 100 | 26.83 | 3.7272 | 84.0555 | 84.06 | 11 | Nilsson, Anders |
10 | 82 | 23.08 | 3.5529 | 80.1244 | 80.12 | 6 | Andersson, Jorgen K |
11 | 88 | 24.79 | 3.5498 | 80.0558 | 80.06 | 30 | Hermander, Tomas |
12 | 90 | 25.42 | 3.5405 | 79.8461 | 79.85 | 5 | Madsen, Leif |
13 | 84 | 24.13 | 3.4811 | 78.5070 | 78.51 | 16 | Gren, Patrik |
14 | 100 | 29.66 | 3.3715 | 76.0353 | 76.04 | 27 | Berglund, Mikael |
15 | 96 | 28.92 | 3.3195 | 74.8617 | 74.86 | 10 | Lund, Tobias |
16 | 66 | 19.90 | 3.3166 | 74.7959 | 74.80 | 37 | Gyllenberg, Rasmus |
17 | 100 | 30.16 | 3.3156 | 74.7748 | 74.77 | 51 | Mortensen, Rene |
18 | 98 | 29.79 | 3.2897 | 74.1895 | 74.19 | 25 | Persson, Gustav |
19 | 90 | 27.66 | 3.2538 | 73.3799 | 73.38 | 29 | Rohlén, Anders |
20 | 92 | 29.28 | 3.1421 | 70.8604 | 70.86 | 8 | Leth, Jan |
21 | 82 | 26.27 | 3.1214 | 70.3948 | 70.39 | 9 | Helmersen, Jesper |
22 | 96 | 31.58 | 3.0399 | 68.5560 | 68.56 | 12 | Rosenqvist, Fredrik |
23 | 96 | 31.87 | 3.0122 | 67.9322 | 67.93 | 28 | Christensen, Poul |
24 | 89 | 29.71 | 2.9956 | 67.5576 | 67.56 | 33 | Roijer, Johan |
25 | 94 | 31.40 | 2.9936 | 67.5126 | 67.51 | 4 | Nielsen, Jens Bo |
26 | 98 | 33.52 | 2.9236 | 65.9339 | 65.93 | 47 | Schreiber, Mads |
27 | 86 | 29.74 | 2.8917 | 65.2145 | 65.21 | 43 | Nilsson, Ola |
28 | 100 | 35.28 | 2.8345 | 63.9231 | 63.92 | 14 | Schönfeldt, Tomas |
29 | 92 | 33.17 | 2.7736 | 62.5502 | 62.55 | 1 | Løye, Michael |
30 | 100 | 36.14 | 2.7670 | 62.4020 | 62.40 | 20 | Nilsson, Jonas |
31 | 70 | 26.33 | 2.6586 | 59.9562 | 59.96 | 44 | Fröhberg, Niclas |
32 | 60 | 22.62 | 2.6525 | 59.8199 | 59.82 | 7 | Hjortnæs, Niels |
33 | 88 | 34.33 | 2.5634 | 57.8090 | 57.81 | 41 | Österlind, Stefan |
34 | 93 | 38.16 | 2.4371 | 54.9618 | 54.96 | 22 | Back, Christer |
35 | 90 | 37.19 | 2.4200 | 54.5762 | 54.58 | 53 | Skovgaard, Kristian |
36 | 73 | 30.99 | 2.3556 | 53.1237 | 53.12 | 34 | Engel, Thomas |
37 | 67 | 31.20 | 2.1474 | 48.4292 | 48.43 | 35 | Bjelkengren, Ulf |
38 | 80 | 39.63 | 2.0187 | 45.5253 | 45.53 | 46 | Fritzson , Patrik |
39 | 92 | 57.81 | 1.5914 | 35.8898 | 35.89 | 26 | Weisinger, Mark |
40 | 2 | 35.17 | 0.0569 | 1.2825 | 1.28 | 17 | Sjöholm, Hans-Erik |
Stage 2 -- OPEN SEMI-AUTO -- Bane 10 |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 148 | 34.97 | 4.2322 | 160.0000 | 100.00 | 13 | Wolff, Ebbe |
2 | 152 | 36.12 | 4.2082 | 159.0925 | 99.43 | 37 | Gyllenberg, Rasmus |
3 | 146 | 36.08 | 4.0466 | 152.9820 | 95.61 | 31 | Gustafsson, Mattias |
4 | 158 | 39.09 | 4.0420 | 152.8077 | 95.50 | 27 | Berglund, Mikael |
5 | 152 | 37.69 | 4.0329 | 152.4654 | 95.29 | 25 | Persson, Gustav |
6 | 154 | 38.55 | 3.9948 | 151.0255 | 94.39 | 19 | Holmqvist, Hans |
7 | 156 | 41.30 | 3.7772 | 142.8001 | 89.25 | 11 | Nilsson, Anders |
8 | 150 | 41.77 | 3.5911 | 135.7628 | 84.85 | 51 | Mortensen, Rene |
9 | 160 | 45.96 | 3.4813 | 131.6115 | 82.26 | 34 | Engel, Thomas |
10 | 156 | 45.97 | 3.3935 | 128.2933 | 80.18 | 5 | Madsen, Leif |
11 | 160 | 47.66 | 3.3571 | 126.9170 | 79.32 | 36 | Jacobsson, Fredrik |
12 | 144 | 43.07 | 3.3434 | 126.3984 | 79.00 | 7 | Hjortnæs, Niels |
13 | 152 | 45.84 | 3.3159 | 125.3582 | 78.35 | 30 | Hermander, Tomas |
14 | 157 | 47.80 | 3.2845 | 124.1726 | 77.61 | 33 | Roijer, Johan |
15 | 148 | 45.41 | 3.2592 | 123.2152 | 77.01 | 45 | Spuhr, Håkan |
16 | 160 | 49.23 | 3.2501 | 122.8695 | 76.79 | 47 | Schreiber, Mads |
17 | 156 | 48.20 | 3.2365 | 122.3577 | 76.47 | 16 | Gren, Patrik |
18 | 154 | 47.98 | 3.2097 | 121.3429 | 75.84 | 39 | Hagemann, Lars |
19 | 150 | 48.12 | 3.1172 | 117.8473 | 73.65 | 10 | Lund, Tobias |
20 | 117 | 37.84 | 3.0920 | 116.8930 | 73.06 | 21 | Andersson, Robert |
21 | 152 | 51.05 | 2.9775 | 112.5646 | 70.35 | 38 | Rømer, Jack |
22 | 146 | 49.27 | 2.9633 | 112.0274 | 70.02 | 6 | Andersson, Jorgen K |
23 | 125 | 44.48 | 2.8103 | 106.2427 | 66.40 | 29 | Rohlén, Anders |
24 | 148 | 52.89 | 2.7983 | 105.7894 | 66.12 | 8 | Leth, Jan |
25 | 138 | 50.96 | 2.7080 | 102.3773 | 63.99 | 1 | Løye, Michael |
26 | 158 | 59.01 | 2.6775 | 101.2244 | 63.27 | 4 | Nielsen, Jens Bo |
27 | 148 | 55.74 | 2.6552 | 100.3803 | 62.74 | 12 | Rosenqvist, Fredrik |
28 | 138 | 52.01 | 2.6533 | 100.3104 | 62.69 | 43 | Nilsson, Ola |
29 | 158 | 59.71 | 2.6461 | 100.0377 | 62.52 | 28 | Christensen, Poul |
30 | 149 | 60.09 | 2.4796 | 93.7428 | 58.59 | 22 | Back, Christer |
31 | 140 | 59.98 | 2.3341 | 88.2420 | 55.15 | 46 | Fritzson , Patrik |
32 | 158 | 69.20 | 2.2832 | 86.3187 | 53.95 | 20 | Nilsson, Jonas |
33 | 144 | 63.78 | 2.2578 | 85.3556 | 53.35 | 17 | Sjöholm, Hans-Erik |
34 | 160 | 72.80 | 2.1978 | 83.0888 | 51.93 | 14 | Schönfeldt, Tomas |
35 | 146 | 82.85 | 1.7622 | 66.6215 | 41.64 | 41 | Österlind, Stefan |
36 | 110 | 63.79 | 1.7244 | 65.1920 | 40.74 | 53 | Skovgaard, Kristian |
37 | 132 | 87.85 | 1.5026 | 56.8049 | 35.50 | 35 | Bjelkengren, Ulf |
38 | 126 | 86.53 | 1.4561 | 55.0501 | 34.41 | 26 | Weisinger, Mark |
39 | 119 | 86.04 | 1.3831 | 52.2878 | 32.68 | 9 | Helmersen, Jesper |
40 | 137 | 100.71 | 1.3603 | 51.4283 | 32.14 | 44 | Fröhberg, Niclas |
Stage 3 -- OPEN SEMI-AUTO -- Bane 17 |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 82 | 12.04 | 6.8106 | 90.0000 | 100.00 | 39 | Hagemann, Lars |
2 | 84 | 13.10 | 6.4122 | 84.7351 | 94.15 | 19 | Holmqvist, Hans |
3 | 78 | 12.43 | 6.2751 | 82.9237 | 92.14 | 37 | Gyllenberg, Rasmus |
4 | 84 | 14.17 | 5.9280 | 78.3366 | 87.04 | 5 | Madsen, Leif |
5 | 80 | 14.80 | 5.4054 | 71.4305 | 79.37 | 31 | Gustafsson, Mattias |
6 | 84 | 15.68 | 5.3571 | 70.7927 | 78.66 | 30 | Hermander, Tomas |
7 | 78 | 14.60 | 5.3425 | 70.5987 | 78.44 | 13 | Wolff, Ebbe |
8 | 86 | 16.14 | 5.3284 | 70.4125 | 78.24 | 16 | Gren, Patrik |
9 | 82 | 15.52 | 5.2835 | 69.8196 | 77.58 | 25 | Persson, Gustav |
10 | 88 | 16.86 | 5.2195 | 68.9732 | 76.64 | 11 | Nilsson, Anders |
11 | 78 | 15.52 | 5.0258 | 66.4138 | 73.79 | 36 | Jacobsson, Fredrik |
12 | 84 | 16.86 | 4.9822 | 65.8380 | 73.15 | 12 | Rosenqvist, Fredrik |
13 | 80 | 16.72 | 4.7847 | 63.2279 | 70.25 | 8 | Leth, Jan |
14 | 80 | 17.20 | 4.6512 | 61.4634 | 68.29 | 45 | Spuhr, Håkan |
15 | 76 | 16.76 | 4.5346 | 59.9232 | 66.58 | 10 | Lund, Tobias |
16 | 80 | 17.69 | 4.5223 | 59.7609 | 66.40 | 22 | Back, Christer |
17 | 84 | 18.94 | 4.4351 | 58.6077 | 65.12 | 28 | Christensen, Poul |
18 | 86 | 19.62 | 4.3833 | 57.9235 | 64.36 | 27 | Berglund, Mikael |
19 | 80 | 18.64 | 4.2918 | 56.7152 | 63.02 | 38 | Rømer, Jack |
20 | 85 | 19.92 | 4.2671 | 56.3877 | 62.65 | 33 | Roijer, Johan |
21 | 88 | 20.77 | 4.2369 | 55.9888 | 62.21 | 14 | Schönfeldt, Tomas |
22 | 59 | 14.03 | 4.2053 | 55.5712 | 61.75 | 7 | Hjortnæs, Niels |
23 | 84 | 20.42 | 4.1136 | 54.3599 | 60.40 | 20 | Nilsson, Jonas |
24 | 60 | 15.30 | 3.9216 | 51.8221 | 57.58 | 9 | Helmersen, Jesper |
25 | 66 | 16.85 | 3.9169 | 51.7606 | 57.51 | 43 | Nilsson, Ola |
26 | 74 | 18.92 | 3.9112 | 51.6851 | 57.43 | 1 | Løye, Michael |
27 | 53 | 13.83 | 3.8322 | 50.6418 | 56.27 | 6 | Andersson, Jorgen K |
28 | 86 | 22.65 | 3.7969 | 50.1748 | 55.75 | 4 | Nielsen, Jens Bo |
29 | 82 | 22.83 | 3.5918 | 47.4639 | 52.74 | 51 | Mortensen, Rene |
30 | 65 | 18.20 | 3.5714 | 47.1951 | 52.44 | 35 | Bjelkengren, Ulf |
31 | 69 | 19.78 | 3.4884 | 46.0976 | 51.22 | 29 | Rohlén, Anders |
32 | 82 | 24.06 | 3.4081 | 45.0374 | 50.04 | 34 | Engel, Thomas |
33 | 78 | 23.00 | 3.3913 | 44.8148 | 49.79 | 53 | Skovgaard, Kristian |
34 | 87 | 25.78 | 3.3747 | 44.5955 | 49.55 | 17 | Sjöholm, Hans-Erik |
35 | 88 | 31.10 | 2.8296 | 37.3919 | 41.55 | 47 | Schreiber, Mads |
36 | 55 | 19.79 | 2.7792 | 36.7259 | 40.81 | 46 | Fritzson , Patrik |
37 | 61 | 22.31 | 2.7342 | 36.1315 | 40.15 | 41 | Österlind, Stefan |
38 | 57 | 21.17 | 2.6925 | 35.5803 | 39.53 | 44 | Fröhberg, Niclas |
39 | 69 | 31.85 | 2.1664 | 28.6282 | 31.81 | 26 | Weisinger, Mark |
40 | 0 | 74.96 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 21 | Andersson, Robert |
Stage 4 -- OPEN SEMI-AUTO -- 200 V |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 126 | 42.13 | 2.9907 | 130.0000 | 100.00 | 19 | Holmqvist, Hans |
2 | 118 | 41.00 | 2.8780 | 125.1015 | 96.23 | 37 | Gyllenberg, Rasmus |
3 | 112 | 41.00 | 2.7317 | 118.7404 | 91.34 | 31 | Gustafsson, Mattias |
4 | 118 | 47.75 | 2.4712 | 107.4170 | 82.63 | 1 | Løye, Michael |
5 | 116 | 47.59 | 2.4375 | 105.9514 | 81.50 | 13 | Wolff, Ebbe |
6 | 107 | 47.95 | 2.2315 | 96.9973 | 74.61 | 27 | Berglund, Mikael |
7 | 118 | 58.88 | 2.0041 | 87.1121 | 67.01 | 45 | Spuhr, Håkan |
8 | 116 | 59.68 | 1.9437 | 84.4877 | 64.99 | 7 | Hjortnæs, Niels |
9 | 108 | 58.17 | 1.8566 | 80.7029 | 62.08 | 39 | Hagemann, Lars |
10 | 116 | 62.53 | 1.8551 | 80.6369 | 62.03 | 4 | Nielsen, Jens Bo |
11 | 124 | 67.16 | 1.8463 | 80.2556 | 61.74 | 8 | Leth, Jan |
12 | 102 | 55.89 | 1.8250 | 79.3287 | 61.02 | 21 | Andersson, Robert |
13 | 118 | 68.72 | 1.7171 | 74.6385 | 57.41 | 25 | Persson, Gustav |
14 | 120 | 71.16 | 1.6863 | 73.3009 | 56.39 | 20 | Nilsson, Jonas |
15 | 95 | 56.36 | 1.6856 | 73.2684 | 56.36 | 12 | Rosenqvist, Fredrik |
16 | 112 | 66.72 | 1.6787 | 72.9670 | 56.13 | 5 | Madsen, Leif |
17 | 120 | 72.59 | 1.6531 | 71.8569 | 55.27 | 28 | Christensen, Poul |
18 | 95 | 59.01 | 1.6099 | 69.9781 | 53.83 | 6 | Andersson, Jorgen K |
19 | 105 | 68.06 | 1.5428 | 67.0597 | 51.58 | 53 | Skovgaard, Kristian |
20 | 124 | 82.51 | 1.5028 | 65.3250 | 50.25 | 11 | Nilsson, Anders |
21 | 108 | 72.34 | 1.4930 | 64.8947 | 49.92 | 46 | Fritzson , Patrik |
22 | 116 | 77.78 | 1.4914 | 64.8268 | 49.87 | 16 | Gren, Patrik |
23 | 123 | 84.91 | 1.4486 | 62.9666 | 48.44 | 51 | Mortensen, Rene |
24 | 124 | 85.99 | 1.4420 | 62.6813 | 48.22 | 36 | Jacobsson, Fredrik |
25 | 105 | 76.47 | 1.3731 | 59.6846 | 45.91 | 29 | Rohlén, Anders |
26 | 126 | 92.75 | 1.3585 | 59.0501 | 45.42 | 14 | Schönfeldt, Tomas |
27 | 124 | 91.45 | 1.3559 | 58.9389 | 45.34 | 17 | Sjöholm, Hans-Erik |
28 | 94 | 69.50 | 1.3525 | 58.7905 | 45.22 | 34 | Engel, Thomas |
29 | 108 | 83.59 | 1.2920 | 56.1609 | 43.20 | 30 | Hermander, Tomas |
30 | 109 | 114.45 | 0.9524 | 41.3976 | 31.84 | 22 | Back, Christer |
31 | 92 | 101.52 | 0.9062 | 39.3913 | 30.30 | 47 | Schreiber, Mads |
32 | 95 | 106.19 | 0.8946 | 38.8870 | 29.91 | 41 | Österlind, Stefan |
33 | 112 | 131.54 | 0.8515 | 37.0105 | 28.47 | 33 | Roijer, Johan |
34 | 101 | 118.79 | 0.8502 | 36.9578 | 28.43 | 26 | Weisinger, Mark |
35 | 62 | 80.98 | 0.7656 | 33.2796 | 25.60 | 38 | Rømer, Jack |
36 | 63 | 129.79 | 0.4854 | 21.0991 | 16.23 | 43 | Nilsson, Ola |
37 | 43 | 131.91 | 0.3260 | 14.1695 | 10.90 | 44 | Fröhberg, Niclas |
38 | 22 | 72.25 | 0.3045 | 13.2358 | 10.18 | 10 | Lund, Tobias |
39 | 0 | 57.21 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 9 | Helmersen, Jesper |
40 | 0 | 134.32 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 35 | Bjelkengren, Ulf |
Stage 5 -- OPEN SEMI-AUTO -- bane 14 |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 36 | 7.16 | 5.0279 | 40.0000 | 100.00 | 13 | Wolff, Ebbe |
2 | 34 | 6.83 | 4.9780 | 39.6031 | 99.01 | 37 | Gyllenberg, Rasmus |
3 | 34 | 7.37 | 4.6133 | 36.7013 | 91.75 | 19 | Holmqvist, Hans |
4 | 34 | 7.57 | 4.4914 | 35.7317 | 89.33 | 39 | Hagemann, Lars |
5 | 38 | 8.54 | 4.4496 | 35.3994 | 88.50 | 5 | Madsen, Leif |
6 | 34 | 8.05 | 4.2236 | 33.6011 | 84.00 | 35 | Bjelkengren, Ulf |
7 | 36 | 8.85 | 4.0678 | 32.3616 | 80.90 | 27 | Berglund, Mikael |
8 | 38 | 10.13 | 3.7512 | 29.8432 | 74.61 | 7 | Hjortnæs, Niels |
9 | 34 | 9.22 | 3.6876 | 29.3372 | 73.34 | 45 | Spuhr, Håkan |
10 | 36 | 9.82 | 3.6660 | 29.1650 | 72.91 | 36 | Jacobsson, Fredrik |
11 | 34 | 9.49 | 3.5827 | 28.5025 | 71.26 | 38 | Rømer, Jack |
12 | 36 | 10.26 | 3.5088 | 27.9142 | 69.79 | 29 | Rohlén, Anders |
13 | 34 | 10.34 | 3.2882 | 26.1595 | 65.40 | 16 | Gren, Patrik |
14 | 36 | 11.88 | 3.0303 | 24.1077 | 60.27 | 11 | Nilsson, Anders |
15 | 34 | 11.42 | 2.9772 | 23.6855 | 59.21 | 25 | Persson, Gustav |
16 | 38 | 13.10 | 2.9008 | 23.0772 | 57.69 | 20 | Nilsson, Jonas |
17 | 35 | 12.10 | 2.8926 | 23.0119 | 57.53 | 51 | Mortensen, Rene |
18 | 32 | 11.56 | 2.7682 | 22.0223 | 55.06 | 9 | Helmersen, Jesper |
19 | 34 | 12.49 | 2.7222 | 21.6564 | 54.14 | 14 | Schönfeldt, Tomas |
20 | 34 | 12.60 | 2.6984 | 21.4674 | 53.67 | 44 | Fröhberg, Niclas |
21 | 38 | 14.10 | 2.6950 | 21.4405 | 53.60 | 34 | Engel, Thomas |
22 | 34 | 13.18 | 2.5797 | 20.5227 | 51.31 | 43 | Nilsson, Ola |
23 | 34 | 13.30 | 2.5564 | 20.3375 | 50.84 | 28 | Christensen, Poul |
24 | 36 | 14.74 | 2.4423 | 19.4301 | 48.58 | 21 | Andersson, Robert |
25 | 24 | 10.20 | 2.3529 | 18.7190 | 46.80 | 30 | Hermander, Tomas |
26 | 40 | 18.21 | 2.1966 | 17.4751 | 43.69 | 53 | Skovgaard, Kristian |
27 | 34 | 15.65 | 2.1725 | 17.2836 | 43.21 | 46 | Fritzson , Patrik |
28 | 36 | 17.15 | 2.0991 | 16.6997 | 41.75 | 8 | Leth, Jan |
29 | 26 | 12.60 | 2.0635 | 16.4162 | 41.04 | 41 | Österlind, Stefan |
30 | 32 | 16.72 | 1.9139 | 15.2259 | 38.06 | 1 | Løye, Michael |
31 | 38 | 20.18 | 1.8831 | 14.9807 | 37.45 | 33 | Roijer, Johan |
32 | 34 | 18.43 | 1.8448 | 14.6766 | 36.69 | 26 | Weisinger, Mark |
33 | 20 | 11.03 | 1.8132 | 14.4253 | 36.06 | 22 | Back, Christer |
34 | 32 | 18.97 | 1.6869 | 13.4200 | 33.55 | 10 | Lund, Tobias |
35 | 32 | 19.00 | 1.6842 | 13.3988 | 33.50 | 31 | Gustafsson, Mattias |
36 | 21 | 12.78 | 1.6432 | 13.0725 | 32.68 | 47 | Schreiber, Mads |
37 | 15 | 11.72 | 1.2799 | 10.1820 | 25.46 | 4 | Nielsen, Jens Bo |
38 | 34 | 42.70 | 0.7963 | 6.3346 | 15.84 | 17 | Sjöholm, Hans-Erik |
39 | 4 | 10.97 | 0.3646 | 2.9008 | 7.25 | 12 | Rosenqvist, Fredrik |
40 | 2 | 7.38 | 0.2710 | 2.1560 | 5.39 | 6 | Andersson, Jorgen K |
Stage 6 -- OPEN SEMI-AUTO -- Bane 15 |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 36 | 3.73 | 9.6515 | 40.0000 | 100.00 | 19 | Holmqvist, Hans |
2 | 32 | 3.43 | 9.3294 | 38.6654 | 96.66 | 39 | Hagemann, Lars |
3 | 32 | 3.81 | 8.3990 | 34.8090 | 87.02 | 37 | Gyllenberg, Rasmus |
4 | 38 | 4.77 | 7.9665 | 33.0165 | 82.54 | 25 | Persson, Gustav |
5 | 36 | 4.57 | 7.8775 | 32.6477 | 81.62 | 5 | Madsen, Leif |
6 | 34 | 4.33 | 7.8522 | 32.5430 | 81.36 | 13 | Wolff, Ebbe |
7 | 36 | 4.70 | 7.6596 | 31.7447 | 79.36 | 45 | Spuhr, Håkan |
8 | 30 | 3.94 | 7.6142 | 31.5567 | 78.89 | 16 | Gren, Patrik |
9 | 32 | 4.23 | 7.5650 | 31.3528 | 78.38 | 31 | Gustafsson, Mattias |
10 | 35 | 4.73 | 7.3996 | 30.6671 | 76.67 | 22 | Back, Christer |
11 | 30 | 4.06 | 7.3892 | 30.6240 | 76.56 | 7 | Hjortnæs, Niels |
12 | 37 | 5.21 | 7.1017 | 29.4327 | 73.58 | 33 | Roijer, Johan |
13 | 28 | 3.99 | 7.0175 | 29.0838 | 72.71 | 30 | Hermander, Tomas |
14 | 33 | 4.97 | 6.6398 | 27.5184 | 68.80 | 51 | Mortensen, Rene |
15 | 38 | 5.77 | 6.5858 | 27.2944 | 68.24 | 20 | Nilsson, Jonas |
16 | 32 | 4.90 | 6.5306 | 27.0658 | 67.66 | 21 | Andersson, Robert |
17 | 32 | 5.04 | 6.3492 | 26.3139 | 65.78 | 27 | Berglund, Mikael |
18 | 34 | 5.39 | 6.3080 | 26.1431 | 65.36 | 11 | Nilsson, Anders |
19 | 36 | 5.74 | 6.2718 | 25.9930 | 64.98 | 4 | Nielsen, Jens Bo |
20 | 36 | 5.75 | 6.2609 | 25.9478 | 64.87 | 29 | Rohlén, Anders |
21 | 32 | 5.20 | 6.1538 | 25.5043 | 63.76 | 38 | Rømer, Jack |
22 | 28 | 4.67 | 5.9957 | 24.8489 | 62.12 | 36 | Jacobsson, Fredrik |
23 | 34 | 5.70 | 5.9649 | 24.7212 | 61.80 | 9 | Helmersen, Jesper |
24 | 28 | 4.83 | 5.7971 | 24.0258 | 60.06 | 28 | Christensen, Poul |
25 | 24 | 4.36 | 5.5046 | 22.8135 | 57.03 | 6 | Andersson, Jorgen K |
26 | 40 | 7.34 | 5.4496 | 22.5855 | 56.46 | 34 | Engel, Thomas |
27 | 28 | 5.28 | 5.3030 | 21.9781 | 54.95 | 1 | Løye, Michael |
28 | 24 | 4.53 | 5.2980 | 21.9573 | 54.89 | 10 | Lund, Tobias |
29 | 40 | 7.59 | 5.2701 | 21.8416 | 54.60 | 14 | Schönfeldt, Tomas |
30 | 40 | 7.75 | 5.1613 | 21.3907 | 53.48 | 47 | Schreiber, Mads |
31 | 30 | 5.87 | 5.1107 | 21.1811 | 52.95 | 43 | Nilsson, Ola |
32 | 28 | 5.49 | 5.1002 | 21.1374 | 52.84 | 12 | Rosenqvist, Fredrik |
33 | 38 | 7.50 | 5.0667 | 20.9985 | 52.50 | 53 | Skovgaard, Kristian |
34 | 37 | 7.56 | 4.8942 | 20.2837 | 50.71 | 17 | Sjöholm, Hans-Erik |
35 | 24 | 4.96 | 4.8387 | 20.0538 | 50.13 | 44 | Fröhberg, Niclas |
36 | 38 | 8.40 | 4.5238 | 18.7487 | 46.87 | 26 | Weisinger, Mark |
37 | 26 | 6.07 | 4.2834 | 17.7522 | 44.38 | 41 | Österlind, Stefan |
38 | 19 | 4.84 | 3.9256 | 16.2695 | 40.67 | 8 | Leth, Jan |
39 | 26 | 7.55 | 3.4437 | 14.2723 | 35.68 | 46 | Fritzson , Patrik |
40 | 0 | 4.28 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 35 | Bjelkengren, Ulf |
IPSC Stævneresultater v. 1.1.15 udviklet af Jens Arnfast
|