DSF IPSC Stævneresultater Stævner SweDen Cup 2 - Hanebjerg Overall Stævneresultater
SweDen Cup 2 - Hanebjerg - 2011/05/08
STANDARD -- Overall Stævneresultater |
# | % | Point | Skytte | Kat | Reg | Mrk |
1 | 100.00 | 782.70 | 127 | Bäckström, Mats | | SWE | |
2 | 98.84 | 773.59 | 56 | Jensen, Ralf | | DEN | |
3 | 80.59 | 630.80 | 31 | Wolff, Ebbe | | DEN | |
4 | 79.47 | 621.97 | 51 | Mortensen, Rene | | DEN | |
5 | 78.71 | 616.04 | 80 | Tillström, Daniel | | SWE | |
6 | 72.25 | 565.50 | 57 | Parasidis, Matheos | | SWE | |
7 | 71.54 | 559.92 | 101 | Ingemarsson, Lars-Åke | | SWE | |
8 | 71.53 | 559.85 | 128 | Hansen, Gert | S | DEN | |
9 | 64.52 | 505.03 | 48 | Hvass, Örjan | | SWE | |
10 | 62.22 | 486.99 | 18 | Lund, Jess | | DEN | |
11 | 61.98 | 485.14 | 89 | Borg, Björn | | SWE | |
12 | 61.52 | 481.49 | 76 | Persson, Tobias | | SWE | |
13 | 61.37 | 480.34 | 3 | Stahnke, Claus | | DEN | |
14 | 61.36 | 480.27 | 55 | Appelkvist, Magnus | | SWE | |
15 | 60.47 | 473.27 | 88 | Wysiecki, Roger | | SWE | |
16 | 60.12 | 470.56 | 102 | Hjelm, Thomas | | SWE | |
17 | 59.59 | 466.43 | 27 | Andersen, Peter Munk | S | DEN | |
18 | 59.19 | 463.29 | 125 | Buchwald, Anders | | DEN | |
19 | 57.80 | 452.37 | 59 | Jung, Mikael | | SWE | |
20 | 57.58 | 450.65 | 91 | Rosendahl, Per | | SWE | |
21 | 56.69 | 443.70 | 23 | Samuelsen, Carsten | | DEN | |
22 | 55.60 | 435.18 | 81 | Weisinger, Mark | | DEN | |
23 | 54.98 | 430.31 | 16 | Bjelkengren, Ulf | | SWE | |
24 | 53.83 | 421.29 | 106 | Hofman, Jan | | DEN | |
25 | 53.74 | 420.58 | 64 | Nilsson, Ulf | | SWE | |
26 | 52.50 | 410.92 | 114 | Hassenkamm, Nicolai | | DEN | |
27 | 51.63 | 404.13 | 37 | Bäckman, Anders | | SWE | |
28 | 51.56 | 403.58 | 36 | Holm, Kent | S | DEN | |
29 | 51.18 | 400.62 | 72 | Hakestam, Peter | | SWE | |
30 | 50.32 | 393.83 | 115 | Rosvall, Richard | | SWE | |
31 | 48.38 | 378.71 | 58 | Luckmann, Rasmus | | SWE | |
32 | 48.17 | 377.05 | 6 | Rigtrup, Jørgen | S | DEN | |
33 | 47.11 | 368.74 | 12 | Bodé, Jan | | DEN | |
34 | 46.64 | 365.04 | 19 | Bech, Henrik | | DEN | |
35 | 46.33 | 362.61 | 8 | Hellström, Thomas | | SWE | |
36 | 45.94 | 359.58 | 126 | Petersen, Flemming | | DEN | |
37 | 44.78 | 350.46 | 28 | Slaarup, Jesper Thor | | DEN | |
38 | 43.84 | 343.17 | 2 | Leth, Jan | | DEN | |
39 | 43.19 | 338.03 | 53 | Løye, Michael | | DEN | |
40 | 43.02 | 336.72 | 34 | Sandberg, Anders | | SWE | |
41 | 42.88 | 335.62 | 97 | Frederiksen, Rene | | DEN | |
42 | 41.47 | 324.58 | 47 | Sparvath, Søren | | DEN | |
43 | 39.45 | 308.81 | 109 | Henriksen, Preben | | DEN | |
44 | 37.43 | 292.95 | 67 | Mahmud, Tariq | S | SWE | |
45 | 35.76 | 279.88 | 9 | Majvall, Göran | | SWE | |
46 | 29.49 | 230.79 | 90 | Olsson, Anneli | | SWE | |
47 | 28.00 | 219.16 | 111 | Christensen, Kenneth | | DEN | |
48 | 22.62 | 177.06 | 96 | Rossing, Laura Irwin | L | DEN | |
PRODUCTION -- Overall Stævneresultater |
# | % | Point | Skytte | Kat | Reg | Mrk |
1 | 100.00 | 729.72 | 7 | Hagemann, Lars | | DEN | |
2 | 94.54 | 689.91 | 14 | Rømer, Jack | | DEN | |
3 | 88.14 | 643.18 | 17 | Odgaard-Nexe, Adam | | SWE | |
4 | 86.99 | 634.81 | 113 | Johansson, Magnus | | SWE | |
5 | 86.58 | 631.80 | 25 | Ardemalm, Jonas | | SWE | |
6 | 85.84 | 626.42 | 62 | Skaarer, Even | | NOR | |
7 | 83.96 | 612.65 | 49 | Carlsson, Eric | | SWE | |
8 | 80.05 | 584.16 | 82 | Zarzycki, Artur | | DEN | |
9 | 77.33 | 564.26 | 50 | Jensen, Christian Ditlev | | DEN | |
10 | 76.93 | 561.37 | 35 | Jacobsson, Fredrik | | SWE | |
11 | 75.99 | 554.51 | 21 | Larsen, Søren W | | DEN | |
12 | 75.23 | 548.97 | 24 | Göthager, Andreas | | SWE | |
13 | 73.86 | 538.96 | 22 | Hermander, Tomas | S | SWE | |
14 | 72.86 | 531.67 | 93 | Söderholm, Håkan T | | SWE | |
15 | 72.05 | 525.78 | 26 | Ardemalm, Peter | | SWE | |
16 | 69.62 | 508.04 | 124 | Kvist Carl, Morten | | DEN | |
17 | 69.39 | 506.33 | 44 | Low, Michael | | DEN | |
18 | 69.11 | 504.34 | 4 | Andersen, Thomas | | DEN | |
19 | 68.95 | 503.12 | 118 | Johansen, Ronnie | | DEN | |
20 | 67.23 | 490.56 | 68 | Møller, Rune | | DEN | |
21 | 66.64 | 486.31 | 117 | Hybel, Rasmus | | DEN | |
22 | 66.19 | 483.01 | 70 | Molin, Martin | | SWE | |
23 | 65.60 | 478.69 | 131 | Christensen, Christian | | DEN | |
24 | 65.14 | 475.37 | 92 | Oskarsson, Tina | L | SWE | |
25 | 64.77 | 472.61 | 74 | Spuhr, Håkan | | SWE | |
26 | 63.32 | 462.06 | 60 | Rosenqvist, Fredrik | | SWE | |
27 | 62.78 | 458.13 | 32 | Palmquist, Christer | | SWE | |
28 | 59.83 | 436.58 | 65 | Fröhberg, Niclas | | SWE | |
29 | 59.58 | 434.80 | 40 | Helmersen, Jesper | | DEN | |
30 | 59.44 | 433.75 | 11 | Sorensen, Jacob | | DEN | |
31 | 58.48 | 426.73 | 99 | Andersson, Dan | S | SWE | |
32 | 58.45 | 426.54 | 129 | Voss, Rene | | DEN | |
33 | 57.26 | 417.81 | 61 | Olsen Mertz, Peter | | DEN | |
34 | 53.54 | 390.65 | 87 | Nilsson, Jonas | | SWE | |
35 | 53.19 | 388.12 | 98 | Hellberg, Kresten | | DEN | |
36 | 50.31 | 367.12 | 29 | Blomgren, Torbjörn | | SWE | |
37 | 48.82 | 356.24 | 71 | Kronbäck, Christian | | SWE | |
38 | 46.46 | 339.03 | 112 | Mortensen, Simon | | DEN | |
39 | 45.49 | 331.92 | 100 | Lundin, Patrik | | SWE | |
40 | 44.43 | 324.20 | 43 | Andersson, Jonas | | SWE | |
41 | 43.71 | 318.95 | 123 | Rossing, Kasper | | DEN | |
42 | 31.63 | 230.77 | 95 | Mensah, Timmi | | DEN | |
IPSC Stævneresultater v. 1.1.15 udviklet af Jens Arnfast
|