DSF IPSC Stævneresultater Stævner Rooster Mountain 2010 Overall Stævneresultater
Rooster Mountain 2010 - 2010/07/17
STANDARD -- Overall Stævneresultater |
# | % | Point | Skytte | Kat | Reg | Mrk |
1 | 100.00 | 1600.26 | 93 | Jensen, Ralf | | DEN | |
2 | 96.82 | 1549.44 | 89 | Thomsen, Christian | | DEN | |
3 | 94.56 | 1513.16 | 67 | Bäckström, Mats | | SWE | |
4 | 90.78 | 1452.67 | 109 | Syversen, Lars | | NOR | |
5 | 88.94 | 1423.21 | 149 | Birkjær, Ulrik | | DEN | |
6 | 86.00 | 1376.21 | 122 | Madsen, Bo Stampe | | DEN | |
7 | 84.53 | 1352.68 | 107 | Ruohonen, Tony | | FIN | |
8 | 84.51 | 1352.45 | 110 | Liljeström, Dan | | SWE | |
9 | 84.43 | 1351.14 | 55 | Hirvikallio, Risto | | FIN | |
10 | 82.35 | 1317.82 | 81 | Marjoniemi, Esa | | FIN | |
11 | 81.74 | 1308.00 | 53 | Östling, Mikeal | | SWE | |
12 | 81.31 | 1301.17 | 131 | Kastell, Peter | | SWE | |
13 | 80.33 | 1285.55 | 128 | Nielsen, Henrik F. | | DEN | |
14 | 75.34 | 1205.66 | 127 | Skoog, Lars-Tony | | SWE | |
15 | 72.62 | 1162.06 | 38 | Schieck, Peter | | DEN | |
16 | 72.38 | 1158.28 | 28 | Dahlman, Roland | | SWE | |
17 | 70.89 | 1134.41 | 154 | Madsen, Claus | | DEN | RO |
18 | 68.74 | 1099.94 | 121 | Fristrup, Klaus | S | DEN | |
19 | 67.85 | 1085.80 | 99 | Lindberg, Henrik | | DEN | |
20 | 66.40 | 1062.52 | 91 | Lund, Bent | S | DEN | |
21 | 65.68 | 1051.07 | 59 | Pedersen, Finn | | DEN | RO |
22 | 65.47 | 1047.70 | 101 | Mortensen, Rene | | DEN | |
23 | 64.72 | 1035.70 | 94 | Tikkakoski, Mika | | FIN | RO |
24 | 64.13 | 1026.25 | 141 | Pedlow, Andrew | | IRL | |
25 | 62.71 | 1003.60 | 96 | Bach, Mads Peter | | DEN | |
26 | 62.53 | 1000.56 | 90 | Årebråt, Per | | NOR | |
27 | 61.91 | 990.79 | 41 | Hansen, Gert | S | DEN | RO |
28 | 60.85 | 973.82 | 34 | Munk Andersen, Peter | | DEN | RO |
29 | 59.92 | 958.88 | 2 | Bodé, Jan | | DEN | |
30 | 58.96 | 943.56 | 8 | Andersen, Mads | | DEN | |
31 | 57.26 | 916.27 | 9 | Lund, Tobias | | DEN | RO |
32 | 56.08 | 897.48 | 49 | Løye, Michael | | DEN | RO |
33 | 55.42 | 886.84 | 25 | Dovland, Bjørn Atle | | NOR | |
34 | 54.41 | 870.64 | 104 | Pico Nielsen, Steen | S | DEN | |
35 | 54.03 | 864.58 | 27 | Fitzgerald, John | | IRL | |
36 | 53.74 | 860.04 | 111 | Lokkila, Heidi | L | FIN | |
37 | 53.11 | 849.90 | 85 | Hellström, Thomas | | SWE | |
38 | 52.13 | 834.24 | 97 | Hjortnæs, Niels | | DEN | |
39 | 51.37 | 821.99 | 88 | Rigtrup, Jørgen | S | DEN | RO |
40 | 51.18 | 818.94 | 117 | Walleen, Sigurd | | DEN | |
41 | 50.20 | 803.39 | 7 | Rajchman, Jan | S | DEN | |
42 | 50.15 | 802.56 | 153 | Birketvedt, Espen | | NOR | |
43 | 50.00 | 800.15 | 100 | Samuelsen, Carsten | | DEN | |
44 | 49.39 | 790.31 | 123 | Agdestein, Bjørge | | NOR | |
45 | 48.71 | 779.50 | 17 | Jensen, Hans Jørgen | SS | DEN | |
46 | 46.68 | 747.07 | 61 | Nielsen, Jens Bo | S | DEN | |
47 | 44.81 | 717.02 | 129 | Kristensen, Karsten | | DEN | |
48 | 44.23 | 707.83 | 46 | Törnqvist, Morgan | | SWE | |
49 | 43.63 | 698.18 | 24 | Øyvind, Dahl | | NOR | |
50 | 42.92 | 686.86 | 10 | Miklaheim, Fredrik | | SWE | |
51 | 42.87 | 686.00 | 70 | Christensen, Claus | | DEN | |
52 | 42.52 | 680.41 | 1 | Bressendorff, Per | S | DEN | RO |
53 | 41.68 | 666.92 | 145 | Andersen, Tim | S | DEN | RO |
54 | 40.94 | 655.22 | 63 | Larsen, Per Valentin | | DEN | |
55 | 40.82 | 653.30 | 146 | Johansen, Finn | S | DEN | |
56 | 40.11 | 641.94 | 65 | Larsen, Morten | | DEN | |
57 | 39.95 | 639.38 | 76 | Wiesinger, Mark | | DEN | RO |
58 | 38.19 | 611.16 | 132 | Andersen, Søren | | DEN | |
59 | 35.22 | 563.66 | 92 | Helmersen, Jesper | | DEN | |
60 | 34.69 | 555.11 | 83 | Westerlund, Roger | | SWE | |
61 | 34.68 | 555.03 | 4 | Flørnæs, Claudi | | DEN | |
62 | 34.60 | 553.67 | 5 | Holm, Kent | S | DEN | |
63 | 32.68 | 522.90 | 69 | Leth, Jan | | DEN | |
64 | 32.47 | 519.65 | 14 | Lund, Jess | | DEN | |
65 | 30.26 | 484.23 | 103 | Kofod, Mikael | | DEN | |
66 | 22.25 | 356.11 | 124 | Jørdan, Boris | SS | DEN | |
67 | 21.23 | 339.67 | 58 | Suutarinen, Kalle | | FIN | |
68 | 0.00 | 0.00 | 106 | Thorkildsen, Mårten | | NOR | |
PRODUCTION -- Overall Stævneresultater |
# | % | Point | Skytte | Kat | Reg | Mrk |
1 | 100.00 | 1590.86 | 105 | Momcilovic, Ljubisa | | SAM | |
2 | 98.38 | 1565.12 | 147 | Gyllenberg, Rasmus | | SWE | SLA |
3 | 89.17 | 1418.61 | 74 | McKeown, Timo | | FIN | |
4 | 87.47 | 1391.53 | 43 | Skaarer, Even | | NOR | |
5 | 86.03 | 1368.56 | 16 | Hagemann, Lars | | DEN | |
6 | 80.84 | 1286.02 | 47 | Tran, Faj | | SWE | |
7 | 78.44 | 1247.80 | 45 | Larsen, Søren W | | DEN | |
8 | 64.38 | 1024.14 | 19 | Jensen, Christian Ditlev | | DEN | RO |
9 | 63.11 | 1004.01 | 33 | Murphy, Pat | | IRL | |
10 | 62.52 | 994.55 | 120 | Wennerbom, Anders | | SWE | |
11 | 61.46 | 977.81 | 139 | Schuldt, Johan | | DEN | |
12 | 60.75 | 966.43 | 52 | Christensen, Christian | | DEN | |
13 | 60.70 | 965.70 | 18 | Saxhøj, Ulrik | | DEN | RO |
14 | 60.15 | 956.84 | 140 | Gersby, Anders | | DEN | |
15 | 60.08 | 955.84 | 112 | Roos, Gunnar | S | NOR | RO |
16 | 59.82 | 951.59 | 130 | Erni, Martin | | DEN | |
17 | 58.82 | 935.82 | 148 | Wendelklint, Tony | | SWE | |
18 | 56.26 | 895.09 | 3 | Henneberg, Claus K | | DEN | RO |
19 | 55.06 | 875.95 | 15 | Andersen, Thomas | | DEN | |
20 | 49.98 | 795.18 | 82 | Stahnke, Claus | | DEN | |
21 | 49.70 | 790.66 | 78 | Kalinen, Riku | | FIN | RO |
22 | 48.47 | 771.09 | 54 | Johansen, Ronnie | | DEN | RO |
23 | 47.87 | 761.61 | 56 | Green, Martin | | DEN | |
24 | 47.02 | 748.04 | 113 | Owe, Geir | S | NOR | RO |
25 | 43.07 | 685.12 | 115 | Jensen, Anders R | | DEN | |
26 | 42.89 | 682.27 | 152 | Steen, Rudi | | DEN | SIN |
27 | 42.17 | 670.85 | 126 | Stanley, Per | | DEN | |
28 | 41.50 | 660.27 | 116 | Kristensen, Henrik | | DEN | |
29 | 40.44 | 643.34 | 6 | Low, Michael | | DEN | |
30 | 38.87 | 618.30 | 36 | Hein Møller, Erik | | DEN | |
31 | 38.37 | 610.43 | 23 | Bech, Henrik | | DEN | |
32 | 36.13 | 574.80 | 138 | Zarzycki, Artur | | DEN | RO |
33 | 32.94 | 524.09 | 125 | Skjoldager, Gert | S | DEN | |
34 | 32.77 | 521.35 | 48 | Sørensen, Jacob R | | DEN | |
35 | 31.59 | 502.58 | 137 | Olsen, Dan Hejlemann | | DEN | |
36 | 31.45 | 500.38 | 57 | Andersen, Marius Wigen | | NOR | |
37 | 29.61 | 471.13 | 108 | Gustavsen, Trod | | NOR | |
38 | 29.34 | 466.82 | 29 | Terving, Theo | | GER | |
39 | 24.52 | 390.09 | 71 | Schløsser-Møller, Erik | | NOR | |
40 | 21.54 | 342.63 | 72 | Rickter, Ole | | DEN | |
41 | 11.49 | 182.81 | 50 | Søiland, Tina | L | DEN | |
IPSC Stævneresultater v. 1.1.15 udviklet af Jens Arnfast
|