DSF IPSC Stævneresultater Stævner Dall IPSC Challenge Overall Stævneresultater
Dall IPSC Challenge - 2024/08/24
OPEN -- Overall Stævneresultater |
# | % | Point | Skytte | Kat | Reg | Mrk |
1 | 100.00 | 1442.52 | 3225 | Hansen, Andreas | | DEN | |
2 | 85.03 | 1226.57 | 3167 | Thorsager, Ole | S | DEN | JYL |
3 | 82.45 | 1189.37 | 3140 | Johnson, Marc | | DEN | JYL |
4 | 82.38 | 1188.36 | 3044 | Davis, Peter | S | DEN | JYL |
5 | 77.99 | 1124.98 | 3137 | Larsen, Simon | | DEN | |
6 | 74.40 | 1073.25 | 3211 | Diderichsen, Søren | | DEN | JYL |
7 | 74.01 | 1067.56 | 3087 | Egeskov, Anders | | DEN | |
8 | 72.16 | 1040.93 | 3143 | Gjelsø, Michael | | DEN | |
9 | 70.01 | 1009.92 | 3162 | Husman, Carsten | | DEN | JYL |
10 | 69.21 | 998.38 | 3125 | Birk, Christian | | DEN | JYL |
11 | 68.98 | 995.10 | 3065 | Rasmussen, Michael Schow | | DEN | |
12 | 68.31 | 985.45 | 3130 | Feragen, Harald | S | NOR | |
13 | 68.30 | 985.18 | 3053 | Guldbrandsen, Jan | S | DEN | |
14 | 68.20 | 983.86 | 3047 | Høyer, Jan | S | DEN | |
15 | 66.06 | 952.94 | 3217 | Andersen, Asger | | DEN | JYL |
16 | 64.62 | 932.11 | 3080 | Duracov, Aleksandar | | DEN | |
17 | 63.83 | 920.78 | 3102 | Hansen, Flemming | S | DEN | JYL |
18 | 63.10 | 910.28 | 3066 | Vatne, Olav | | NOR | |
19 | 58.25 | 840.31 | 3073 | Brønden, Allan | | DEN | JYL |
20 | 57.25 | 825.90 | 3062 | Lund, Jess | S | DEN | |
21 | 49.02 | 707.12 | 3213 | Folkmann, Michael | | DEN | JYL |
22 | 44.21 | 637.78 | 3184 | Svendsen, KB | S | DEN | JYL |
23 | 41.57 | 599.68 | 3027 | Tasche, Ingo | S | GER | |
24 | 26.11 | 376.57 | 3232 | Hansen, Allan | | DEN | JYL |
STANDARD -- Overall Stævneresultater |
# | % | Point | Skytte | Kat | Reg | Mrk |
1 | 100.00 | 1433.26 | 3237 | Danko, Andreas | | DEN | JYL |
2 | 89.62 | 1284.45 | 3056 | Grainger, David K. | | DEN | |
3 | 85.83 | 1230.22 | 3025 | Schnoor, Oliver | S | GER | |
4 | 85.06 | 1219.18 | 3180 | Thomsen, Henrik Dyhrman | | DEN | JYL |
5 | 83.55 | 1197.56 | 3139 | Skoubjerg Andersen, Runi | | DEN | |
6 | 81.30 | 1165.28 | 3146 | Severin, Bjørn | | DEN | |
7 | 80.65 | 1155.96 | 3124 | Lo Presti, Nicola | | SWE | |
8 | 78.78 | 1129.07 | 3186 | Toft, Gorm | | DEN | |
9 | 76.83 | 1101.25 | 3114 | Solheim, Ingebjørn | | NOR | |
10 | 76.76 | 1100.16 | 3142 | Zohar, Michel Kim | | DEN | |
11 | 75.95 | 1088.63 | 3179 | Thomsen, Jesper Dyhrman | | DEN | JYL |
12 | 75.76 | 1085.77 | 3155 | Hellberg, Kresten | | DEN | |
13 | 75.26 | 1078.67 | 3048 | Bodé, Jan | SS | DEN | |
14 | 74.89 | 1073.42 | 3222 | Poulsen, Lasse | | DEN | |
15 | 74.42 | 1066.67 | 3188 | Ammentorp, Kenneth | S | DEN | JYL |
16 | 70.88 | 1015.93 | 3091 | Varhaug, Gunnstein | | NOR | |
17 | 70.62 | 1012.24 | 3068 | Holeschovsky, Joern | | GER | |
18 | 69.37 | 994.31 | 3058 | Bach, Lars | | DEN | JYL |
19 | 68.76 | 985.46 | 3171 | Rittig, Claus | SS | DEN | JYL |
20 | 68.64 | 983.74 | 3122 | Varhaug, Orvel | SS | NOR | |
21 | 68.63 | 983.71 | 3215 | Seidler, Thomas | | GER | |
22 | 68.26 | 978.33 | 3064 | Hougaard, Gert | SS | DEN | |
23 | 67.54 | 968.10 | 3092 | Varhaug, Joar | | NOR | |
24 | 67.28 | 964.24 | 3084 | Bartelt, Dirk | SS | GER | |
25 | 66.98 | 960.01 | 3033 | Prehn, Daniel | | GER | |
26 | 66.82 | 957.77 | 3210 | Kryger Starke, Stefan | S | DEN | JYL |
27 | 66.57 | 954.19 | 3220 | Huseby, Tomas | S | NOR | |
28 | 64.37 | 922.58 | 3117 | Olsen, Atle | | NOR | |
29 | 62.85 | 900.81 | 3105 | Herrmann, Marcus | S | GER | |
30 | 62.51 | 895.99 | 3107 | Laursen, Henrik | | DEN | |
31 | 61.52 | 881.70 | 3239 | Riise, Tim | SS | DEN | JYL |
32 | 60.27 | 863.79 | 3045 | Sørensen, Sune | S | DEN | JYL |
33 | 60.22 | 863.07 | 3050 | Møller, Mathis | | DEN | JYL |
34 | 58.93 | 844.68 | 3136 | Busch, Arne | S | GER | |
35 | 54.66 | 783.44 | 3135 | Gubien, Olaf | S | DEN | JYL |
36 | 52.79 | 756.63 | 3174 | Austad, Olav | | NOR | |
37 | 51.97 | 744.87 | 3190 | Tiedemann, Torben | | GER | |
38 | 51.85 | 743.14 | 3072 | Holm, Kent | SS | DEN | |
39 | 50.64 | 725.83 | 3121 | Kolle-Neverdal, Andre | S | NOR | |
40 | 49.30 | 706.59 | 3057 | Sørensen, Rene | S | DEN | JYL |
41 | 48.63 | 696.97 | 3192 | Tjørhom, Lasse | | NOR | |
42 | 48.00 | 687.94 | 3176 | Andersen, Claus | S | DEN | JYL |
43 | 45.21 | 648.04 | 3229 | Laursen, Per | S | DEN | JYL |
44 | 44.78 | 641.86 | 3236 | Sabanovic, Aida | L | DEN | JYL |
45 | 39.44 | 565.32 | 3051 | Blirup Jensen, Niels | | DEN | JYL |
46 | 38.79 | 555.97 | 3241 | Bäckström, Wille | | SWE | |
47 | 27.37 | 392.23 | 3034 | Prehn, Michaela | L | GER | |
48 | 23.09 | 330.91 | 3230 | Johansen, Anders | | DEN | JYL |
PRODUCTION -- Overall Stævneresultater |
# | % | Point | Skytte | Kat | Reg | Mrk |
1 | 100.00 | 1454.84 | 3145 | Pedersen, Mikkel Sloth | | DEN | JYL |
2 | 81.24 | 1181.88 | 3206 | Næblerød Herstad, Victor | | DEN | |
3 | 80.91 | 1177.17 | 3126 | Gustavsen, Reinert Gothjel | | NOR | |
4 | 78.49 | 1141.93 | 3234 | Andersen, Mads | | DEN | JYL |
5 | 77.90 | 1133.27 | 3231 | Myrvang, Folke | S | NOR | |
6 | 76.03 | 1106.11 | 3023 | Jensen, Flemming | | DEN | |
7 | 73.32 | 1066.70 | 3173 | Nielsen, Theis | | DEN | |
8 | 71.63 | 1042.11 | 3043 | Kleist, Kenneth | S | DEN | |
9 | 70.83 | 1030.45 | 3123 | Bowakow, Ludwig | S | GER | |
10 | 70.55 | 1026.33 | 3209 | Madsen, Bo Stampe | S | DEN | JYL |
11 | 70.03 | 1018.82 | 3016 | Reimann, Niklas | | GER | |
12 | 69.78 | 1015.25 | 3177 | Eriksen, Mikkel | | DEN | JYL |
13 | 68.37 | 994.65 | 3191 | Petersen, Mich | | DEN | JYL |
14 | 67.53 | 982.49 | 3061 | Kristensen, Jesper | S | DEN | |
15 | 67.40 | 980.60 | 3098 | Höger, Martin | | GER | |
16 | 67.27 | 978.72 | 3036 | Marmulla, Jan | S | GER | |
17 | 65.90 | 958.69 | 3067 | Raht, Andreas | S | GER | |
18 | 65.64 | 955.02 | 3235 | Ravn, Martin | J | NOR | |
19 | 63.13 | 918.50 | 3096 | Høg, Dannie | S | DEN | |
20 | 61.52 | 895.00 | 3208 | Lenda, Troels | | DEN | JYL |
21 | 60.66 | 882.53 | 3052 | Jørgensen, Ib Steen | S | DEN | JYL |
22 | 60.56 | 881.02 | 3216 | Jensen, Kurt | S | DEN | JYL |
23 | 60.40 | 878.67 | 3046 | Wirenfeldt, Gerhard | S | DEN | |
24 | 59.88 | 871.21 | 3090 | Olsen, Alexander Haus | | NOR | |
25 | 57.87 | 841.92 | 3104 | Verjans, Esther | L | GER | |
26 | 56.10 | 816.20 | 3032 | Matzat, Patrick | | GER | |
27 | 54.87 | 798.22 | 3049 | Kaehler, Joerg | S | GER | |
28 | 54.76 | 796.61 | 3194 | Himpers, Jeffrey | S | NED | |
29 | 47.86 | 696.35 | 3093 | Kristensen, Peter Malle | | DEN | JYL |
30 | 47.27 | 687.70 | 3238 | Christensen, Arnold | | DEN | JYL |
31 | 43.67 | 635.26 | 3101 | Eide, Daniel | | NOR | |
32 | 41.22 | 599.63 | 3014 | Krause, Carsten | S | GER | |
33 | 37.50 | 545.62 | 3153 | Frandsen, Emily Grønhøj | SJ | DEN | JYL |
CLASSIC -- Overall Stævneresultater |
# | % | Point | Skytte | Kat | Reg | Mrk |
1 | 100.00 | 1432.13 | 3007 | Ibenforth, Pavel | | DEN | |
2 | 92.54 | 1325.34 | 3030 | Frandsen, Kim | | DEN | JYL |
3 | 89.33 | 1279.34 | 3009 | Kæseler, Martin | | DEN | |
4 | 83.94 | 1202.11 | 3240 | Bäckström, Mats | S | SWE | |
5 | 78.75 | 1127.74 | 3022 | Bach, Mads Peter | S | DEN | JYL |
6 | 73.47 | 1052.23 | 3011 | Martlev, Dennis | S | DEN | |
7 | 71.29 | 1021.01 | 3020 | Hansen, Gert | S | DEN | |
8 | 67.41 | 965.45 | 3055 | Schürmann, Heinz | S | GER | |
9 | 59.45 | 851.42 | 3070 | Tsigakis, Tone Østreng | L | NOR | |
10 | 54.25 | 776.92 | 3037 | Larsen, Hans | | DEN | JYL |
11 | 52.80 | 756.09 | 3029 | Olesen, Lars | S | DEN | JYL |
12 | 50.45 | 722.46 | 3221 | Poulsen, Mie | L | DEN | |
13 | 49.73 | 712.24 | 3028 | Frederiksen, Kim | S | DEN | |
14 | 45.52 | 651.95 | 3018 | Holm, Henrik | S | DEN | |
PRODUCTION OPTICS -- Overall Stævneresultater |
# | % | Point | Skytte | Kat | Reg | Mrk |
1 | 100.00 | 1358.73 | 3059 | Krogh Olsen, Tor Ketil | | NOR | |
2 | 99.71 | 1354.80 | 3060 | Ripnes, Pål | | NOR | |
3 | 98.10 | 1332.96 | 3040 | Sørensen, Jens Martin | | DEN | JYL |
4 | 97.15 | 1319.95 | 3147 | Fischer, Stefan | | DEN | JYL |
5 | 90.88 | 1234.76 | 3193 | Vermeeren, Ben | | NED | |
6 | 89.62 | 1217.68 | 3119 | Hagemann, Lars | S | DEN | |
7 | 87.88 | 1194.01 | 3233 | Vikeby, Rune | SS | NOR | |
8 | 84.21 | 1144.25 | 3195 | Bengtsson, Hänry | | SWE | |
9 | 79.66 | 1082.31 | 3172 | Arnfast, Jens | | DEN | JYL |
10 | 78.97 | 1072.97 | 3094 | Plagmann, Hendrik | | GER | |
11 | 77.03 | 1046.65 | 3112 | Haapaniemi, Mattias | S | SWE | |
12 | 75.01 | 1019.19 | 3081 | Aziz Abdulkarim, Khaled | | DEN | |
13 | 74.96 | 1018.52 | 3224 | Klausen, Stevan | | DEN | JYL |
14 | 74.88 | 1017.36 | 3149 | Hansen, Tonny | | DEN | JYL |
15 | 74.14 | 1007.33 | 3013 | Ravn, Simon | | NOR | |
16 | 71.11 | 966.22 | 3103 | Simic, Dragan | | SWE | |
17 | 70.16 | 953.27 | 3069 | Meyer, André | SS | GER | |
18 | 69.73 | 947.40 | 3196 | Bengtsson, Anders | | SWE | |
19 | 69.66 | 946.53 | 3063 | Østreng Tsigakis, Tony | SS | NOR | |
20 | 69.14 | 939.48 | 3164 | Jensen, Kim Stephan Juu | | DEN | JYL |
21 | 68.55 | 931.43 | 3031 | Ness, Mario | | GER | |
22 | 67.95 | 923.27 | 3099 | Holbek, Hans J | S | DEN | |
23 | 67.29 | 914.32 | 3151 | Knudsen, Keld | S | DEN | JYL |
24 | 66.50 | 903.51 | 3197 | Wendtorff, Tim | | GER | |
25 | 65.45 | 889.33 | 3012 | Hapke, Rene | | GER | |
26 | 64.10 | 870.90 | 3035 | Rørstadbotten-Hæve, Yngve | | NOR | |
27 | 61.81 | 839.86 | 3021 | Svendsgaard, Kenneth | | DEN | |
28 | 58.20 | 790.77 | 3166 | Haue, Otto | | DEN | JYL |
29 | 58.07 | 789.00 | 3076 | Vestergaard, Morten | S | DEN | |
30 | 55.32 | 751.60 | 3207 | Herstad, Peter | S | DEN | |
31 | 51.46 | 699.16 | 3086 | Eriksen, Niels | S | DEN | |
32 | 48.55 | 659.66 | 3108 | Thorhauge, Thomas | | DEN | JYL |
33 | 46.41 | 630.60 | 3071 | Reichardt, Dieter | SS | GER | |
34 | 45.11 | 612.91 | 3095 | Reichardt, Jürgen | SS | GER | |
35 | 40.24 | 546.81 | 3075 | Drudgaard, Lars | S | DEN | JYL |
36 | 33.41 | 453.98 | 3148 | Rasmussen, Julie | L | DEN | |
IPSC Stævneresultater v. 1.1.15 udviklet af Jens Arnfast
|