DSF IPSC Stævneresultater Stævner Dall IPSC Open 3 Overall Stævneresultater
Dall IPSC Open 3 - 2024/03/23
OPEN -- Overall Stævneresultater |
# | % | Point | Skytte | Kat | Reg | Mrk |
1 | 100.00 | 526.41 | 2324 | Thorsager, Ole | S | DEN | |
2 | 96.77 | 509.40 | 2306 | Davis, Peter | S | DEN | |
3 | 94.41 | 496.96 | 2330 | Mortensen, Ole | S | DEN | |
4 | 90.61 | 476.99 | 2329 | Birk, Christian | | DEN | |
5 | 85.58 | 450.51 | 2303 | Andersen, Dan | | DEN | |
6 | 82.60 | 434.79 | 2328 | Jensen, Morten | | DEN | |
7 | 70.01 | 368.52 | 2344 | Jeppesen, Henrik | | DEN | |
8 | 67.09 | 353.19 | 2308 | Hougaard, Gert | SS | DEN | |
9 | 56.02 | 294.91 | 2333 | Andersen, Claus | S | DEN | |
10 | 51.17 | 269.38 | 2325 | Svendsen, KB | SS | DEN | |
11 | 47.66 | 250.90 | 2345 | Sørensen, Bent Ole | SS | DEN | |
12 | 11.80 | 62.13 | 2321 | Petersen, René Claudi | | DEN | |
STANDARD -- Overall Stævneresultater |
# | % | Point | Skytte | Kat | Reg | Mrk |
1 | 100.00 | 522.22 | 2337 | Frandsen, Kim | | DEN | |
2 | 91.04 | 475.44 | 2327 | Ammentorp, Kenneth | | DEN | |
3 | 89.57 | 467.74 | 2307 | Kjeldsen, Claus | | DEN | |
4 | 86.66 | 452.54 | 2347 | Thomsen, Jesper Dyhrman | | DEN | |
5 | 82.58 | 431.26 | 2309 | Sørensen, Sune | S | DEN | |
6 | 81.42 | 425.18 | 2323 | Riise, Tim | SS | DEN | |
7 | 70.33 | 367.30 | 2348 | Dolberg, Anders | S | DEN | |
8 | 68.29 | 356.65 | 2305 | Sorensen, Rene | S | DEN | |
9 | 66.30 | 346.25 | 2336 | Laursen, Per | S | DEN | |
10 | 57.49 | 300.22 | 2341 | Sabanovic, Aida | L | DEN | |
11 | 30.06 | 156.98 | 2334 | Chicot, Yassin | | DEN | |
12 | 23.71 | 123.80 | 2310 | Storgaard, Thomas | | DEN | |
PRODUCTION -- Overall Stævneresultater |
# | % | Point | Skytte | Kat | Reg | Mrk |
1 | 100.00 | 576.44 | 2346 | Pedersen, Mikkel Sloth | | DEN | |
2 | 80.26 | 462.65 | 2342 | Madsen, Bo Stampe | S | DEN | |
3 | 72.94 | 420.48 | 2340 | Bach, Mads Peter | S | DEN | |
4 | 60.34 | 347.83 | 2311 | Wirenfeldt, Gerhard | S | DEN | |
5 | 59.63 | 343.75 | 2319 | Buus hansen, Bent | | DEN | |
6 | 59.41 | 342.44 | 2316 | Strand, Troels | | DEN | |
7 | 53.39 | 307.74 | 2322 | Jørgensen, Ib Steen | S | DEN | |
8 | 52.51 | 302.71 | 2312 | Erni, Martin | | DEN | |
9 | 43.28 | 249.46 | 2349 | Kristensen, Peter | | DEN | |
10 | 31.07 | 179.07 | 2338 | Frandsen, Emily Grønhøj | SJ | DEN | |
IPSC Stævneresultater v. 1.1.15 udviklet af Jens Arnfast
|