DSF IPSC Stævneresultater Stævner Dall IPSC Open 4 Overall Stævneresultater
Dall IPSC Open 4 - 2021/04/24
OPEN -- Overall Stævneresultater |
# | % | Point | Skytte | Kat | Reg | Mrk |
1 | 100.00 | 637.79 | 414 | Davis, Peter | S | DEN | |
2 | 99.21 | 632.78 | 426 | Bagger, Christian | S | DEN | |
3 | 90.70 | 578.49 | 427 | Guldbrandsen, Jan | S | DEN | |
4 | 85.65 | 546.26 | 425 | Bartholin, Kristian | | DEN | |
5 | 82.43 | 525.72 | 433 | Mortensen, Ole | S | DEN | |
6 | 77.65 | 495.24 | 399 | Hougaard, Gert | S | DEN | |
7 | 73.78 | 470.58 | 393 | Hansen, Flemming | S | DEN | |
8 | 72.09 | 459.78 | 431 | Birk, Christian | | DEN | |
9 | 68.45 | 436.55 | 423 | Tarpgaard Andersen, Rasmus | | DEN | |
10 | 67.32 | 429.38 | 421 | Sørensen, John | | DEN | |
11 | 54.87 | 349.98 | 420 | Svendsen, KB | SS | DEN | |
STANDARD -- Overall Stævneresultater |
# | % | Point | Skytte | Kat | Reg | Mrk |
1 | 100.00 | 655.00 | 438 | Madsen, Bo Stampe | | DEN | |
2 | 89.07 | 583.38 | 418 | Frandsen, Kim | | DEN | |
3 | 81.17 | 531.66 | 404 | Thomsen, Henrik Dyhrman | | DEN | |
4 | 81.02 | 530.69 | 386 | Poulsen, Lasse | | DEN | |
5 | 75.78 | 496.34 | 381 | Andersen, Dan | | DEN | |
6 | 74.47 | 487.76 | 383 | Rittig, Claus | S | DEN | |
7 | 74.40 | 487.30 | 395 | Klausen, Stevan | | DEN | |
8 | 65.65 | 430.03 | 385 | Thomsen, Jesper Dyhrman | | DEN | |
9 | 63.44 | 415.56 | 422 | Lange, Peter | S | DEN | |
10 | 60.18 | 394.20 | 439 | Riise, Tim | | DEN | |
11 | 51.57 | 337.81 | 403 | Baiemler, Thomas | S | DEN | |
12 | 51.10 | 334.71 | 392 | Kristensen, Ib Frank | S | DEN | |
13 | 49.33 | 323.09 | 408 | Sørensen, Sune | S | DEN | |
14 | 44.98 | 294.60 | 405 | Søgaard, Alex | | DEN | |
15 | 43.16 | 282.73 | 428 | Larsen, Hans | | DEN | |
16 | 33.80 | 221.36 | 389 | Kjeldsen, Claus | | DEN | |
17 | 28.40 | 186.03 | 411 | Storgaard, Thomas | S | DEN | |
PRODUCTION -- Overall Stævneresultater |
# | % | Point | Skytte | Kat | Reg | Mrk |
1 | 100.00 | 646.48 | 380 | Pedersen, Mikkel Sloth | | DEN | |
2 | 89.36 | 577.67 | 409 | Larsen, Kristian | | DEN | |
3 | 74.23 | 479.88 | 437 | Pedersen, Benny | | DEN | |
4 | 68.69 | 444.05 | 379 | Rønnow, Rasmus | | DEN | |
5 | 68.38 | 442.04 | 424 | Vinding, Moff | | DEN | |
6 | 66.68 | 431.08 | 442 | Knudsen, Thomas | | DEN | |
7 | 66.37 | 429.05 | 391 | Wirenfeldt, Gerhard | S | DEN | |
8 | 65.99 | 426.62 | 415 | Kristensen, Jesper | | DEN | |
9 | 65.40 | 422.78 | 407 | Sørensen, Jens Martin | | DEN | |
10 | 63.61 | 411.21 | 394 | Brændskov, Casper | | DEN | |
11 | 63.24 | 408.85 | 387 | Buus hansen, Bent | | DEN | |
12 | 61.82 | 399.62 | 410 | Colfelt, Christian Nicho | | DEN | |
13 | 58.89 | 380.72 | 382 | Jørgensen, Ib Steen | S | DEN | |
14 | 58.81 | 380.20 | 400 | Frederiksen, Mads | | DEN | |
15 | 55.80 | 360.75 | 396 | Knudsen, Daniel Emge | J | DEN | |
16 | 52.55 | 339.74 | 390 | Rasmussen, Kim | | DEN | |
17 | 51.08 | 330.24 | 419 | Jensen, Daniel | | DEN | |
18 | 50.95 | 329.36 | 398 | Flade, Mads | | DEN | |
19 | 40.62 | 262.60 | 434 | Hedegaard, Morten N. | S | DEN | |
20 | 38.88 | 251.35 | 432 | Jensen, Morten M. R. | | DEN | |
21 | 37.54 | 242.68 | 397 | Sorensen, Rene | S | DEN | |
IPSC Stævneresultater v. 1.1.15 udviklet af Jens Arnfast
|