DSF IPSC Stævneresultater Stævner Dall IPSC Open 9 Overall Stævneresultater
Dall IPSC Open 9 - 2020/10/17
STANDARD -- Overall Stævneresultater |
# | % | Point | Skytte | Kat | Reg | Mrk |
1 | 100.00 | 668.78 | 112 | Frandsen, Kim | | DEN | |
2 | 90.33 | 604.10 | 63 | Thomsen, Henrik Dyhrman | | DEN | |
3 | 85.13 | 569.31 | 70 | Klausen, Stevan | | DEN | |
4 | 84.49 | 565.08 | 95 | Poulsen, Lasse | | DEN | |
5 | 79.98 | 534.89 | 67 | Andersen, Dan | | DEN | |
6 | 79.20 | 529.64 | 107 | Rittig, Claus | S | DEN | |
7 | 77.33 | 517.15 | 129 | Lange, Peter | S | DEN | |
8 | 75.98 | 508.14 | 119 | Ammentorp, Kenneth | | DEN | |
9 | 74.91 | 500.97 | 74 | Kjeldsen, Claus | | DEN | |
10 | 72.17 | 482.67 | 75 | Mathiesen, Jens | S | DEN | |
11 | 71.96 | 481.23 | 113 | Warrer, Morten | | DEN | |
12 | 71.04 | 475.09 | 68 | Thomsen, Jesper Dyhrman | | DEN | |
13 | 70.57 | 471.99 | 111 | Riise, Tim | S | DEN | |
14 | 68.44 | 457.72 | 105 | Larsen, Hans | | DEN | |
15 | 67.59 | 452.00 | 87 | Gubien, Olaf | | DEN | |
16 | 64.64 | 432.33 | 76 | Busch, Arne | S | GER | |
17 | 55.03 | 368.01 | 80 | Sørensen, Sune | S | DEN | |
18 | 52.58 | 351.63 | 127 | Husman, Carsten | | DEN | |
19 | 35.49 | 237.34 | 117 | Ellebirke, Christoffer | | DEN | |
PRODUCTION -- Overall Stævneresultater |
# | % | Point | Skytte | Kat | Reg | Mrk |
1 | 100.00 | 613.01 | 96 | Hansen, Tonny | | DEN | |
2 | 97.54 | 597.95 | 122 | Petersen, Mich | | DEN | |
3 | 96.81 | 593.43 | 92 | Wirenfeldt, Gerhard | S | DEN | |
4 | 94.83 | 581.29 | 78 | Findinge, Tobias | | DEN | |
5 | 85.91 | 526.62 | 83 | Rønnow, Rasmus | | DEN | |
6 | 84.05 | 515.22 | 85 | Brændskov, Casper | | DEN | |
7 | 81.33 | 498.56 | 91 | Friis, Brian | S | DEN | |
8 | 81.21 | 497.79 | 88 | Engelbreth, Zean | | DEN | |
9 | 80.71 | 494.73 | 79 | Jørgensen, Ib Steen | S | DEN | |
10 | 79.18 | 485.41 | 128 | Knudsen, Thomas | S | DEN | |
11 | 74.50 | 456.66 | 102 | Frederiksen, Mads | | DEN | |
12 | 69.17 | 424.00 | 81 | Buus hansen, Bent | | DEN | |
13 | 68.51 | 419.95 | 69 | Østergaard, Olivier | | DEN | |
14 | 63.84 | 391.32 | 101 | Hedegaard, Morten N. | | DEN | |
15 | 63.03 | 386.39 | 94 | Berthelsen, Mogens | S | DEN | |
16 | 55.94 | 342.94 | 73 | Sørensen, Rene | S | DEN | |
17 | 54.44 | 333.72 | 109 | Jensen, Morten M. R. | | DEN | |
REVOLVER (STANDARD) -- Overall Stævneresultater |
# | % | Point | Skytte | Kat | Reg | Mrk |
1 | 100.00 | 670.00 | 110 | Mortensen, Ole | S | DEN | |
IPSC Stævneresultater v. 1.1.15 udviklet af Jens Arnfast
|