DSF IPSC Stævneresultater Stævner SSIN MiniMatch IV 2015 Resultater pr Stage
SSIN MiniMatch IV 2015 - 2015/09/19
Stage 1 -- OPEN -- |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 94 | 20.08 | 4.6813 | 100.0000 | 100.00 | 6 | NotKnown, Heidi |
2 | 88 | 23.48 | 3.7479 | 80.0609 | 80.06 | 35 | Larsen, Jan |
Stage 1 -- STANDARD -- |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 98 | 16.76 | 5.8473 | 100.0000 | 100.00 | 20 | Skjoldborg, Torben G. |
2 | 92 | 16.70 | 5.5090 | 94.2148 | 94.21 | 10 | Stahnke, Claus |
3 | 92 | 17.93 | 5.1311 | 87.7517 | 87.75 | 22 | Bodé, Jan |
4 | 96 | 19.03 | 5.0447 | 86.2741 | 86.27 | 28 | Nielsen, Steen Pico |
5 | 96 | 22.72 | 4.2254 | 72.2621 | 72.26 | 31 | Holm, Kent |
6 | 90 | 23.28 | 3.8660 | 66.1161 | 66.12 | 23 | Jensen, Hans Jørgen |
7 | 98 | 27.02 | 3.6269 | 62.0281 | 62.03 | 19 | Jeppesen, Kim Klarskov |
8 | 92 | 26.44 | 3.4796 | 59.5079 | 59.51 | 2 | Wiberg, Carsten |
9 | 84 | 24.68 | 3.4036 | 58.2079 | 58.21 | 21 | Aktas, Coskun |
10 | 81 | 26.55 | 3.0508 | 52.1757 | 52.18 | 8 | Petersen, Allan |
11 | 75 | 33.13 | 2.2638 | 38.7158 | 38.72 | 29 | Kirk, Thomas |
Stage 1 -- PRODUCTION -- |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 90 | 15.62 | 5.7618 | 100.0000 | 100.00 | 13 | Henneberg, Claus K |
2 | 94 | 17.31 | 5.4304 | 94.2474 | 94.25 | 37 | Larsen, Søren W |
3 | 94 | 17.35 | 5.4179 | 94.0301 | 94.03 | 34 | Jensen, Flemming |
4 | 98 | 18.17 | 5.3935 | 93.6073 | 93.61 | 16 | Kahraman, Selcuk |
5 | 92 | 17.64 | 5.2154 | 90.5165 | 90.52 | 17 | Larsen, Jacob |
6 | 90 | 17.40 | 5.1724 | 89.7701 | 89.77 | 14 | Olsen Mertz, Peter |
7 | 98 | 19.14 | 5.1202 | 88.8633 | 88.86 | 40 | Ahlqvist, Mats |
8 | 90 | 22.36 | 4.0250 | 69.8569 | 69.86 | 39 | Lenda, Troels |
9 | 78 | 19.69 | 3.9614 | 68.7523 | 68.75 | 5 | Stefansen, Michael |
10 | 92 | 23.32 | 3.9451 | 68.4696 | 68.47 | 36 | Lindegård, Hans |
11 | 84 | 23.47 | 3.5790 | 62.1162 | 62.12 | 18 | Munkholm, Michael |
12 | 84 | 25.74 | 3.2634 | 56.6382 | 56.64 | 32 | Jørgensen, Morten |
13 | 98 | 30.82 | 3.1798 | 55.1864 | 55.19 | 12 | Johansen, Jens-Micael |
14 | 81 | 25.92 | 3.1250 | 54.2361 | 54.24 | 7 | Sifakis, Michael |
15 | 100 | 32.86 | 3.0432 | 52.8167 | 52.82 | 25 | Lorentzen, Christian |
16 | 98 | 34.94 | 2.8048 | 48.6790 | 48.68 | 1 | Larsen, Kurt Harrishøj |
17 | 100 | 39.84 | 2.5100 | 43.5631 | 43.56 | 4 | Bodenhoff, Michael |
18 | 54 | 27.63 | 1.9544 | 33.9197 | 33.92 | 41 | Weiss, Kenneth |
Stage 1 -- REVOLVER (STANDARD) -- |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 97 | 30.50 | 3.1803 | 100.0000 | 100.00 | 26 | Lemming, Henrik |
Stage 2 -- OPEN -- |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 90 | 19.49 | 4.6178 | 95.0000 | 100.00 | 6 | NotKnown, Heidi |
2 | 81 | 21.10 | 3.8389 | 78.9761 | 83.13 | 35 | Larsen, Jan |
Stage 2 -- STANDARD -- |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 85 | 17.44 | 4.8739 | 95.0000 | 100.00 | 20 | Skjoldborg, Torben G. |
2 | 89 | 18.33 | 4.8554 | 94.6409 | 99.62 | 22 | Bodé, Jan |
3 | 69 | 15.06 | 4.5817 | 89.3049 | 94.01 | 10 | Stahnke, Claus |
4 | 91 | 21.22 | 4.2884 | 83.5886 | 87.99 | 31 | Holm, Kent |
5 | 75 | 19.66 | 3.8149 | 74.3582 | 78.27 | 28 | Nielsen, Steen Pico |
6 | 77 | 25.14 | 3.0628 | 59.7003 | 62.84 | 21 | Aktas, Coskun |
7 | 85 | 33.10 | 2.5680 | 50.0544 | 52.69 | 29 | Kirk, Thomas |
8 | 77 | 30.54 | 2.5213 | 49.1443 | 51.73 | 2 | Wiberg, Carsten |
9 | 71 | 29.90 | 2.3746 | 46.2848 | 48.72 | 8 | Petersen, Allan |
10 | 53 | 23.72 | 2.2344 | 43.5524 | 45.84 | 23 | Jensen, Hans Jørgen |
11 | 50 | 27.23 | 1.8362 | 35.7910 | 37.67 | 19 | Jeppesen, Kim Klarskov |
Stage 2 -- PRODUCTION -- |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 87 | 16.28 | 5.3440 | 95.0000 | 100.00 | 34 | Jensen, Flemming |
2 | 87 | 16.53 | 5.2632 | 93.5632 | 98.49 | 13 | Henneberg, Claus K |
3 | 87 | 17.03 | 5.1086 | 90.8162 | 95.60 | 14 | Olsen Mertz, Peter |
4 | 77 | 16.70 | 4.6108 | 81.9659 | 86.28 | 17 | Larsen, Jacob |
5 | 72 | 15.80 | 4.5570 | 81.0092 | 85.27 | 37 | Larsen, Søren W |
6 | 85 | 18.78 | 4.5261 | 80.4604 | 84.70 | 16 | Kahraman, Selcuk |
7 | 91 | 21.29 | 4.2743 | 75.9844 | 79.98 | 40 | Ahlqvist, Mats |
8 | 68 | 18.79 | 3.6189 | 64.3340 | 67.72 | 39 | Lenda, Troels |
9 | 81 | 22.87 | 3.5418 | 62.9619 | 66.28 | 25 | Lorentzen, Christian |
10 | 85 | 24.22 | 3.5095 | 62.3884 | 65.67 | 32 | Jørgensen, Morten |
11 | 69 | 20.41 | 3.3807 | 60.0987 | 63.26 | 5 | Stefansen, Michael |
12 | 87 | 28.98 | 3.0021 | 53.3678 | 56.18 | 7 | Sifakis, Michael |
13 | 79 | 27.20 | 2.9044 | 51.6318 | 54.35 | 36 | Lindegård, Hans |
14 | 65 | 25.95 | 2.5048 | 44.5282 | 46.87 | 41 | Weiss, Kenneth |
15 | 63 | 31.14 | 2.0231 | 35.9651 | 37.86 | 1 | Larsen, Kurt Harrishøj |
16 | 54 | 28.58 | 1.8894 | 33.5885 | 35.36 | 12 | Johansen, Jens-Micael |
17 | 39 | 21.43 | 1.8199 | 32.3520 | 34.05 | 18 | Munkholm, Michael |
18 | 49 | 37.40 | 1.3102 | 23.2907 | 24.52 | 4 | Bodenhoff, Michael |
Stage 2 -- REVOLVER (STANDARD) -- |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 62 | 28.97 | 2.1401 | 95.0000 | 100.00 | 26 | Lemming, Henrik |
Stage 3 -- OPEN -- |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 37 | 11.24 | 3.2918 | 40.0000 | 100.00 | 6 | NotKnown, Heidi |
2 | 9 | 15.05 | 0.5980 | 7.2666 | 18.17 | 35 | Larsen, Jan |
Stage 3 -- STANDARD -- |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 34 | 8.89 | 3.8245 | 40.0000 | 100.00 | 22 | Bodé, Jan |
2 | 36 | 12.71 | 2.8324 | 29.6237 | 74.06 | 19 | Jeppesen, Kim Klarskov |
3 | 34 | 13.00 | 2.6154 | 27.3538 | 68.38 | 8 | Petersen, Allan |
4 | 21 | 9.74 | 2.1561 | 22.5498 | 56.37 | 10 | Stahnke, Claus |
5 | 26 | 13.26 | 1.9608 | 20.5075 | 51.27 | 2 | Wiberg, Carsten |
6 | 19 | 10.32 | 1.8411 | 19.2556 | 48.14 | 20 | Skjoldborg, Torben G. |
7 | 22 | 12.03 | 1.8288 | 19.1267 | 47.82 | 29 | Kirk, Thomas |
8 | 17 | 10.66 | 1.5947 | 16.6792 | 41.70 | 28 | Nielsen, Steen Pico |
9 | 23 | 29.97 | 0.7674 | 8.0265 | 20.07 | 21 | Aktas, Coskun |
10 | 6 | 10.81 | 0.5550 | 5.8051 | 14.51 | 31 | Holm, Kent |
11 | 4 | 14.99 | 0.2668 | 2.7909 | 6.98 | 23 | Jensen, Hans Jørgen |
Stage 3 -- PRODUCTION -- |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 32 | 7.44 | 4.3011 | 40.0000 | 100.00 | 14 | Olsen Mertz, Peter |
2 | 36 | 8.40 | 4.2857 | 39.8571 | 99.64 | 37 | Larsen, Søren W |
3 | 34 | 8.35 | 4.0719 | 37.8683 | 94.67 | 17 | Larsen, Jacob |
4 | 28 | 8.58 | 3.2634 | 30.3497 | 75.87 | 13 | Henneberg, Claus K |
5 | 32 | 10.40 | 3.0769 | 28.6154 | 71.54 | 39 | Lenda, Troels |
6 | 30 | 10.10 | 2.9703 | 27.6238 | 69.06 | 16 | Kahraman, Selcuk |
7 | 30 | 10.61 | 2.8275 | 26.2959 | 65.74 | 34 | Jensen, Flemming |
8 | 30 | 11.24 | 2.6690 | 24.8221 | 62.06 | 40 | Ahlqvist, Mats |
9 | 36 | 14.99 | 2.4016 | 22.3349 | 55.84 | 25 | Lorentzen, Christian |
10 | 34 | 15.07 | 2.2561 | 20.9821 | 52.46 | 36 | Lindegård, Hans |
11 | 32 | 14.60 | 2.1918 | 20.3836 | 50.96 | 12 | Johansen, Jens-Micael |
12 | 36 | 17.24 | 2.0882 | 19.4200 | 48.55 | 1 | Larsen, Kurt Harrishøj |
13 | 21 | 11.50 | 1.8261 | 16.9826 | 42.46 | 18 | Munkholm, Michael |
14 | 30 | 22.00 | 1.3636 | 12.6818 | 31.70 | 4 | Bodenhoff, Michael |
15 | 17 | 13.04 | 1.3037 | 12.1242 | 30.31 | 32 | Jørgensen, Morten |
16 | 15 | 24.71 | 0.6070 | 5.6455 | 14.11 | 5 | Stefansen, Michael |
17 | 0 | 14.18 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 41 | Weiss, Kenneth |
18 | 0 | 15.37 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 7 | Sifakis, Michael |
Stage 3 -- REVOLVER (STANDARD) -- |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 6 | 17.83 | 0.3365 | 40.0000 | 100.00 | 26 | Lemming, Henrik |
Stage 4 -- OPEN -- |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 132 | 23.51 | 5.6146 | 150.0000 | 100.00 | 6 | NotKnown, Heidi |
2 | 120 | 23.10 | 5.1948 | 138.7839 | 92.52 | 35 | Larsen, Jan |
Stage 4 -- STANDARD -- |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 142 | 16.10 | 8.8199 | 150.0000 | 100.00 | 20 | Skjoldborg, Torben G. |
2 | 144 | 17.88 | 8.0537 | 136.9695 | 91.31 | 22 | Bodé, Jan |
3 | 129 | 22.11 | 5.8345 | 99.2270 | 66.15 | 28 | Nielsen, Steen Pico |
4 | 144 | 24.97 | 5.7669 | 98.0783 | 65.39 | 31 | Holm, Kent |
5 | 104 | 18.58 | 5.5974 | 95.1955 | 63.46 | 10 | Stahnke, Claus |
6 | 132 | 23.62 | 5.5885 | 95.0436 | 63.36 | 29 | Kirk, Thomas |
7 | 148 | 28.40 | 5.2113 | 88.6282 | 59.09 | 23 | Jensen, Hans Jørgen |
8 | 148 | 30.13 | 4.9120 | 83.5394 | 55.69 | 2 | Wiberg, Carsten |
9 | 138 | 28.80 | 4.7917 | 81.4921 | 54.33 | 19 | Jeppesen, Kim Klarskov |
10 | 130 | 29.82 | 4.3595 | 74.1420 | 49.43 | 21 | Aktas, Coskun |
11 | 129 | 30.27 | 4.2616 | 72.4780 | 48.32 | 8 | Petersen, Allan |
Stage 4 -- PRODUCTION -- |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 134 | 16.16 | 8.2921 | 150.0000 | 100.00 | 34 | Jensen, Flemming |
2 | 134 | 18.27 | 7.3344 | 132.6765 | 88.45 | 37 | Larsen, Søren W |
3 | 134 | 18.77 | 7.1391 | 129.1422 | 86.09 | 5 | Stefansen, Michael |
4 | 126 | 17.98 | 7.0078 | 126.7677 | 84.51 | 39 | Lenda, Troels |
5 | 134 | 19.45 | 6.8895 | 124.6273 | 83.08 | 16 | Kahraman, Selcuk |
6 | 134 | 20.63 | 6.4954 | 117.4988 | 78.33 | 14 | Olsen Mertz, Peter |
7 | 140 | 23.20 | 6.0345 | 109.1611 | 72.77 | 40 | Ahlqvist, Mats |
8 | 128 | 23.56 | 5.4329 | 98.2794 | 65.52 | 13 | Henneberg, Claus K |
9 | 144 | 28.98 | 4.9689 | 89.8860 | 59.92 | 25 | Lorentzen, Christian |
10 | 142 | 30.82 | 4.6074 | 83.3458 | 55.56 | 7 | Sifakis, Michael |
11 | 144 | 31.44 | 4.5802 | 82.8529 | 55.24 | 1 | Larsen, Kurt Harrishøj |
12 | 113 | 24.80 | 4.5565 | 82.4242 | 54.95 | 17 | Larsen, Jacob |
13 | 103 | 22.66 | 4.5455 | 82.2252 | 54.82 | 36 | Lindegård, Hans |
14 | 142 | 32.51 | 4.3679 | 79.0131 | 52.68 | 12 | Johansen, Jens-Micael |
15 | 134 | 35.25 | 3.8014 | 68.7660 | 45.84 | 41 | Weiss, Kenneth |
16 | 132 | 39.91 | 3.3074 | 59.8301 | 39.89 | 32 | Jørgensen, Morten |
17 | 81 | 24.81 | 3.2648 | 59.0590 | 39.37 | 18 | Munkholm, Michael |
18 | 150 | 46.80 | 3.2051 | 57.9793 | 38.65 | 4 | Bodenhoff, Michael |
Stage 4 -- REVOLVER (STANDARD) -- |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 148 | 39.70 | 3.7280 | 150.0000 | 100.00 | 26 | Lemming, Henrik |
Stage 5 -- OPEN -- |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 57 | 25.04 | 2.2764 | 60.0000 | 100.00 | 6 | NotKnown, Heidi |
2 | 29 | 18.37 | 1.5787 | 41.6102 | 69.35 | 35 | Larsen, Jan |
Stage 5 -- STANDARD -- |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 54 | 16.32 | 3.3088 | 60.0000 | 100.00 | 10 | Stahnke, Claus |
2 | 50 | 20.88 | 2.3946 | 43.4227 | 72.37 | 8 | Petersen, Allan |
3 | 58 | 25.47 | 2.2772 | 41.2930 | 68.82 | 23 | Jensen, Hans Jørgen |
4 | 40 | 17.74 | 2.2548 | 40.8869 | 68.14 | 28 | Nielsen, Steen Pico |
5 | 39 | 17.49 | 2.2298 | 40.4345 | 67.39 | 22 | Bodé, Jan |
6 | 45 | 22.81 | 1.9728 | 35.7738 | 59.62 | 29 | Kirk, Thomas |
7 | 50 | 26.87 | 1.8608 | 33.7427 | 56.24 | 2 | Wiberg, Carsten |
8 | 37 | 22.90 | 1.6157 | 29.2984 | 48.83 | 31 | Holm, Kent |
9 | 32 | 20.27 | 1.5787 | 28.6269 | 47.71 | 20 | Skjoldborg, Torben G. |
10 | 25 | 25.33 | 0.9870 | 17.8971 | 29.83 | 21 | Aktas, Coskun |
11 | 1 | 27.23 | 0.0367 | 0.6659 | 1.11 | 19 | Jeppesen, Kim Klarskov |
Stage 5 -- PRODUCTION -- |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 52 | 15.10 | 3.4437 | 60.0000 | 100.00 | 37 | Larsen, Søren W |
2 | 56 | 16.64 | 3.3654 | 58.6354 | 97.73 | 5 | Stefansen, Michael |
3 | 54 | 17.79 | 3.0354 | 52.8862 | 88.14 | 17 | Larsen, Jacob |
4 | 39 | 15.93 | 2.4482 | 42.6554 | 71.09 | 14 | Olsen Mertz, Peter |
5 | 40 | 16.58 | 2.4125 | 42.0340 | 70.06 | 16 | Kahraman, Selcuk |
6 | 52 | 22.29 | 2.3329 | 40.6460 | 67.74 | 40 | Ahlqvist, Mats |
7 | 44 | 21.43 | 2.0532 | 35.7730 | 59.62 | 39 | Lenda, Troels |
8 | 56 | 27.94 | 2.0043 | 34.9210 | 58.20 | 13 | Henneberg, Claus K |
9 | 50 | 29.73 | 1.6818 | 29.3022 | 48.84 | 1 | Larsen, Kurt Harrishøj |
10 | 48 | 29.69 | 1.6167 | 28.1680 | 46.95 | 7 | Sifakis, Michael |
11 | 44 | 27.49 | 1.6006 | 27.8871 | 46.48 | 41 | Weiss, Kenneth |
12 | 27 | 17.43 | 1.5491 | 26.9893 | 44.98 | 34 | Jensen, Flemming |
13 | 37 | 24.66 | 1.5004 | 26.1417 | 43.57 | 32 | Jørgensen, Morten |
14 | 38 | 30.79 | 1.2342 | 21.5030 | 35.84 | 25 | Lorentzen, Christian |
15 | 38 | 37.22 | 1.0210 | 17.7882 | 29.65 | 4 | Bodenhoff, Michael |
16 | 27 | 26.62 | 1.0143 | 17.6718 | 29.45 | 18 | Munkholm, Michael |
17 | 10 | 25.41 | 0.3935 | 6.8568 | 11.43 | 12 | Johansen, Jens-Micael |
18 | 0 | 23.06 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 36 | Lindegård, Hans |
Stage 5 -- REVOLVER (STANDARD) -- |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 56 | 44.55 | 1.2570 | 60.0000 | 100.00 | 26 | Lemming, Henrik |
Stage 6 -- OPEN -- |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 107 | 16.25 | 6.5846 | 110.0000 | 100.00 | 6 | NotKnown, Heidi |
2 | 95 | 20.27 | 4.6867 | 78.2947 | 71.18 | 35 | Larsen, Jan |
Stage 6 -- STANDARD -- |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 88 | 14.18 | 6.2059 | 110.0000 | 100.00 | 10 | Stahnke, Claus |
2 | 83 | 17.20 | 4.8256 | 85.5334 | 77.76 | 22 | Bodé, Jan |
3 | 70 | 15.11 | 4.6327 | 82.1145 | 74.65 | 20 | Skjoldborg, Torben G. |
4 | 92 | 20.15 | 4.5658 | 80.9280 | 73.57 | 29 | Kirk, Thomas |
5 | 86 | 18.85 | 4.5623 | 80.8674 | 73.52 | 28 | Nielsen, Steen Pico |
6 | 90 | 21.05 | 4.2755 | 75.7838 | 68.89 | 31 | Holm, Kent |
7 | 102 | 24.62 | 4.1430 | 73.4342 | 66.76 | 8 | Petersen, Allan |
8 | 86 | 22.80 | 3.7719 | 66.8575 | 60.78 | 19 | Jeppesen, Kim Klarskov |
9 | 85 | 23.31 | 3.6465 | 64.6343 | 58.76 | 23 | Jensen, Hans Jørgen |
10 | 90 | 26.31 | 3.4208 | 60.6328 | 55.12 | 21 | Aktas, Coskun |
11 | 108 | 35.31 | 3.0586 | 54.2141 | 49.29 | 2 | Wiberg, Carsten |
Stage 6 -- PRODUCTION -- |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 100 | 14.34 | 6.9735 | 110.0000 | 100.00 | 13 | Henneberg, Claus K |
2 | 106 | 15.94 | 6.6499 | 104.8961 | 95.36 | 16 | Kahraman, Selcuk |
3 | 102 | 15.48 | 6.5891 | 103.9372 | 94.49 | 34 | Jensen, Flemming |
4 | 96 | 15.29 | 6.2786 | 99.0388 | 90.04 | 14 | Olsen Mertz, Peter |
5 | 102 | 17.16 | 5.9441 | 93.7615 | 85.24 | 39 | Lenda, Troels |
6 | 77 | 15.02 | 5.1265 | 80.8654 | 73.51 | 37 | Larsen, Søren W |
7 | 86 | 18.33 | 4.6918 | 74.0079 | 67.28 | 40 | Ahlqvist, Mats |
8 | 89 | 19.03 | 4.6768 | 73.7723 | 67.07 | 17 | Larsen, Jacob |
9 | 96 | 21.12 | 4.5455 | 71.7000 | 65.18 | 5 | Stefansen, Michael |
10 | 81 | 20.39 | 3.9725 | 62.6628 | 56.97 | 36 | Lindegård, Hans |
11 | 90 | 22.71 | 3.9630 | 62.5125 | 56.83 | 25 | Lorentzen, Christian |
12 | 100 | 25.61 | 3.9047 | 61.5931 | 55.99 | 18 | Munkholm, Michael |
13 | 104 | 28.55 | 3.6427 | 57.4605 | 52.24 | 12 | Johansen, Jens-Micael |
14 | 100 | 29.58 | 3.3807 | 53.3266 | 48.48 | 7 | Sifakis, Michael |
15 | 68 | 24.74 | 2.7486 | 43.3562 | 39.41 | 41 | Weiss, Kenneth |
16 | 77 | 29.58 | 2.6031 | 41.0615 | 37.33 | 1 | Larsen, Kurt Harrishøj |
17 | 59 | 37.49 | 1.5738 | 24.8244 | 22.57 | 4 | Bodenhoff, Michael |
18 | 0 | 18.85 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 32 | Jørgensen, Morten |
Stage 6 -- REVOLVER (STANDARD) -- |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 103 | 31.10 | 3.3119 | 110.0000 | 100.00 | 26 | Lemming, Henrik |
Stage 7 -- OPEN -- |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 35 | 9.76 | 3.5861 | 35.0000 | 100.00 | 35 | Larsen, Jan |
2 | 35 | 10.21 | 3.4280 | 33.4574 | 95.59 | 6 | NotKnown, Heidi |
Stage 7 -- STANDARD -- |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 35 | 8.40 | 4.1667 | 35.0000 | 100.00 | 10 | Stahnke, Claus |
2 | 35 | 8.41 | 4.1617 | 34.9584 | 99.88 | 20 | Skjoldborg, Torben G. |
3 | 35 | 9.15 | 3.8251 | 32.1311 | 91.80 | 22 | Bodé, Jan |
4 | 35 | 9.89 | 3.5389 | 29.7270 | 84.93 | 31 | Holm, Kent |
5 | 35 | 10.41 | 3.3622 | 28.2421 | 80.69 | 29 | Kirk, Thomas |
6 | 35 | 11.66 | 3.0017 | 25.2144 | 72.04 | 28 | Nielsen, Steen Pico |
7 | 35 | 12.04 | 2.9070 | 24.4186 | 69.77 | 8 | Petersen, Allan |
8 | 35 | 12.68 | 2.7603 | 23.1861 | 66.25 | 2 | Wiberg, Carsten |
9 | 35 | 13.02 | 2.6882 | 22.5806 | 64.52 | 23 | Jensen, Hans Jørgen |
10 | 35 | 15.30 | 2.2876 | 19.2157 | 54.90 | 19 | Jeppesen, Kim Klarskov |
11 | 35 | 16.60 | 2.1084 | 17.7108 | 50.60 | 21 | Aktas, Coskun |
Stage 7 -- PRODUCTION -- |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 35 | 8.07 | 4.3371 | 35.0000 | 100.00 | 17 | Larsen, Jacob |
2 | 35 | 8.26 | 4.2373 | 34.1949 | 97.70 | 16 | Kahraman, Selcuk |
3 | 35 | 8.71 | 4.0184 | 32.4282 | 92.65 | 39 | Lenda, Troels |
4 | 35 | 8.88 | 3.9414 | 31.8074 | 90.88 | 13 | Henneberg, Claus K |
5 | 35 | 9.09 | 3.8504 | 31.0726 | 88.78 | 14 | Olsen Mertz, Peter |
6 | 35 | 9.76 | 3.5861 | 28.9395 | 82.68 | 40 | Ahlqvist, Mats |
7 | 35 | 10.34 | 3.3849 | 27.3162 | 78.05 | 34 | Jensen, Flemming |
8 | 35 | 10.43 | 3.3557 | 27.0805 | 77.37 | 36 | Lindegård, Hans |
9 | 35 | 11.07 | 3.1617 | 25.5149 | 72.90 | 5 | Stefansen, Michael |
10 | 35 | 11.42 | 3.0648 | 24.7329 | 70.67 | 18 | Munkholm, Michael |
11 | 35 | 11.65 | 3.0043 | 24.2446 | 69.27 | 37 | Larsen, Søren W |
12 | 35 | 12.23 | 2.8618 | 23.0948 | 65.99 | 4 | Bodenhoff, Michael |
13 | 35 | 12.49 | 2.8022 | 22.6141 | 64.61 | 25 | Lorentzen, Christian |
14 | 35 | 13.52 | 2.5888 | 20.8913 | 59.69 | 12 | Johansen, Jens-Micael |
15 | 35 | 13.60 | 2.5735 | 20.7684 | 59.34 | 32 | Jørgensen, Morten |
16 | 35 | 14.38 | 2.4339 | 19.6419 | 56.12 | 7 | Sifakis, Michael |
17 | 20 | 14.64 | 1.3661 | 11.0246 | 31.50 | 1 | Larsen, Kurt Harrishøj |
18 | 35 | 26.86 | 1.3031 | 10.5156 | 30.04 | 41 | Weiss, Kenneth |
Stage 7 -- REVOLVER (STANDARD) -- |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 35 | 13.24 | 2.6435 | 35.0000 | 100.00 | 26 | Lemming, Henrik |
Stage 8 -- OPEN -- |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 85 | 20.38 | 4.1708 | 85.0000 | 100.00 | 6 | NotKnown, Heidi |
2 | 85 | 21.76 | 3.9063 | 79.6094 | 93.66 | 35 | Larsen, Jan |
Stage 8 -- STANDARD -- |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 85 | 21.15 | 4.0189 | 85.0000 | 100.00 | 28 | Nielsen, Steen Pico |
2 | 85 | 22.30 | 3.8117 | 80.6166 | 94.84 | 20 | Skjoldborg, Torben G. |
3 | 85 | 22.95 | 3.7037 | 78.3333 | 92.16 | 29 | Kirk, Thomas |
4 | 85 | 23.00 | 3.6957 | 78.1630 | 91.96 | 22 | Bodé, Jan |
5 | 70 | 19.77 | 3.5407 | 74.8862 | 88.10 | 10 | Stahnke, Claus |
6 | 85 | 27.27 | 3.1170 | 65.9241 | 77.56 | 31 | Holm, Kent |
7 | 85 | 31.04 | 2.7384 | 57.9172 | 68.14 | 19 | Jeppesen, Kim Klarskov |
8 | 60 | 22.80 | 2.6316 | 55.6579 | 65.48 | 21 | Aktas, Coskun |
9 | 60 | 23.00 | 2.6087 | 55.1739 | 64.91 | 2 | Wiberg, Carsten |
10 | 70 | 30.45 | 2.2989 | 48.6207 | 57.20 | 23 | Jensen, Hans Jørgen |
11 | 85 | 38.10 | 2.2310 | 47.1850 | 55.51 | 8 | Petersen, Allan |
Stage 8 -- PRODUCTION -- |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 85 | 19.21 | 4.4248 | 85.0000 | 100.00 | 37 | Larsen, Søren W |
2 | 85 | 19.58 | 4.3412 | 83.3938 | 98.11 | 13 | Henneberg, Claus K |
3 | 85 | 20.98 | 4.0515 | 77.8289 | 91.56 | 34 | Jensen, Flemming |
4 | 85 | 21.14 | 4.0208 | 77.2398 | 90.87 | 16 | Kahraman, Selcuk |
5 | 85 | 22.49 | 3.7795 | 72.6034 | 85.42 | 5 | Stefansen, Michael |
6 | 85 | 23.28 | 3.6512 | 70.1396 | 82.52 | 17 | Larsen, Jacob |
7 | 85 | 24.44 | 3.4779 | 66.8106 | 78.60 | 40 | Ahlqvist, Mats |
8 | 85 | 24.84 | 3.4219 | 65.7347 | 77.33 | 14 | Olsen Mertz, Peter |
9 | 70 | 20.86 | 3.3557 | 64.4631 | 75.84 | 36 | Lindegård, Hans |
10 | 85 | 27.37 | 3.1056 | 59.6584 | 70.19 | 39 | Lenda, Troels |
11 | 85 | 30.93 | 2.7481 | 52.7918 | 62.11 | 18 | Munkholm, Michael |
12 | 85 | 33.33 | 2.5503 | 48.9904 | 57.64 | 32 | Jørgensen, Morten |
13 | 85 | 34.06 | 2.4956 | 47.9404 | 56.40 | 4 | Bodenhoff, Michael |
14 | 85 | 35.08 | 2.4230 | 46.5465 | 54.76 | 25 | Lorentzen, Christian |
