DSF IPSC Stævneresultater Stævner Dall IPSC Challenge Overall Stævneresultater
Dall IPSC Challenge - 2015/08/29
OPEN -- Overall Stævneresultater |
# | % | Point | Skytte | Kat | Reg | Mrk |
1 | 100.00 | 1382.86 | 859 | Christiansen, Anders | | NOR | |
2 | 90.23 | 1247.77 | 821 | Gjelsø, Michael | | DEN | |
3 | 89.73 | 1240.90 | 836 | Davis, Peter | | DEN | JYL |
4 | 88.09 | 1218.12 | 832 | Samuelsen, Carsten | | DEN | |
5 | 86.04 | 1189.79 | 865 | Franta, Steen | | DEN | JYL |
6 | 81.99 | 1133.86 | 802 | Hansen, Gert | S | DEN | |
7 | 80.13 | 1108.11 | 928 | Von Bromsen, Magnus | S | SWE | |
8 | 70.69 | 977.54 | 869 | Schwichtenberg, Andreas | S | GER | |
9 | 70.62 | 976.57 | 803 | Rigtrup, Jørgen | S | DEN | |
10 | 64.12 | 886.64 | 914 | NotKnown, Heidi | L | DEN | |
11 | 63.40 | 876.78 | 938 | Lenskjold, Henrik | S | DEN | |
12 | 56.53 | 781.77 | 892 | Jensen, Michael | | DEN | JYL |
13 | 52.60 | 727.44 | 825 | Veeneman, Lindy | L | NED | |
14 | 41.04 | 567.57 | 897 | Hauge, Henrik | | DEN | JYL |
15 | 37.22 | 514.73 | 867 | Veeneman, Albert | | NED | |
16 | 36.94 | 510.80 | 824 | Thillerup, Jane | L | DEN | JYL |
STANDARD -- Overall Stævneresultater |
# | % | Point | Skytte | Kat | Reg | Mrk |
1 | 100.00 | 1348.77 | 875 | Madsen, Bo Stampe | | DEN | JYL |
2 | 98.94 | 1334.54 | 854 | Mortensen, Rene | | DEN | |
3 | 95.77 | 1291.65 | 801 | Frandsen, Kim | | DEN | JYL |
4 | 95.34 | 1285.95 | 902 | Wolff, Ebbe | | DEN | JYL |
5 | 86.30 | 1163.94 | 921 | Skaale, Sissal | L | DEN | JYL |
6 | 84.52 | 1139.97 | 817 | Bach, Mads Peter | | DEN | JYL |
7 | 83.92 | 1131.83 | 866 | Birketvedt, Espen | | NOR | |
8 | 83.77 | 1129.90 | 843 | Saxild, Rasmus | | DEN | |
9 | 80.86 | 1090.55 | 850 | Rittig, Claus | S | DEN | JYL |
10 | 79.62 | 1073.93 | 852 | Bowakow, Ludwig | S | GER | |
11 | 79.25 | 1068.94 | 874 | Skjoldborg, Torben G. | S | DEN | |
12 | 79.22 | 1068.54 | 905 | Sørensen, Niels | | DEN | JYL |
13 | 77.92 | 1050.98 | 841 | Mølland, Frode | | NOR | |
14 | 77.22 | 1041.55 | 815 | Birk, Christian | | DEN | JYL |
15 | 75.48 | 1018.03 | 885 | Kjeldsen, Claus | | DEN | JYL |
16 | 70.96 | 957.02 | 919 | Guldbrandsen, Jan | | DEN | |
17 | 70.42 | 949.87 | 904 | Johansen, Anders | | DEN | JYL |
18 | 69.52 | 937.66 | 881 | Eriksen, Mikkel | | DEN | JYL |
19 | 67.95 | 916.47 | 923 | Hansen, Flemming | S | DEN | JYL |
20 | 66.10 | 891.60 | 936 | Schmidt, Anders | | DEN | |
21 | 62.67 | 845.32 | 939 | Warrer, Morten | | DEN | JYL |
22 | 61.82 | 833.77 | 920 | Skjønhaug, Bjørn | | NOR | |
23 | 61.58 | 830.52 | 873 | Andersen, Peter Munk | S | DEN | |
24 | 59.90 | 807.94 | 891 | Dovland, Bjørn Atle | | NOR | |
25 | 58.37 | 787.25 | 811 | Holm, Kent | S | DEN | |
26 | 57.78 | 779.28 | 837 | Weisinger, Mark | S | DEN | |
27 | 55.60 | 749.94 | 924 | Rimke, Achim | | GER | |
28 | 54.90 | 740.49 | 895 | Riise, Tim | S | DEN | JYL |
29 | 53.63 | 723.38 | 807 | Gubien, Olaf | | DEN | JYL |
30 | 53.62 | 723.25 | 800 | Busch, Arne | | DEN | |
31 | 52.80 | 712.17 | 933 | Rasmussen, Torben | | DEN | JYL |
32 | 52.15 | 703.33 | 930 | Nielsen, Ivan | | DEN | |
33 | 50.98 | 687.58 | 823 | Sander, Claus | S | DEN | JYL |
34 | 48.91 | 659.62 | 934 | Montes Schütte, Herluf | | DEN | JYL |
35 | 47.07 | 634.89 | 910 | Petersen, Mikael | | DEN | JYL |
36 | 42.53 | 573.61 | 909 | Almind, Kim | | DEN | JYL |
37 | 40.30 | 543.59 | 908 | Aanesland, Jan Olaus | | NOR | |
38 | 35.05 | 472.76 | 926 | Kronholm, Lasse Bak | | DEN | |
PRODUCTION -- Overall Stævneresultater |
# | % | Point | Skytte | Kat | Reg | Mrk |
1 | 100.00 | 1325.53 | 847 | Hagemann, Lars | S | DEN | |
2 | 98.37 | 1303.99 | 833 | Arnfast, Jens | | DEN | JYL |
3 | 95.40 | 1264.55 | 889 | Danko, Andreas | | DEN | JYL |
4 | 94.12 | 1247.65 | 915 | Börjesson, Robert | | SWE | |
5 | 93.05 | 1233.41 | 849 | Jensen, Christian Ditlev | | DEN | |
6 | 90.92 | 1205.22 | 810 | Nielsen, Noe | | DEN | JYL |
7 | 88.01 | 1166.66 | 851 | Larsen, Kristian | | DEN | JYL |
8 | 85.82 | 1137.57 | 935 | Jensen, Flemming | | DEN | |
9 | 85.07 | 1127.65 | 898 | Hermann, Stefan | | GER | |
10 | 80.96 | 1073.19 | 804 | Kahraman, Selcuk | | DEN | |
11 | 80.93 | 1072.78 | 863 | Larsen, Søren W | S | DEN | |
12 | 76.56 | 1014.77 | 906 | Saxhøj, Ulrik | | DEN | |
13 | 76.48 | 1013.81 | 896 | Wollesen, Christian M. | | DEN | JYL |
14 | 76.33 | 1011.73 | 857 | Nielsen, Lasse | | DEN | |
15 | 76.14 | 1009.29 | 809 | Christensen, Simon | | DEN | JYL |
16 | 72.40 | 959.69 | 900 | Stasink, Manfred | | GER | |
17 | 70.00 | 927.88 | 937 | Johansen, Ronnie | | DEN | |
18 | 68.17 | 903.63 | 927 | Jacobsen, Peter A. Lund | | DEN | JYL |
19 | 63.60 | 842.98 | 912 | Lind, Gabriel | | SWE | |
20 | 63.16 | 837.22 | 816 | Skriver, Jacob | S | DEN | JYL |
21 | 59.75 | 792.01 | 840 | Andersen, Marius Wigen | | NOR | |
22 | 56.76 | 752.32 | 855 | Hansen, Tonny | | DEN | JYL |
23 | 56.21 | 745.08 | 925 | Engelhardt, Jan | | DEN | |
24 | 55.41 | 734.47 | 903 | Brüggemann, Frank | | GER | |
25 | 52.57 | 696.80 | 871 | Lyberg, Thomas | | NOR | |
26 | 51.97 | 688.88 | 916 | Liliedahl, Johan | | SWE | |
27 | 48.95 | 648.88 | 864 | Liesecke, Oliver | | GER | |
28 | 0.00 | 0.00 | 848 | Rømer, Jack | | DEN | |
IPSC Stævneresultater v. 1.1.15 udviklet af Jens Arnfast
|