DSF IPSC Stævneresultater Stævner Engesvang IPSC Julematch Resultater pr Stage
Engesvang IPSC Julematch - 2014/12/28
Stage 1 -- OPEN -- JA1 |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 59 | 9.28 | 6.3578 | 60.0000 | 100.00 | 12 | Davis, Peter |
2 | 59 | 11.40 | 5.1754 | 48.8421 | 81.40 | 52 | Lindberg, Henrik |
Stage 1 -- STANDARD -- JA1 |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 58 | 11.14 | 5.2065 | 60.0000 | 100.00 | 2 | Madsen, Bo Stampe |
2 | 52 | 11.60 | 4.4828 | 51.6599 | 86.10 | 22 | Rittig, Claus |
3 | 50 | 11.82 | 4.2301 | 48.7485 | 81.25 | 5 | Thorsager, Ole |
4 | 58 | 15.37 | 3.7736 | 43.4873 | 72.48 | 13 | Hyldsgaard, Michael |
5 | 54 | 14.94 | 3.6145 | 41.6535 | 69.42 | 4 | Kjeldsen, Claus |
6 | 50 | 14.01 | 3.5689 | 41.1283 | 68.55 | 48 | Jepsen, Claus |
7 | 58 | 17.37 | 3.3391 | 38.4801 | 64.13 | 21 | Johansen, Anders |
8 | 50 | 15.20 | 3.2895 | 37.9083 | 63.18 | 51 | Warrer, Morten |
9 | 41 | 14.21 | 2.8853 | 33.2505 | 55.42 | 8 | Dinnesen, Timo |
10 | 38 | 13.89 | 2.7358 | 31.5275 | 52.55 | 20 | Bach, Mads Peter |
11 | 42 | 18.78 | 2.2364 | 25.7728 | 42.95 | 45 | Christensen, Arnold |
12 | 26 | 22.64 | 1.1484 | 13.2344 | 22.06 | 43 | Laursen, Per Thorhauge |
13 | 3 | 35.77 | 0.0839 | 0.9665 | 1.61 | 7 | Smidt, Tom |
14 | 0 | 26.49 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 15 | Jensen, Gert dybdal |
Stage 1 -- PRODUCTION -- JA1 |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 50 | 9.36 | 5.3419 | 60.0000 | 100.00 | 53 | Holm, Morten |
2 | 56 | 12.41 | 4.5125 | 50.6843 | 84.47 | 3 | Larsen, Kristian |
3 | 46 | 11.13 | 4.1330 | 46.4216 | 77.37 | 24 | Christensen, Simon |
4 | 52 | 15.53 | 3.3484 | 37.6088 | 62.68 | 9 | Nørgaard, Jens Erik |
5 | 33 | 10.36 | 3.1853 | 35.7776 | 59.63 | 1 | Arnfast, Jens |
6 | 35 | 13.46 | 2.6003 | 29.2065 | 48.68 | 11 | Erni, Martin |
7 | 35 | 13.72 | 2.5510 | 28.6531 | 47.76 | 18 | Laursen, Anders bech |
8 | 50 | 19.70 | 2.5381 | 28.5076 | 47.51 | 26 | Mikkelsen, Jan |
9 | 48 | 19.29 | 2.4883 | 27.9490 | 46.58 | 40 | Pedersen, Jørgen |
10 | 37 | 15.28 | 2.4215 | 27.1979 | 45.33 | 6 | Skriver, Jacob |
11 | 18 | 14.81 | 1.2154 | 13.6513 | 22.75 | 19 | Leong, Martin |
Stage 1 -- REVOLVER (STANDARD) -- JA1 |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 58 | 22.09 | 2.6256 | 60.0000 | 100.00 | 49 | Nielsen, Henrik F. |
2 | 0 | 22.83 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 14 | Mortensen, Ole |
Stage 2 -- OPEN -- JA2 |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 36 | 9.31 | 3.8668 | 60.0000 | 100.00 | 12 | Davis, Peter |
2 | 57 | 15.69 | 3.6329 | 56.3703 | 93.95 | 52 | Lindberg, Henrik |
Stage 2 -- STANDARD -- JA2 |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 56 | 9.46 | 5.9197 | 60.0000 | 100.00 | 2 | Madsen, Bo Stampe |
2 | 59 | 10.65 | 5.5399 | 56.1509 | 93.58 | 20 | Bach, Mads Peter |
3 | 54 | 11.27 | 4.7915 | 48.5651 | 80.94 | 5 | Thorsager, Ole |
4 | 56 | 12.69 | 4.4129 | 44.7281 | 74.55 | 13 | Hyldsgaard, Michael |
5 | 50 | 11.66 | 4.2882 | 43.4636 | 72.44 | 8 | Dinnesen, Timo |
6 | 39 | 9.73 | 4.0082 | 40.6262 | 67.71 | 22 | Rittig, Claus |
7 | 52 | 13.13 | 3.9604 | 40.1414 | 66.90 | 21 | Johansen, Anders |
8 | 44 | 11.51 | 3.8228 | 38.7464 | 64.58 | 4 | Kjeldsen, Claus |
9 | 39 | 11.48 | 3.3972 | 34.4332 | 57.39 | 7 | Smidt, Tom |
10 | 31 | 12.04 | 2.5748 | 26.0969 | 43.49 | 48 | Jepsen, Claus |
11 | 35 | 14.29 | 2.4493 | 24.8251 | 41.38 | 51 | Warrer, Morten |
12 | 31 | 12.67 | 2.4467 | 24.7993 | 41.33 | 45 | Christensen, Arnold |
13 | 40 | 16.48 | 2.4272 | 24.6012 | 41.00 | 15 | Jensen, Gert dybdal |
14 | 33 | 32.93 | 1.0021 | 10.1573 | 16.93 | 43 | Laursen, Per Thorhauge |
Stage 2 -- PRODUCTION -- JA2 |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 54 | 10.07 | 5.3625 | 60.0000 | 100.00 | 3 | Larsen, Kristian |
2 | 50 | 10.44 | 4.7893 | 53.5866 | 89.31 | 1 | Arnfast, Jens |
3 | 46 | 10.09 | 4.5590 | 51.0098 | 85.02 | 53 | Holm, Morten |
4 | 56 | 13.67 | 4.0966 | 45.8360 | 76.39 | 18 | Laursen, Anders bech |
5 | 48 | 11.99 | 4.0033 | 44.7929 | 74.65 | 24 | Christensen, Simon |
6 | 41 | 11.95 | 3.4310 | 38.3887 | 63.98 | 11 | Erni, Martin |
7 | 54 | 16.65 | 3.2432 | 36.2883 | 60.48 | 6 | Skriver, Jacob |
8 | 46 | 15.42 | 2.9831 | 33.3780 | 55.63 | 9 | Nørgaard, Jens Erik |
9 | 35 | 14.19 | 2.4665 | 27.5977 | 46.00 | 26 | Mikkelsen, Jan |
10 | 31 | 14.46 | 2.1438 | 23.9872 | 39.98 | 19 | Leong, Martin |
11 | 14 | 13.08 | 1.0703 | 11.9759 | 19.96 | 40 | Pedersen, Jørgen |
Stage 2 -- REVOLVER (STANDARD) -- JA2 |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 56 | 12.77 | 4.3853 | 60.0000 | 100.00 | 49 | Nielsen, Henrik F. |
2 | 41 | 19.25 | 2.1299 | 29.1412 | 48.57 | 14 | Mortensen, Ole |
Stage 3 -- OPEN -- JA3 |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 57 | 13.16 | 4.3313 | 60.0000 | 100.00 | 52 | Lindberg, Henrik |
2 | 55 | 13.17 | 4.1762 | 57.8508 | 96.42 | 12 | Davis, Peter |
Stage 3 -- STANDARD -- JA3 |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 54 | 10.55 | 5.1185 | 60.0000 | 100.00 | 2 | Madsen, Bo Stampe |
2 | 56 | 14.33 | 3.9079 | 45.8091 | 76.35 | 13 | Hyldsgaard, Michael |
3 | 50 | 13.24 | 3.7764 | 44.2682 | 73.78 | 22 | Rittig, Claus |
4 | 56 | 14.91 | 3.7559 | 44.0271 | 73.38 | 20 | Bach, Mads Peter |
5 | 56 | 16.15 | 3.4675 | 40.6467 | 67.74 | 45 | Christensen, Arnold |
6 | 52 | 15.00 | 3.4667 | 40.6370 | 67.73 | 4 | Kjeldsen, Claus |
7 | 48 | 15.48 | 3.1008 | 36.3480 | 60.58 | 8 | Dinnesen, Timo |
8 | 55 | 18.03 | 3.0505 | 35.7583 | 59.60 | 7 | Smidt, Tom |
9 | 46 | 16.42 | 2.8015 | 32.8394 | 54.73 | 48 | Jepsen, Claus |
10 | 48 | 17.26 | 2.7810 | 32.5995 | 54.33 | 21 | Johansen, Anders |
11 | 56 | 20.18 | 2.7750 | 32.5295 | 54.22 | 51 | Warrer, Morten |
12 | 43 | 16.94 | 2.5384 | 29.7553 | 49.59 | 5 | Thorsager, Ole |
13 | 27 | 20.68 | 1.3056 | 15.3046 | 25.51 | 15 | Jensen, Gert dybdal |
14 | 28 | 27.46 | 1.0197 | 11.9527 | 19.92 | 43 | Laursen, Per Thorhauge |
Stage 3 -- PRODUCTION -- JA3 |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 54 | 12.14 | 4.4481 | 60.0000 | 100.00 | 53 | Holm, Morten |
2 | 50 | 13.06 | 3.8285 | 51.6420 | 86.07 | 1 | Arnfast, Jens |
3 | 50 | 14.67 | 3.4083 | 45.9744 | 76.62 | 3 | Larsen, Kristian |
4 | 56 | 18.33 | 3.0551 | 41.2099 | 68.68 | 18 | Laursen, Anders bech |
5 | 52 | 17.12 | 3.0374 | 40.9709 | 68.28 | 26 | Mikkelsen, Jan |
6 | 52 | 17.34 | 2.9988 | 40.4511 | 67.42 | 40 | Pedersen, Jørgen |
7 | 54 | 19.03 | 2.8376 | 38.2764 | 63.79 | 6 | Skriver, Jacob |
8 | 52 | 19.31 | 2.6929 | 36.3243 | 60.54 | 9 | Nørgaard, Jens Erik |
9 | 42 | 15.69 | 2.6769 | 36.1079 | 60.18 | 24 | Christensen, Simon |
10 | 29 | 14.07 | 2.0611 | 27.8023 | 46.34 | 19 | Leong, Martin |
11 | 33 | 19.31 | 1.7090 | 23.0520 | 38.42 | 11 | Erni, Martin |
Stage 3 -- REVOLVER (STANDARD) -- JA3 |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 59 | 15.18 | 3.8867 | 60.0000 | 100.00 | 49 | Nielsen, Henrik F. |
2 | 40 | 21.13 | 1.8930 | 29.2235 | 48.71 | 14 | Mortensen, Ole |
Stage 4 -- OPEN -- JA4 |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 110 | 18.81 | 5.8480 | 120.0000 | 100.00 | 52 | Lindberg, Henrik |
2 | 114 | 23.42 | 4.8676 | 99.8839 | 83.24 | 12 | Davis, Peter |
Stage 4 -- STANDARD -- JA4 |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 115 | 18.58 | 6.1895 | 120.0000 | 100.00 | 2 | Madsen, Bo Stampe |
2 | 104 | 21.71 | 4.7904 | 92.8758 | 77.40 | 22 | Rittig, Claus |
3 | 112 | 23.93 | 4.6803 | 90.7412 | 75.62 | 13 | Hyldsgaard, Michael |
4 | 110 | 24.37 | 4.5137 | 87.5117 | 72.93 | 48 | Jepsen, Claus |
5 | 115 | 25.48 | 4.5133 | 87.5039 | 72.92 | 7 | Smidt, Tom |
6 | 99 | 22.72 | 4.3574 | 84.4804 | 70.40 | 5 | Thorsager, Ole |
7 | 104 | 25.81 | 4.0294 | 78.1222 | 65.10 | 51 | Warrer, Morten |
8 | 102 | 26.60 | 3.8346 | 74.3443 | 61.95 | 4 | Kjeldsen, Claus |
9 | 80 | 22.05 | 3.6281 | 70.3413 | 58.62 | 45 | Christensen, Arnold |
10 | 99 | 28.66 | 3.4543 | 66.9712 | 55.81 | 20 | Bach, Mads Peter |
11 | 93 | 28.27 | 3.2897 | 63.7803 | 53.15 | 15 | Jensen, Gert dybdal |
12 | 97 | 29.87 | 3.2474 | 62.9601 | 52.47 | 21 | Johansen, Anders |
13 | 99 | 36.35 | 2.7235 | 52.8032 | 44.00 | 8 | Dinnesen, Timo |
14 | 63 | 50.33 | 1.2517 | 24.2685 | 20.22 | 43 | Laursen, Per Thorhauge |
Stage 4 -- PRODUCTION -- JA4 |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 102 | 17.43 | 5.8520 | 120.0000 | 100.00 | 1 | Arnfast, Jens |
2 | 106 | 19.85 | 5.3401 | 109.5024 | 91.25 | 3 | Larsen, Kristian |
3 | 91 | 19.71 | 4.6169 | 94.6745 | 78.90 | 53 | Holm, Morten |
4 | 108 | 26.71 | 4.0434 | 82.9141 | 69.10 | 19 | Leong, Martin |
5 | 108 | 26.83 | 4.0253 | 82.5432 | 68.79 | 11 | Erni, Martin |
6 | 114 | 28.55 | 3.9930 | 81.8799 | 68.23 | 9 | Nørgaard, Jens Erik |
7 | 96 | 25.28 | 3.7975 | 77.8704 | 64.89 | 24 | Christensen, Simon |
8 | 110 | 29.57 | 3.7200 | 76.2816 | 63.57 | 18 | Laursen, Anders bech |
9 | 102 | 28.09 | 3.6312 | 74.4607 | 62.05 | 26 | Mikkelsen, Jan |
10 | 86 | 30.02 | 2.8648 | 58.7444 | 48.95 | 6 | Skriver, Jacob |
11 | 83 | 34.39 | 2.4135 | 49.4908 | 41.24 | 40 | Pedersen, Jørgen |
Stage 4 -- REVOLVER (STANDARD) -- JA4 |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 116 | 21.93 | 5.2896 | 120.0000 | 100.00 | 49 | Nielsen, Henrik F. |
2 | 115 | 49.21 | 2.3369 | 53.0159 | 44.18 | 14 | Mortensen, Ole |
Stage 5 -- OPEN -- BSM1 |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 56 | 6.36 | 8.8050 | 60.0000 | 100.00 | 12 | Davis, Peter |
2 | 58 | 8.42 | 6.8884 | 46.9393 | 78.23 | 52 | Lindberg, Henrik |
Stage 5 -- STANDARD -- BSM1 |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 60 | 7.55 | 7.9470 | 60.0000 | 100.00 | 2 | Madsen, Bo Stampe |
2 | 54 | 8.06 | 6.6998 | 50.5831 | 84.31 | 45 | Christensen, Arnold |
3 | 55 | 8.89 | 6.1867 | 46.7098 | 77.85 | 20 | Bach, Mads Peter |
4 | 54 | 8.84 | 6.1086 | 46.1199 | 76.87 | 4 | Kjeldsen, Claus |
5 | 54 | 8.89 | 6.0742 | 45.8605 | 76.43 | 51 | Warrer, Morten |
6 | 54 | 9.77 | 5.5271 | 41.7298 | 69.55 | 48 | Jepsen, Claus |
7 | 45 | 8.76 | 5.1370 | 38.7842 | 64.64 | 7 | Smidt, Tom |
8 | 39 | 10.30 | 3.7864 | 28.5874 | 47.65 | 21 | Johansen, Anders |
9 | 33 | 10.16 | 3.2480 | 24.5226 | 40.87 | 13 | Hyldsgaard, Michael |
10 | 37 | 11.62 | 3.1842 | 24.0404 | 40.07 | 43 | Laursen, Per Thorhauge |
11 | 22 | 8.05 | 2.7329 | 20.6335 | 34.39 | 22 | Rittig, Claus |
12 | 32 | 11.96 | 2.6756 | 20.2007 | 33.67 | 8 | Dinnesen, Timo |
13 | 27 | 10.89 | 2.4793 | 18.7190 | 31.20 | 15 | Jensen, Gert dybdal |
14 | 10 | 7.58 | 1.3193 | 9.9604 | 16.60 | 5 | Thorsager, Ole |
Stage 5 -- PRODUCTION -- BSM1 |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 56 | 8.66 | 6.4665 | 60.0000 | 100.00 | 3 | Larsen, Kristian |
2 | 52 | 8.36 | 6.2201 | 57.7136 | 96.19 | 19 | Leong, Martin |
3 | 44 | 9.50 | 4.6316 | 42.9744 | 71.62 | 24 | Christensen, Simon |
4 | 33 | 7.39 | 4.4655 | 41.4334 | 69.06 | 1 | Arnfast, Jens |
5 | 50 | 11.30 | 4.4248 | 41.0556 | 68.43 | 9 | Nørgaard, Jens Erik |
6 | 29 | 6.91 | 4.1968 | 38.9405 | 64.90 | 53 | Holm, Morten |
7 | 50 | 11.95 | 4.1841 | 38.8225 | 64.70 | 6 | Skriver, Jacob |
8 | 52 | 12.88 | 4.0373 | 37.4601 | 62.43 | 40 | Pedersen, Jørgen |
9 | 48 | 13.14 | 3.6530 | 33.8943 | 56.49 | 11 | Erni, Martin |
10 | 41 | 12.48 | 3.2853 | 30.4825 | 50.80 | 18 | Laursen, Anders bech |
11 | 20 | 11.27 | 1.7746 | 16.4660 | 27.44 | 26 | Mikkelsen, Jan |
Stage 5 -- REVOLVER (STANDARD) -- BSM1 |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 60 | 10.51 | 5.7088 | 60.0000 | 100.00 | 49 | Nielsen, Henrik F. |
2 | 26 | 16.79 | 1.5485 | 16.2752 | 27.13 | 14 | Mortensen, Ole |
Stage 6 -- OPEN -- BSM2 |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 75 | 12.08 | 6.2086 | 80.0000 | 100.00 | 12 | Davis, Peter |
2 | 79 | 27.94 | 2.8275 | 36.4331 | 45.54 | 52 | Lindberg, Henrik |
Stage 6 -- STANDARD -- BSM2 |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 77 | 11.73 | 6.5644 | 80.0000 | 100.00 | 2 | Madsen, Bo Stampe |
2 | 73 | 12.19 | 5.9885 | 72.9821 | 91.23 | 7 | Smidt, Tom |
3 | 66 | 11.32 | 5.8304 | 71.0550 | 88.82 | 5 | Thorsager, Ole |
4 | 78 | 13.89 | 5.6156 | 68.4368 | 85.55 | 20 | Bach, Mads Peter |
5 | 78 | 14.62 | 5.3352 | 65.0196 | 81.27 | 22 | Rittig, Claus |
6 | 78 | 15.14 | 5.1519 | 62.7865 | 78.48 | 13 | Hyldsgaard, Michael |
7 | 68 | 15.00 | 4.5333 | 55.2478 | 69.06 | 21 | Johansen, Anders |
8 | 70 | 15.73 | 4.4501 | 54.2334 | 67.79 | 48 | Jepsen, Claus |
9 | 77 | 18.04 | 4.2683 | 52.0177 | 65.02 | 15 | Jensen, Gert dybdal |
10 | 70 | 17.30 | 4.0462 | 49.3116 | 61.64 | 51 | Warrer, Morten |
11 | 70 | 17.60 | 3.9773 | 48.4711 | 60.59 | 8 | Dinnesen, Timo |
12 | 57 | 16.62 | 3.4296 | 41.7966 | 52.25 | 4 | Kjeldsen, Claus |
13 | 44 | 16.39 | 2.6846 | 32.7168 | 40.90 | 45 | Christensen, Arnold |
14 | 16 | 33.28 | 0.4808 | 5.8591 | 7.32 | 43 | Laursen, Per Thorhauge |
Stage 6 -- PRODUCTION -- BSM2 |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 76 | 12.22 | 6.2193 | 80.0000 | 100.00 | 1 | Arnfast, Jens |
2 | 78 | 14.13 | 5.5202 | 71.0068 | 88.76 | 19 | Leong, Martin |
3 | 76 | 14.23 | 5.3408 | 68.6999 | 85.87 | 3 | Larsen, Kristian |
4 | 64 | 13.02 | 4.9155 | 63.2290 | 79.04 | 53 | Holm, Morten |
5 | 68 | 14.49 | 4.6929 | 60.3654 | 75.46 | 24 | Christensen, Simon |
6 | 76 | 16.34 | 4.6512 | 59.8286 | 74.79 | 26 | Mikkelsen, Jan |
7 | 78 | 17.96 | 4.3430 | 55.8645 | 69.83 | 11 | Erni, Martin |
8 | 74 | 20.27 | 3.6507 | 46.9597 | 58.70 | 40 | Pedersen, Jørgen |
9 | 76 | 21.11 | 3.6002 | 46.3098 | 57.89 | 6 | Skriver, Jacob |
10 | 59 | 16.47 | 3.5823 | 46.0793 | 57.60 | 18 | Laursen, Anders bech |
11 | 66 | 20.56 | 3.2101 | 41.2922 | 51.62 | 9 | Nørgaard, Jens Erik |
Stage 6 -- REVOLVER (STANDARD) -- BSM2 |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 76 | 17.91 | 4.2434 | 80.0000 | 100.00 | 49 | Nielsen, Henrik F. |
2 | 77 | 22.59 | 3.4086 | 64.2609 | 80.33 | 14 | Mortensen, Ole |
Stage 7 -- OPEN -- BSM3 |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 156 | 28.57 | 5.4603 | 160.0000 | 100.00 | 52 | Lindberg, Henrik |
2 | 126 | 27.63 | 4.5603 | 133.6273 | 83.52 | 12 | Davis, Peter |
Stage 7 -- STANDARD -- BSM3 |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 157 | 23.70 | 6.6245 | 160.0000 | 100.00 | 2 | Madsen, Bo Stampe |
2 | 144 | 25.16 | 5.7234 | 138.2358 | 86.40 | 5 | Thorsager, Ole |
3 | 140 | 25.81 | 5.4243 | 131.0113 | 81.88 | 7 | Smidt, Tom |
4 | 156 | 29.19 | 5.3443 | 129.0801 | 80.68 | 20 | Bach, Mads Peter |
5 | 146 | 27.62 | 5.2860 | 127.6726 | 79.80 | 22 | Rittig, Claus |
6 | 152 | 31.29 | 4.8578 | 117.3294 | 73.33 | 13 | Hyldsgaard, Michael |
7 | 136 | 28.86 | 4.7124 | 113.8181 | 71.14 | 21 | Johansen, Anders |
8 | 150 | 35.45 | 4.2313 | 102.1983 | 63.87 | 4 | Kjeldsen, Claus |
9 | 146 | 35.84 | 4.0737 | 98.3906 | 61.49 | 8 | Dinnesen, Timo |
10 | 146 | 36.64 | 3.9847 | 96.2423 | 60.15 | 45 | Christensen, Arnold |
11 | 134 | 33.65 | 3.9822 | 96.1808 | 60.11 | 48 | Jepsen, Claus |
12 | 146 | 38.12 | 3.8300 | 92.5057 | 57.82 | 51 | Warrer, Morten |
13 | 98 | 40.12 | 2.4427 | 58.9975 | 36.87 | 15 | Jensen, Gert dybdal |
14 | 140 | 71.88 | 1.9477 | 47.0423 | 29.40 | 43 | Laursen, Per Thorhauge |
Stage 7 -- PRODUCTION -- BSM3 |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 148 | 23.26 | 6.3629 | 160.0000 | 100.00 | 1 | Arnfast, Jens |
2 | 130 | 23.49 | 5.5343 | 139.1645 | 86.98 | 53 | Holm, Morten |
3 | 146 | 27.73 | 5.2651 | 132.3948 | 82.75 | 3 | Larsen, Kristian |
4 | 134 | 30.20 | 4.4371 | 111.5747 | 69.73 | 19 | Leong, Martin |
5 | 146 | 35.26 | 4.1407 | 104.1210 | 65.08 | 18 | Laursen, Anders bech |
6 | 144 | 35.61 | 4.0438 | 101.6854 | 63.55 | 24 | Christensen, Simon |
7 | 140 | 35.38 | 3.9570 | 99.5035 | 62.19 | 26 | Mikkelsen, Jan |
8 | 140 | 38.80 | 3.6082 | 90.7328 | 56.71 | 11 | Erni, Martin |
9 | 146 | 43.54 | 3.3532 | 84.3204 | 52.70 | 6 | Skriver, Jacob |
10 | 124 | 42.54 | 2.9149 | 73.2980 | 45.81 | 40 | Pedersen, Jørgen |
11 | 130 | 65.31 | 1.9905 | 50.0532 | 31.28 | 9 | Nørgaard, Jens Erik |
Stage 7 -- REVOLVER (STANDARD) -- BSM3 |
# | Point | Tid | HitFactor | Stage Point | Stage % | Skytte |
1 | 155 | 36.03 | 4.3020 | 160.0000 | 100.00 | 49 | Nielsen, Henrik F. |
2 | 153 | 56.73 | 2.6970 | 100.3070 | 62.69 | 14 | Mortensen, Ole |
IPSC Stævneresultater v. 1.1.15 udviklet af Jens Arnfast
|