DSF IPSC Stævneresultater Stævner Dall IPSC Challenge Overall Stævneresultater
Dall IPSC Challenge - 2014/08/30
OPEN -- Overall Stævneresultater |
# | % | Point | Skytte | Kat | Reg | Mrk |
1 | 100.00 | 1234.57 | 899 | Sandberg, Jens | | SWE | |
2 | 98.41 | 1214.94 | 806 | Schieck, Peter | S | DEN | |
3 | 95.68 | 1181.28 | 868 | Hansen, Gert | S | DEN | |
4 | 89.02 | 1099.03 | 800 | Samuelsen, Carsten | | DEN | |
5 | 88.00 | 1086.36 | 810 | Mortensen, Rene | | DEN | |
6 | 87.76 | 1083.41 | 802 | Gjelsø, Michael | | DEN | |
7 | 85.06 | 1050.07 | 812 | Lund, Tobias | | DEN | |
8 | 82.83 | 1022.65 | 900 | Von Bromsen, Magnus | S | SWE | |
9 | 81.26 | 1003.20 | 819 | Kobler, Wolfgang | S | GER | |
10 | 80.61 | 995.23 | 902 | Svendsen, KB | S | DEN | JYL |
11 | 80.55 | 994.48 | 850 | Sørensen, Karsten | | DEN | |
12 | 79.96 | 987.14 | 847 | Bartholin, Kristian | | DEN | |
13 | 74.93 | 925.02 | 836 | Müller, Kerstin | S | GER | |
14 | 74.24 | 916.58 | 864 | Schwichtenberg, Andreas | S | GER | |
15 | 70.36 | 868.58 | 827 | Rigtrup, Jørgen | S | DEN | |
16 | 69.29 | 855.41 | 908 | Pantzer, Bernd | | GER | |
17 | 64.94 | 801.67 | 825 | Frindt, Norbert | S | GER | |
18 | 41.04 | 506.66 | 906 | Jørgensen, Johannes | | DEN | |
STANDARD -- Overall Stævneresultater |
# | % | Point | Skytte | Kat | Reg | Mrk |
1 | 100.00 | 1259.43 | 842 | Andersen, Mads | | DEN | JYL |
2 | 97.93 | 1233.40 | 874 | Madsen, Bo Stampe | | DEN | JYL |
3 | 89.94 | 1132.77 | 815 | Frandsen, Kim | | DEN | JYL |
4 | 83.42 | 1050.60 | 837 | Lerfeldt, Henrik | S | DEN | |
5 | 81.66 | 1028.44 | 922 | Sørensen, Kristian | | DEN | JYL |
6 | 80.23 | 1010.46 | 859 | Bach, Mads Peter | | DEN | JYL |
7 | 80.08 | 1008.56 | 856 | Rittig, Claus | S | DEN | JYL |
8 | 79.37 | 999.64 | 916 | Bowakow, Ludwig | S | GER | |
9 | 78.85 | 993.07 | 833 | Josephsen, Norah | L | DEN | JYL |
10 | 76.23 | 960.05 | 846 | Saxild, Rasmus | | DEN | |
11 | 75.08 | 945.62 | 818 | Bodé, Jan | S | DEN | |
12 | 74.96 | 944.09 | 903 | Birk, Christian | | DEN | JYL |
13 | 71.14 | 895.99 | 834 | Thorsager, Ole | | DEN | JYL |
14 | 69.98 | 881.38 | 821 | Stahnke, Claus | S | DEN | |
15 | 69.16 | 871.06 | 879 | Eriksen, Mikkel | | DEN | JYL |
16 | 68.84 | 866.98 | 809 | Smidt, Tom | | DEN | JYL |
17 | 67.71 | 852.74 | 917 | Birketvedt, Espen | | NOR | |
18 | 67.70 | 852.68 | 926 | Hansen, Flemming | S | DEN | JYL |
19 | 67.35 | 848.28 | 907 | Johansen, Anders | | DEN | JYL |
20 | 67.03 | 844.20 | 890 | Jepsen, Claus | | DEN | JYL |
21 | 66.17 | 833.32 | 816 | Laursen, Henrik | | DEN | |
22 | 64.00 | 806.00 | 808 | Andersen, Peter Munk | S | DEN | |
23 | 62.04 | 781.32 | 822 | Skaale, Sissal | L | DEN | JYL |
24 | 57.59 | 725.31 | 851 | Guldbrandsen, Jan | | DEN | |
25 | 56.22 | 708.00 | 920 | Mastrell, Johan | | DEN | |
26 | 54.71 | 689.05 | 866 | Bendix didriksen, Peder | | DEN | JYL |
27 | 54.15 | 682.02 | 811 | Holm, Kent | S | DEN | |
28 | 53.60 | 675.10 | 807 | Weisinger, Mark | S | DEN | |
29 | 50.07 | 630.58 | 911 | Riise, Tim | S | DEN | JYL |
30 | 49.62 | 624.88 | 852 | Jensen, Gert dybdal | | DEN | JYL |
31 | 48.74 | 613.79 | 904 | Rasmussen, Torben | | DEN | JYL |
32 | 47.46 | 597.73 | 887 | Busch, Arne | | DEN | |
33 | 46.59 | 586.77 | 928 | Christensen, Arnold | | DEN | |
34 | 46.03 | 579.72 | 886 | Gubien, Olaf | | DEN | JYL |
35 | 45.55 | 573.73 | 919 | Almind, Kim | | DEN | JYL |
36 | 43.42 | 546.79 | 860 | Kristensen, Ib Frank | | DEN | JYL |
37 | 28.63 | 360.54 | 805 | Andersen, Jakob | | DEN | |
38 | 0.00 | 0.00 | 881 | Mortensen, Ole | | DEN | JYL |
PRODUCTION -- Overall Stævneresultater |
# | % | Point | Skytte | Kat | Reg | Mrk |
1 | 100.00 | 1272.02 | 915 | Johansson, Magnus | | SWE | |
2 | 94.54 | 1202.52 | 870 | Kastell, Peter | | SWE | |
3 | 89.63 | 1140.12 | 840 | Rømer, Jack | | DEN | |
4 | 88.82 | 1129.77 | 853 | Danko, Andreas | | DEN | JYL |
5 | 87.48 | 1112.72 | 861 | Hagemann, Lars | | DEN | |
6 | 83.59 | 1063.32 | 857 | Nilsson, Sebastian | | SWE | |
7 | 79.93 | 1016.73 | 893 | Holm, Morten | | DEN | JYL |
8 | 79.88 | 1016.06 | 938 | Engh, Rob | | CAN | |
9 | 75.95 | 966.12 | 931 | Ksycki, André | | GER | |
10 | 70.47 | 896.43 | 932 | Mølland, Frode | | NOR | |
11 | 69.79 | 887.78 | 873 | Larsen, Kristian | | DEN | JYL |
12 | 69.20 | 880.28 | 849 | Jensen, Christian Ditlev | | DEN | |
13 | 62.15 | 790.53 | 817 | Nielsen, Lasse | | DEN | |
14 | 61.72 | 785.09 | 910 | Wollesen, Christian M. | | DEN | JYL |
15 | 61.07 | 776.78 | 838 | Lenda, Troels | | DEN | |
16 | 59.46 | 756.28 | 937 | Bystrup, Anders | | DEN | JYL |
17 | 55.07 | 700.47 | 888 | Kahraman, Selcuk | | DEN | |
18 | 54.94 | 698.81 | 924 | Saxhøj, Ulrik | | DEN | |
19 | 54.76 | 696.55 | 923 | Dovland, Bjørn Atle | | NOR | |
20 | 53.21 | 676.78 | 905 | Heltø, Jens Christian | | DEN | |
21 | 52.24 | 664.45 | 867 | McColgan, Steven | | IRL | |
22 | 52.12 | 663.03 | 820 | Jensen, Palle Skovhus | | DEN | |
23 | 51.94 | 660.71 | 877 | Storhaug, Leif Inge | S | NOR | |
24 | 49.68 | 631.93 | 832 | Henriksen, Peter | | DEN | |
25 | 48.34 | 614.89 | 803 | Christensen, Simon | | DEN | JYL |
26 | 47.07 | 598.80 | 898 | Dohmen, Sofia | L | SWE | |
27 | 46.93 | 596.90 | 914 | Lüneborg, Anders | | DEN | JYL |
28 | 42.37 | 538.91 | 884 | Andersen, Marius Wigen | | NOR | |
29 | 39.91 | 507.71 | 875 | Nørgaard, Jens Erik | | DEN | JYL |
30 | 39.10 | 497.41 | 894 | Lynch, Alan | | IRL | |
IPSC Stævneresultater v. 1.1.15 udviklet af Jens Arnfast
|